Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Meilleurs Passeurs / Victoires

Aller en bas 
AuteurMessage
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Meilleurs Passeurs / Victoires Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs / Victoires   Meilleurs Passeurs / Victoires EmptyVen 1 Fév - 2:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Spezza OTT 8 3 8 11 4 0 1 2 3 0 0 0 31 9,7 50,5 1 5 8 20 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,5
C Mikko Koivu MIN 8 4 8 12 -5 2 3 1 4 0 1 1 25 16,0 53,5 0 8 7 19 4 2 -2 4 0 1 1 0 0 7,3
C Matt Cullen MIN 8 2 8 10 7 2 1 2 3 0 0 0 16 12,5 51,4 0 6 6 17 2 0 -2 5 0 0 1 0 0 7,3
D Tim Gleason CAR 8 1 7 8 4 12 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 20 7 24 6 6 0 13 0 0 0 1 0 7,5
R Alexandre Burrows VAN 8 2 7 9 0 6 0 4 4 0 0 0 19 10,5 50,0 0 4 11 16 5 0 -5 0 0 0 1 0 0 7,1
D Alexander Edler VAN 8 2 7 9 2 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 0 1 11 10 25 8 8 0 7 0 0 1 0 0 7,8
L Dustin Penner LA 8 3 7 10 0 2 0 1 1 0 0 0 18 16,7 33,3 0 5 11 15 2 1 -1 0 0 1 1 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin PIT 8 2 7 9 7 8 0 3 3 0 0 0 33 6,1 50,0 1 13 9 18 5 5 0 3 0 0 0 0 0 7,7
L Brenden Morrow DAL 8 3 7 10 2 6 0 1 1 1 0 1 24 12,5 50,0 0 18 12 20 11 10 -1 5 0 0 1 0 0 8,0
C Mike Richards LA 8 3 6 9 1 2 0 0 0 1 0 1 11 27,3 50,8 1 6 8 17 1 0 -1 7 0 1 1 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson OTT 8 5 6 11 4 2 2 1 3 0 0 0 28 17,9 0,0 2 9 11 20 6 3 -3 5 0 1 1 0 0 7,6
C Logan Couture SJ 8 2 6 8 1 0 0 2 2 0 0 0 21 9,5 47,4 0 4 11 15 6 1 -5 3 0 1 1 0 0 7,1
C Tomas Plekanec MTL 8 3 6 9 -1 0 1 2 3 0 0 0 16 18,8 46,0 0 8 5 19 4 2 -2 4 0 0 1 0 0 7,0
D Jack Johnson CBS 8 2 6 8 7 2 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0 0 10 13 20 6 4 -2 6 0 1 1 0 0 7,6
D Joni Pitkänen CAR 8 1 6 7 6 4 1 1 2 0 0 0 17 5,9 0 0 18 11 26 2 9 7 4 0 1 1 0 0 8,0
R Alexander Semin CAR 8 4 6 10 3 4 0 5 5 0 0 0 34 11,8 100, 0 2 18 19 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,7
R Teddy Purcell TB 8 2 6 8 -2 0 1 2 3 0 0 0 29 6,9 33,3 1 11 13 18 7 1 -6 5 0 1 1 0 0 7,2
L Milan Michalek OTT 8 3 6 9 3 0 0 2 2 0 0 0 25 12,0 33,3 0 6 12 20 7 2 -5 2 0 0 1 0 0 7,2
C Travis Zajac NJ 8 4 6 10 0 2 0 0 0 0 0 0 24 16,7 55,9 1 4 13 19 7 0 -7 7 0 0 1 0 0 7,1
L Steve Sullivan PHO 8 4 6 10 0 0 2 2 4 0 0 0 34 11,8 75,0 1 0 11 20 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,3
D Andrei Markov MTL 8 0 6 6 1 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 20 26 9 5 -4 5 0 0 0 0 0 7,2
D Tyler Myers BUF 8 1 6 7 -2 2 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 24 15 26 11 7 -4 11 0 0 1 0 0 7,7
R Marian Gaborik NYR 8 4 6 10 2 12 2 2 4 0 0 0 21 19,0 60,0 1 5 19 17 8 1 -7 1 0 0 1 0 0 7,3
L Brad Marchand BOS 8 4 6 10 -1 6 0 2 2 0 0 0 27 14,8 0,0 0 4 13 19 7 1 -6 0 0 1 1 0 0 7,2
L Thomas Vanek BUF 8 2 5 7 -2 4 1 1 2 0 0 0 26 7,7 33,3 0 1 16 19 8 1 -7 4 0 0 0 0 0 6,8
L Wojtek Wolski WSH 8 2 5 7 6 2 1 2 3 0 0 0 17 11,8 100, 0 10 11 12 9 3 -6 1 0 1 1 0 0 6,6
D Paul Martin PIT 8 1 5 6 3 4 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 10 11 26 11 3 -8 8 0 0 1 0 0 7,0
D Shea Weber NAS 8 1 5 6 -5 2 0 1 1 0 0 0 19 5,3 0 1 22 16 28 6 22 16 7 0 0 1 0 0 8,1
D Eric Brewer TB 8 1 5 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 16 9 23 5 6 1 10 0 0 1 0 0 7,1
D Ryan Whitney EDM 8 1 5 6 -3 2 1 1 2 0 0 0 15 6,7 0 1 8 14 28 7 4 -3 9 0 0 0 0 0 7,2
D Michael Del Zotto NYR 8 1 5 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 9 13 26 5 6 1 8 0 0 0 0 0 7,2
C Paul Stastny COL 8 2 5 7 0 0 1 1 2 0 0 0 31 6,5 54,6 0 7 12 19 10 1 -9 6 0 0 1 0 0 7,2
R Loui Eriksson DAL 8 3 5 8 3 10 0 3 3 0 0 0 20 15,0 25,0 1 3 7 16 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 7,1
C Antoine Vermette PHO 8 3 5 8 1 4 1 2 3 0 0 0 30 10,0 64,4 0 2 5 20 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,2
R Andy McDonald STL 8 3 5 8 -1 2 0 2 2 0 0 0 27 11,1 50,0 1 2 13 19 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 7,5
R Ilya Kovalchuk NJ 8 3 5 8 1 8 1 0 1 0 0 0 27 11,1 50,0 0 9 14 19 9 2 -7 0 0 0 1 0 0 7,3
C Saku Koivu ANA 8 2 5 7 0 4 1 1 2 0 0 0 16 12,5 50,0 0 4 8 19 7 2 -5 4 0 0 1 0 0 6,6
R Jason Pominville BUF 8 3 5 8 -2 2 0 2 2 0 0 0 25 12,0 50,0 2 9 13 19 6 1 -5 4 0 0 0 0 0 7,7
D Christian Ehrhoff BUF 8 2 5 7 -3 4 0 2 2 0 0 0 23 8,7 0 1 8 8 26 4 6 2 2 0 0 0 0 0 7,1
R Mikael Samuelsson DET 8 1 5 6 3 4 0 3 3 0 0 0 22 4,5 0,0 0 8 4 17 4 0 -4 6 0 0 0 0 0 7,1
C Sam Gagner EDM 8 1 5 6 0 4 0 3 3 0 0 0 16 6,3 51,2 0 4 6 15 3 0 -3 5 0 0 0 0 0 7,0
C Evgeni Malkin WSH 8 3 5 8 -2 10 0 3 3 0 0 0 23 13,0 46,5 0 7 9 19 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 6,7
R Teemu Selänne ANA 8 2 5 7 -3 0 1 0 1 0 0 0 22 9,1 0 2 1 13 15 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 7,0
L Vaclav Prospal CBS 8 2 5 7 2 0 1 1 2 0 0 0 20 10,0 50,0 0 2 10 16 5 5 0 2 0 1 1 0 0 7,1
R Darroll Powe MIN 8 3 5 8 -1 15 0 1 1 0 0 0 21 14,3 40,6 0 5 6 19 7 2 -5 2 0 1 1 3 0 7,0
R Shane Doan PHO 8 3 5 8 -4 2 2 2 4 0 0 0 34 8,8 40,9 0 14 13 21 6 7 1 7 0 0 1 0 0 7,7
C Anze Kopitar LA 8 2 5 7 -2 2 1 2 3 0 0 0 29 6,9 60,0 1 5 11 19 5 1 -4 5 0 0 1 0 0 7,5
D Jordan Leopold BUF 8 0 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 3 14 3 1 -2 5 0 0 1 0 0 6,6
R James Neal PIT 8 4 5 9 6 4 0 0 0 0 0 0 28 14,3 66,7 0 9 12 18 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,5
C Steven Stamkos TB 8 5 5 10 -1 6 1 3 4 0 0 0 29 17,2 45,9 1 10 14 18 5 2 -3 2 0 1 1 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Corey Crawford CHI 8 0 0 0 5 2 0 1 178 92,7 1 1,74 14 8,13
Cam Ward CAR 8 0 0 0 5 2 1 0 200 88,5 0 3,24 26 6,38
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 5 1 0 2 188 89,5 1 2,69 22 7,00
Henrik Lundqvist NYR 8 0 0 0 5 2 0 1 172 87,8 0 2,97 24 6,38
Carey Price MTL 8 0 0 0 5 3 0 0 195 89,9 0 2,76 22 7,13
Devan Dubnyk EDM 8 0 0 0 5 2 0 1 186 90,3 0 2,47 20 7,50
Ondrej Pavelec WIN 8 0 1 1 5 1 0 2 180 91,8 0 1,96 16 7,88
Craig Anderson OTT 8 0 1 1 5 2 0 1 162 91,0 0 1,99 16 7,88
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 2 0 1 174 89,7 0 2,48 20 7,13
Jonathan Quick LA 8 0 2 2 4 1 0 2 173 86,9 0 3,26 26 6,25
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 4 2 1 1 186 87,3 0 3,31 27 6,38
Anders Lindback TB 8 0 0 0 4 3 1 0 208 88,5 0 3,37 27 6,88
Jimmy Howard DET 8 0 0 0 4 3 1 0 183 90,1 1 2,50 20 7,25
James Reimer TOR 8 0 0 0 4 4 0 0 206 90,4 0 2,77 22 7,25
Jaroslav Halak STL 8 0 0 0 4 3 0 1 157 88,2 0 2,59 21 6,38
Michal Neuvirth WSH 8 0 0 0 3 5 0 0 208 88,9 0 3,26 26 6,75
Mike Smith PHO 8 0 0 0 3 3 0 2 160 87,4 0 2,82 23 6,13
Jonas Hiller ANA 8 0 0 0 3 3 2 0 215 87,8 1 3,73 30 6,38
Tim Thomas BOS 8 0 0 0 3 3 0 2 157 87,7 1 2,70 22 6,38
Martin Brodeur NJ 8 0 0 0 3 5 0 0 179 87,7 0 3,15 25 6,25
Sergei Bobrovsky CBS 8 0 1 1 3 4 1 0 173 86,5 0 3,36 27 5,88
Antti Niemi SJ 8 0 0 0 3 4 0 1 157 86,7 0 2,99 24 5,88
Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 3 4 0 1 191 89,3 0 2,86 23 7,00
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 0 0 3 2 2 1 198 90,0 0 2,72 22 7,25
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 2 4 0 2 202 89,4 0 2,94 24 7,00
Jean-Sébastien Giguère COL 7 0 0 0 2 4 1 0 164 86,3 0 3,70 26 5,86
Pekka Rinne NAS 8 0 0 0 2 2 2 2 193 89,4 0 2,82 23 7,00
José Theodore FLO 8 0 0 0 2 6 0 0 222 89,2 0 3,40 27 7,00
Kari Lehtonen DAL 8 0 0 0 2 4 0 2 210 88,6 0 3,31 27 6,88
Ilya Bryzgalov PHI 8 0 0 0 1 7 0 0 212 89,8 0 3,03 24 6,50
*Petr Mrazek DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ben Bishop OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Maxime Lagacé DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joey MacDonald DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Pechurski PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Mason CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ben Scrivens TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Viktor Fasth ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Al Montoya WIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*John Gibson ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
 
Meilleurs Passeurs / Victoires
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs / Victoires
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Pointeurs / Pourcentage
» Meilleurs Buteurs / Moyenne

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Simulations | HE :: Pré-Saison-
Sauter vers: