Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs / Victoires

Aller en bas 
AuteurMessage
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Meilleurs Passeurs / Victoires Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs / Victoires   Meilleurs Passeurs / Victoires EmptyMar 5 Fév - 4:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Marian Gaborik NYR 16 8 17 25 9 6 2 5 7 0 0 0 57 14,0 20 0 10 44 19 18 1 -17 3 16 2 9 0 0 7,8
R PA Parenteau COL 21 9 17 26 11 10 3 2 5 0 0 0 66 13,6 12 1 18 41 19 21 0 -21 9 21 2 4 0 0 7,2
L Matt Moulson NYI 17 2 16 18 -2 8 1 8 9 0 0 0 50 4,0 29 0 16 25 19 11 2 -9 5 17 1 5 0 0 7,2
L Matt Duchene COL 21 8 15 23 14 22 1 2 3 0 0 0 69 11,6 57 0 13 29 19 12 0 -12 10 21 2 9 0 0 7,4
C *Roman Cervenka CGY 19 7 15 22 -5 6 3 3 6 0 0 0 41 17,1 48 0 10 14 17 12 3 -9 10 19 2 7 0 0 7,0
C Henrik Sedin VAN 18 12 15 27 10 23 3 7 10 0 0 0 61 19,7 49 0 9 31 18 12 4 -8 5 18 2 14 1 1 7,7
C Jason Spezza OTT 17 4 15 19 -7 2 1 4 5 0 0 0 55 7,3 52 1 7 29 19 6 0 -6 10 17 1 3 0 0 7,4
C Matt Stajan CGY 19 6 15 21 12 14 0 2 2 0 0 0 57 10,5 45 0 12 17 17 10 3 -7 7 19 2 3 0 0 7,3
D Dan Hamhuis VAN 18 0 15 15 1 2 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 21 27 23 18 7 -11 9 18 0 5 0 0 6,6
C Sidney Crosby PIT 15 11 15 26 5 22 2 5 7 0 0 0 69 15,9 54 2 21 31 20 7 1 -6 13 15 4 8 0 0 8,4
L Simon Gagné LA 19 5 14 19 -8 28 2 3 5 0 0 0 59 8,5 33 0 19 28 19 11 3 -8 5 19 1 3 0 0 6,6
R Loui Eriksson DAL 16 6 14 20 0 4 0 6 6 0 0 0 50 12,0 58 0 9 29 19 7 1 -6 6 16 3 6 0 0 6,8
R Ilya Kovalchuk NAS 17 11 14 25 1 14 4 2 6 0 0 0 53 20,8 29 2 11 32 19 10 1 -9 6 17 2 6 0 0 7,5
L Milan Michalek OTT 17 7 14 21 -6 10 4 3 7 0 0 0 56 12,5 36 0 24 30 19 14 2 -12 9 17 1 6 0 0 7,5
C Paul Stastny COL 21 12 14 26 9 12 1 7 8 0 0 0 60 20,0 60 1 18 27 19 10 0 -10 12 21 6 6 0 0 7,8
C Anze Kopitar WSH 19 8 13 21 -6 2 4 1 5 0 0 0 70 11,4 55 0 10 22 19 13 2 -11 7 19 1 4 0 0 7,2
R Mikael Samuelsson DET 17 4 13 17 6 4 1 7 8 0 0 0 53 7,5 25 0 17 19 18 17 0 -17 6 17 1 6 0 0 7,1
L Martin Erat NAS 18 5 13 18 -2 8 2 4 6 0 0 0 61 8,2 22 0 6 22 19 7 0 -7 0 18 1 6 0 0 7,1
R Nathan Horton BOS 17 10 13 23 13 6 5 3 8 0 0 0 48 20,8 67 1 35 34 18 19 19 0 7 17 2 4 0 0 7,8
D Jay Bouwmeester CGY 19 2 13 15 9 0 1 3 4 0 0 0 25 8,0 0 1 28 31 26 29 16 -13 22 19 1 4 0 0 7,2
R Jason Pominville BUF 15 4 12 16 6 4 0 3 3 0 0 0 39 10,3 40 1 12 29 19 16 1 -15 10 15 3 5 0 0 7,4
R Teddy Purcell TB 16 6 12 18 10 6 1 3 4 0 0 0 49 12,2 64 0 8 23 18 12 1 -11 10 16 2 4 0 0 6,4
D Ryan Whitney EDM 18 4 12 16 -4 2 2 5 7 0 0 0 44 9,1 0 0 29 25 25 9 13 4 15 18 1 5 0 0 7,7
C Patrice Bergeron BOS 17 7 12 19 -1 2 2 6 8 1 0 1 57 12,3 74 1 18 31 20 10 1 -9 6 17 5 6 0 0 7,7
C Steven Stamkos TB 16 9 12 21 12 10 4 2 6 0 0 0 49 18,4 47 1 18 20 18 4 2 -2 6 16 4 9 0 0 8,0
C Olli Jokinen WPG 16 8 12 20 -2 8 4 1 5 0 0 0 61 13,1 58 2 9 17 19 4 1 -3 2 16 3 7 0 0 7,5
L Johan Franzen DET 17 12 12 24 6 4 5 4 9 0 0 0 54 22,2 44 3 22 28 18 13 5 -8 3 17 4 7 0 0 7,7
L Daniel Sedin VAN 18 11 12 23 -1 6 4 2 6 0 0 0 76 14,5 20 1 15 40 19 12 3 -9 8 18 2 6 0 0 7,8
D Duncan Keith CHI 16 2 12 14 6 10 1 4 5 0 1 1 33 6,1 0 0 30 20 27 14 8 -6 22 16 1 4 0 0 7,4
C Derick Brassard CBS 18 7 12 19 1 2 1 4 5 0 0 0 37 18,9 63 0 8 23 15 5 0 -5 5 18 2 5 0 0 6,9
D Ian White DET 17 2 12 14 0 0 1 3 4 0 0 0 31 6,5 0 0 16 13 24 5 3 -2 21 17 1 4 0 0 7,2
D Tobias Enström WPG 16 2 12 14 -2 2 0 5 5 0 0 0 22 9,1 0 0 8 16 21 5 1 -4 13 16 1 3 0 0 7,1
C David Desharnais MTL 18 5 11 16 7 10 2 4 6 0 0 0 45 11,1 51 0 12 13 15 9 0 -9 3 18 2 5 0 0 6,4
D Ryan Ellis NAS 18 1 11 12 -6 23 1 2 3 0 0 0 38 2,6 0 0 12 10 19 5 4 -1 12 18 1 4 1 0 7,0
C Martin Hanzal PHO 19 5 11 16 1 6 1 1 2 1 0 1 57 8,8 57 1 49 33 19 18 20 2 9 19 1 2 0 0 7,6
C Ryan Kesler VAN 18 6 11 17 -3 4 1 1 2 0 0 0 54 11,1 58 4 29 30 20 13 5 -8 6 18 2 3 0 0 7,3
D Dustin Byfuglien WPG 16 2 11 13 -2 4 1 3 4 0 0 0 40 5,0 0 0 49 32 28 6 29 23 19 16 1 6 0 0 8,4
L Gabriel Landeskog COL 21 6 11 17 7 12 2 2 4 0 0 0 58 10,3 64 0 24 33 19 17 4 -13 17 21 1 5 0 0 7,4
D *Justin Schultz EDM 18 0 11 11 -6 8 0 5 5 0 0 0 24 0 0 0 32 27 26 16 9 -7 13 18 0 2 0 0 6,6
D Brent Burns SJ 16 2 11 13 3 10 0 3 3 0 0 0 18 11,1 0 1 32 22 26 10 8 -2 14 16 2 2 0 0 7,4
L Vaclav Prospal CBS 18 6 11 17 -5 20 1 5 6 0 0 0 56 10,7 67 0 13 19 17 6 0 -6 3 18 3 3 0 0 7,2
D Shea Weber NJ 18 5 11 16 -7 2 1 2 3 0 0 0 54 9,3 0 1 68 30 27 7 32 25 16 18 1 6 0 0 8,4
D Ryan Suter MIN 18 1 11 12 -4 0 1 2 3 0 0 0 35 2,9 0 0 32 28 28 13 18 5 18 18 1 2 0 0 7,4
C John Tavares NYI 17 8 11 19 -3 2 5 5 10 0 0 0 56 14,3 58 1 18 24 18 12 4 -8 9 17 2 5 0 0 7,2
R Jordan Eberle EDM 18 10 11 21 -5 10 4 2 6 0 0 0 60 16,7 40 1 16 25 19 8 3 -5 0 18 3 7 0 0 7,3
L Steve Sullivan PHO 19 10 11 21 3 4 2 2 4 0 0 0 69 14,5 29 2 0 31 19 18 0 -18 8 19 3 6 0 0 7,5
C Brad Richards NYR 16 11 11 22 10 6 3 2 5 0 0 0 53 20,8 54 2 8 33 19 19 1 -18 9 16 5 11 0 0 7,3
R Corey Perry ANA 19 10 11 21 -2 18 3 6 9 0 0 0 68 14,7 44 1 32 32 18 7 15 8 7 19 2 8 0 0 7,5
L Patrick Sharp CHI 16 12 11 23 10 6 0 4 4 0 0 0 61 19,7 40 3 10 28 18 20 0 -20 4 16 2 5 0 0 7,6
R Kyle Okposo NYI 17 9 11 20 -2 8 3 5 8 0 0 0 55 16,4 40 2 27 26 18 11 3 -8 4 17 2 10 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mike Smith PHO 19 0 1 1 12 7 0 0 411 89,0 0 2,68 51 6,74
Henrik Lundqvist NYR 16 0 1 1 11 2 1 1 354 89,4 0 2,69 42 7,13
Tim Thomas BOS 17 0 1 1 11 3 1 1 323 86,6 0 2,97 50 6,18
Roberto Luongo VAN 18 0 1 1 11 4 1 1 371 87,3 0 3,00 54 6,11
James Reimer TOR 17 0 1 1 10 7 0 0 374 88,4 1 2,89 49 6,65
Corey Crawford CHI 16 0 2 2 10 5 1 0 341 88,6 1 2,75 44 6,63
Ondrej Pavelec WPG 16 0 0 0 10 4 1 1 326 87,9 1 2,79 45 6,56
Miikka Kiprusoff CGY 19 0 0 0 10 7 0 2 410 87,8 1 2,98 57 6,63
Antti Niemi SJ 16 0 2 2 9 6 0 1 382 88,2 0 3,17 51 6,63
Simeon Varlamov COL 21 0 0 0 9 10 1 0 498 88,0 0 3,29 68 6,48
Jimmy Howard DET 17 0 0 0 8 8 0 1 380 87,6 0 3,17 54 6,24
Ilya Bryzgalov PHI 17 0 1 1 8 3 3 1 364 86,9 0 3,26 55 6,06
Carey Price MTL 18 0 1 1 8 6 1 1 437 86,9 0 3,92 66 6,39
Rick DiPietro NYI 17 0 0 0 7 7 3 0 430 87,8 0 3,50 60 6,41
Ryan Miller BUF 15 0 0 0 7 5 2 0 352 87,6 0 3,36 50 6,40
Michal Neuvirth WSH 18 0 0 0 7 8 0 2 447 88,5 0 3,31 58 7,00
Martin Brodeur NJ 17 0 0 0 7 8 1 1 412 88,6 0 3,11 53 6,76
Jonas Hiller ANA 19 0 0 0 7 11 0 1 508 89,1 1 3,24 62 7,05
Marc-André Fleury PIT 15 0 0 0 7 5 1 2 310 86,4 0 3,23 49 5,80
Craig Anderson OTT 17 0 0 0 6 8 1 1 382 86,0 1 3,77 62 6,00
Kari Lehtonen DAL 16 0 0 0 6 8 0 2 364 87,7 0 3,16 51 6,38
Steve Mason CBS 18 0 0 0 6 9 0 2 426 87,8 0 3,34 59 6,61
Niklas Backstrom MIN 18 0 2 2 6 9 1 2 439 88,0 1 3,27 60 6,44
Devan Dubnyk EDM 16 0 1 1 6 7 1 2 375 87,2 0 3,40 55 6,00
José Theodore FLA 15 0 0 0 6 7 2 0 365 87,3 0 3,49 53 6,27
Jaroslav Halak STL 12 0 0 0 6 5 0 1 304 88,9 0 3,14 38 6,83
Anders Lindback TB 16 0 2 2 5 8 1 2 403 88,2 0 3,34 54 6,25
Cam Ward CAR 14 0 1 1 5 7 1 0 355 88,3 0 3,38 47 6,71
Pekka Rinne NAS 18 0 1 1 5 6 2 4 435 88,2 1 3,19 58 6,67
Jonathan Quick LA 15 0 4 4 5 8 2 0 288 85,5 1 3,36 49 6,07
Brian Elliott STL 5 0 0 0 3 2 0 0 100 88,5 1 2,61 13 7,00
Jonathan Bernier LA 5 0 0 0 2 2 0 0 100 82,6 0 4,63 21 5,20
Sergei Bobrovsky CBS 1 0 0 0 1 0 0 0 5 83,3 0 1,82 1 5,00
Chris Mason NAS 1 0 0 0 1 0 0 0 6 85,7 0 3,53 1 6,00
Jean-Sébastien Giguère COL 1 0 0 0 1 0 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Cory Schneider VAN 1 0 0 0 1 0 0 0 3 100 1 ,00 0 7,00
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 1 0 0 36 92,3 1 1,49 3 7,50
Scott Clemmensen FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Thomas Greiss SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Evgeni Nabokov NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Viktor Fasth ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joey MacDonald DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Al Montoya WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Richard Bachman DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
 
Meilleurs Passeurs / Victoires
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Farmers
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Simulations | HE :: Saison-
Sauter vers: