Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Console Nintendo Switch Lite édition Hyrule : ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs EmptyMar 5 Fév - 4:17

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Shea Weber NJ 18 5 11 16 -7 2 1 2 3 0 0 0 54 9,3 0 1 68 30 27 7 32 25 16 18 1 6 0 0 8,4
D Ryan Whitney EDM 18 4 12 16 -4 2 2 5 7 0 0 0 44 9,1 0 0 29 25 25 9 13 4 15 18 1 5 0 0 7,7
D Dan Hamhuis VAN 18 0 15 15 1 2 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 21 27 23 18 7 -11 9 18 0 5 0 0 6,6
D Jay Bouwmeester CGY 19 2 13 15 9 0 1 3 4 0 0 0 25 8,0 0 1 28 31 26 29 16 -13 22 19 1 4 0 0 7,2
D Tobias Enström WPG 16 2 12 14 -2 2 0 5 5 0 0 0 22 9,1 0 0 8 16 21 5 1 -4 13 16 1 3 0 0 7,1
D Duncan Keith CHI 16 2 12 14 6 10 1 4 5 0 1 1 33 6,1 0 0 30 20 27 14 8 -6 22 16 1 4 0 0 7,4
D Ian White DET 17 2 12 14 0 0 1 3 4 0 0 0 31 6,5 0 0 16 13 24 5 3 -2 21 17 1 4 0 0 7,2
D Dustin Byfuglien WPG 16 2 11 13 -2 4 1 3 4 0 0 0 40 5,0 0 0 49 32 28 6 29 23 19 16 1 6 0 0 8,4
D Kevin Bieksa VAN 18 3 10 13 8 8 2 4 6 0 0 0 24 12,5 0 0 33 24 22 9 10 1 20 18 2 4 0 0 7,7
D Dion Phaneuf TOR 17 3 10 13 -6 2 0 5 5 1 0 1 28 10,7 0 1 57 53 27 24 39 15 16 17 1 9 0 0 8,0
D Brent Burns SJ 16 2 11 13 3 10 0 3 3 0 0 0 18 11,1 0 1 32 22 26 10 8 -2 14 16 2 2 0 0 7,4
D Ryan McDonagh NYR 16 3 10 13 10 10 0 1 1 0 0 0 20 15,0 0 0 32 18 24 10 10 0 16 16 1 4 0 0 7,5
D Dennis Wideman CGY 19 4 8 12 -6 2 2 2 4 0 0 0 34 11,8 0 2 14 17 20 11 7 -4 7 19 1 3 0 0 6,7
D Mark Giordano CGY 19 4 8 12 10 2 2 0 2 0 0 0 28 14,3 0 0 41 19 25 13 17 4 26 19 1 4 0 0 7,5
D Erik Karlsson OTT 17 3 9 12 -11 6 2 2 4 0 0 0 35 8,6 0 0 21 16 25 5 3 -2 10 17 1 2 0 0 7,3
D Chris Pronger PHI 17 3 9 12 3 8 2 1 3 1 0 1 45 6,7 0 0 43 26 25 6 28 22 17 17 1 3 0 0 8,3
D Ryan Ellis NAS 18 1 11 12 -6 23 1 2 3 0 0 0 38 2,6 0 0 12 10 19 5 4 -1 12 18 1 4 1 0 7,0
D Slava Voynov LA 19 3 9 12 -4 8 2 3 5 0 0 0 20 15,0 0 0 18 18 21 13 1 -12 8 19 1 7 0 0 6,4
D Brian Campbell FLA 15 3 9 12 -5 2 1 2 3 0 0 0 38 7,9 0 0 26 19 24 5 6 1 13 15 1 2 0 0 7,6
D Lubomir Visnovsky NYI 17 3 9 12 -5 6 0 5 5 0 0 0 23 13,0 0 0 17 24 25 8 0 -8 14 17 2 3 0 0 6,4
D Zdeno Chara BUF 15 3 9 12 3 25 1 1 2 0 0 0 24 12,5 0 0 46 19 26 8 37 29 14 15 1 2 1 1 8,2
D Sergei Gonchar OTT 17 3 9 12 3 10 0 4 4 0 0 0 26 11,5 0 1 18 7 17 3 2 -1 12 17 2 3 0 0 6,9
D Alexander Edler VAN 18 2 10 12 0 4 1 3 4 0 0 0 27 7,4 0 0 41 24 27 15 11 -4 16 18 1 2 0 0 7,4
D Kevin Klein NAS 18 3 9 12 3 6 1 1 2 0 0 0 29 10,3 0 0 42 24 24 15 15 0 18 18 1 4 0 0 7,2
D Dennis Seidenberg BOS 17 2 10 12 -2 21 1 1 2 0 1 1 53 3,8 0 1 33 30 25 18 17 -1 14 17 1 2 1 0 7,6
D Ryan Suter MIN 18 1 11 12 -4 0 1 2 3 0 0 0 35 2,9 0 0 32 28 28 13 18 5 18 18 1 2 0 0 7,4
D Kyle Quincey DET 17 3 8 11 1 8 1 2 3 0 0 0 21 14,3 0 0 21 9 20 5 4 -1 14 17 1 3 0 0 7,1
D Mark Streit NYI 17 3 8 11 -1 2 2 0 2 0 0 0 35 8,6 0 0 20 22 26 9 12 3 14 17 1 2 0 0 7,2
D Tom Gilbert MIN 18 1 10 11 -7 16 1 1 2 0 2 2 14 7,1 0 0 41 11 25 3 15 12 18 18 1 2 0 0 7,1
D Marc Staal STL 17 1 10 11 4 8 0 2 2 0 1 1 15 6,7 0 0 39 24 28 15 16 1 27 17 1 2 0 0 7,7
D Roman Hamrlik WSH 18 3 8 11 -1 12 0 1 1 0 0 0 16 18,8 0 0 11 26 18 17 1 -16 9 18 1 4 0 0 6,5
D Alex Pietrangelo STL 17 2 9 11 5 12 1 3 4 0 1 1 34 5,9 0 1 28 24 27 12 9 -3 14 17 1 2 0 0 7,4
D *Justin Schultz EDM 18 0 11 11 -6 8 0 5 5 0 0 0 24 0 0 0 32 27 26 16 9 -7 13 18 0 2 0 0 6,6
D Zach Bogosian WPG 16 3 8 11 1 4 1 1 2 0 0 0 24 12,5 0 0 42 16 24 2 21 19 17 16 1 4 0 0 7,7
D Tyler Myers BOS 17 3 8 11 -7 6 0 3 3 0 0 0 24 12,5 0 2 29 20 28 12 10 -2 18 17 2 3 0 0 7,0
D Kris Letang WSH 18 1 10 11 2 12 0 4 4 0 1 1 35 2,9 0 0 17 39 25 11 0 -11 12 18 1 7 0 0 7,3
D Johnny Boychuk BOS 17 3 8 11 13 6 1 1 2 0 1 1 13 23,1 0 1 25 20 17 15 5 -10 11 17 1 4 0 0 6,7
D John-Michael Liles TOR 17 1 9 10 12 2 1 2 3 0 0 0 38 2,6 0 0 12 27 21 6 0 -6 12 17 1 4 0 0 6,8
D Greg Zanon COL 21 1 9 10 7 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 37 14 18 7 6 -1 23 21 1 2 0 0 7,1
D Shane O'Brien COL 21 3 7 10 8 28 2 0 2 0 0 0 23 13,0 0 1 14 9 18 4 4 0 13 21 3 3 2 1 6,7
D Francis Bouillon MTL 18 1 9 10 -6 0 0 0 0 0 2 2 11 9,1 0 0 31 12 19 9 5 -4 27 18 1 2 0 0 6,8
D Drew Doughty LA 19 3 7 10 -11 0 1 3 4 0 0 0 42 7,1 0 1 43 26 26 14 19 5 19 19 1 2 0 0 7,5
D Kimmo Timonen PHI 17 2 8 10 8 10 0 5 5 0 0 0 18 11,1 0 0 26 10 19 5 9 4 5 17 1 3 0 0 7,1
D Mattias Öhlund TB 16 2 8 10 10 10 0 0 0 0 1 1 17 11,8 0 1 24 25 25 12 8 -4 29 16 1 4 0 0 7,4
D Paul Martin PIT 15 0 9 9 6 10 0 2 2 0 0 0 17 0 0 0 14 10 25 3 2 -1 12 15 0 4 0 0 7,0
D Jakub Kindl DET 17 1 8 9 4 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 14 7 16 6 2 -4 13 17 1 3 0 0 6,2
D Dmitry Kulikov FLA 15 3 6 9 -2 8 2 4 6 0 0 0 18 16,7 0 1 17 16 17 0 3 3 7 15 2 5 0 0 6,9
D Josh Gorges MTL 18 2 7 9 3 0 0 0 0 1 1 2 13 15,4 0 2 25 8 18 2 3 1 19 18 1 3 0 0 6,9
D Dan Boyle SJ 16 1 8 9 3 14 1 1 2 0 0 0 32 3,1 0 1 4 19 24 10 4 -6 14 16 1 3 0 0 7,1
D Willie Mitchell LA 19 0 9 9 -5 8 0 1 1 0 0 0 21 0 0 0 31 16 24 7 14 7 20 19 0 3 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
 
Meilleurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Farmers
» Meilleurs Passeurs / Victoires

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Simulations | HE :: Saison-
Sauter vers: