Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Meilleurs Recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Meilleurs Recrues Empty
MessageSujet: Meilleurs Recrues   Meilleurs Recrues EmptyMar 5 Fév - 4:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Roman Cervenka CGY 19 7 15 22 -5 6 3 3 6 0 0 0 41 17,1 47,9 0 10 14 17 12 3 -9 10 19 2 7 0 0 7,0
C *Chris Kreider NYR 16 4 8 12 0 6 1 0 1 0 0 0 41 9,8 28,7 0 4 19 16 12 0 -12 5 16 2 7 0 0 7,1
L *Vladimir Tarasenko STL 17 4 7 11 -1 8 0 0 0 0 0 0 28 14,3 66,7 1 0 17 13 11 0 -11 3 17 2 4 0 0 6,7
D *Justin Schultz EDM 18 0 11 11 -6 8 0 5 5 0 0 0 24 0 0 0 32 27 26 16 9 -7 13 18 0 2 0 0 6,6
R *Evgeni Kuznetsov LA 18 5 5 10 -4 14 0 2 2 1 0 1 48 10,4 16,7 1 1 16 16 12 1 -11 3 18 2 5 0 0 6,7
C *Alex Galchenyuk MTL 18 3 6 9 -7 12 0 2 2 0 0 0 19 15,8 30,7 0 0 12 13 9 1 -8 4 18 1 4 0 0 6,1
L *Steven Zalewski NJ 17 3 6 9 -4 0 1 2 3 0 0 0 32 9,4 60,0 0 14 26 15 12 10 -2 1 17 1 2 0 0 6,4
L *Nail Yakupov EDM 18 2 4 6 1 6 0 1 1 0 0 0 38 5,3 40,0 0 9 22 15 16 1 -15 5 18 2 2 0 0 6,5
R *Brendan Gallagher MTL 18 2 4 6 -5 18 0 0 0 0 0 0 28 7,1 50,0 0 5 18 11 14 0 -14 5 18 1 1 0 0 6,2
C *Michael Sgarbossa COL 21 3 2 5 -1 23 0 0 0 0 0 0 12 25,0 15,2 1 5 14 6 10 0 -10 3 21 1 2 0 0 6,0
D *Duncan Siemens COL 21 0 4 4 -6 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 8 13 6 12 6 5 21 0 2 1 1 5,8
R *Ryan Lasch ANA 19 2 2 4 2 8 0 0 0 0 0 0 16 12,5 80,0 0 10 19 12 14 13 -1 2 19 1 2 0 0 5,3
C *Mikael Granlund MIN 10 2 2 4 -6 2 1 0 1 0 0 0 17 11,8 37,3 0 1 4 17 1 0 -1 4 10 1 1 0 0 6,2
L *Linus Klasen NAS 18 2 2 4 2 14 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0,0 0 9 13 7 7 7 0 1 18 1 3 0 0 5,7
C *Mikhail Grigorenko BUF 12 1 2 3 -1 6 0 0 0 0 0 0 12 8,3 40,7 0 5 11 6 5 0 -5 0 12 1 1 0 0 6,0
R *Damien Brunner DET 17 1 2 3 3 12 0 0 0 0 0 0 16 6,3 71,4 1 11 15 13 9 17 8 2 17 1 2 0 0 6,4
R *Ryan Strome NYI 17 1 2 3 0 16 0 0 0 0 0 0 18 5,6 25,0 0 20 11 7 9 5 -4 1 17 1 1 0 0 6,2
C *Jonathan Huberdeau FLA 15 2 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 17 11,8 28,3 1 14 9 7 9 4 -5 4 15 1 1 0 0 6,4
C *Victor Rask CAR 14 1 2 3 -3 27 0 0 0 0 0 0 8 12,5 26,7 0 4 4 7 5 0 -5 1 14 1 1 1 0 5,6
D *Brady Skjei NYR 16 0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 19 16 20 14 -6 3 16 0 1 0 0 5,6
L *Marcus Foligno NAS 15 2 1 3 5 20 0 0 0 0 0 0 27 7,4 20,0 0 4 20 12 6 4 -2 1 15 1 1 0 0 6,6
L *Daniel Catenacci BUF 12 1 1 2 -2 12 0 0 0 0 0 0 12 8,3 19,6 0 4 8 10 4 0 -4 1 12 1 1 0 0 6,1
D *Mark Katic NYI 17 0 2 2 -8 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 4 13 1 17 16 5 17 0 1 0 0 6,0
L *Stefan Matteau NJ 17 0 2 2 -4 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 5 9 7 7 0 -7 0 17 0 1 0 0 5,2
D *Matt Dumba J/A 8 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 15 3 3 0 0 8 0 1 0 0 5,6
R *Charlie Coyle MIN 10 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0,0 1 0 12 13 7 4 -3 1 10 1 1 0 0 6,4
D *Ludvig Byström DAL 16 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 13 5 5 0 5 16 0 1 0 0 5,8
D *Hampus Lindholm ANA 10 0 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 4 16 5 9 4 1 10 0 1 0 0 5,7
D *Mattias Ekholm NAS 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 16 0 3 3 2 3 0 0 0 0 6,6
D *Ryan Murphy CAR 14 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 6 7 1 3 14 0 0 0 0 5,8
L *Michael Ferland CGY 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 100, 0 2 5 7 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 6,0
R *Austin Watson NAS 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 7 3 0 -3 0 3 0 0 0 0 6,0
D *Jake McCabe BUF 15 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 14 5 7 2 8 15 0 0 0 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Ben Bishop OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,16 2 6,00
*Ben Scrivens TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
 
Meilleurs Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Farmers
» Meilleurs Passeurs / Victoires

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Simulations | HE :: Saison-
Sauter vers: