Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs / Moyenne

Aller en bas 
AuteurMessage
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Meilleurs Buteurs / Moyenne Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs / Moyenne   Meilleurs Buteurs / Moyenne EmptyVen 1 Fév - 2:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Zach Parisé MIN 8 7 3 10 7 0 0 2 2 0 0 0 20 35,0 0,0 2 5 4 16 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 7,6
L Michael Grabner NYI 8 6 3 9 3 4 1 1 2 0 0 0 21 28,6 22,7 2 6 17 17 8 2 -6 3 0 1 1 0 0 7,6
L Max Pacioretty MTL 8 6 3 9 0 2 1 2 3 0 0 0 32 18,8 33,3 0 13 12 18 8 5 -3 1 0 1 1 0 0 7,8
R Nathan Horton BOS 8 5 3 8 -1 2 2 1 3 0 0 0 21 23,8 100, 2 15 10 16 2 6 4 0 0 1 1 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf ANA 8 5 4 9 4 0 1 2 3 1 0 1 24 20,8 53,7 0 11 3 20 4 4 0 6 0 0 1 0 0 7,6
L Dany Heatley MIN 8 5 4 9 -6 0 3 2 5 0 0 0 21 23,8 33,3 3 15 14 19 9 2 -7 4 0 1 1 0 0 7,3
R Jarome Iginla CGY 8 5 4 9 2 2 0 1 1 0 0 0 26 19,2 66,7 2 11 18 21 11 6 -5 5 0 1 1 0 0 7,6
R Bryan Little WIN 8 5 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 17 29,4 75,0 0 7 7 15 4 3 -1 4 0 1 1 0 0 7,1
L Colin Greening OTT 8 5 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 66,7 1 11 12 17 4 1 -3 5 0 0 1 0 0 7,8
C Ryan Kesler VAN 8 5 3 8 -3 7 0 0 0 0 0 0 23 21,7 45,3 1 11 6 16 1 1 0 3 0 0 0 1 0 7,7
C Eric Staal CAR 8 5 4 9 2 0 3 2 5 0 0 0 37 13,5 49,6 1 6 12 19 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,6
C Henrik Sedin VAN 8 5 5 10 2 2 3 0 3 0 0 0 30 16,7 43,3 1 6 8 18 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,3
C Sidney Crosby PIT 8 5 3 8 4 4 2 1 3 0 0 0 30 16,7 56,7 0 2 13 18 5 1 -4 3 0 0 1 0 0 7,6
R Ryan Potulny WSH 8 5 4 9 3 4 2 2 4 0 0 0 20 25,0 100, 0 10 6 12 4 4 0 2 0 1 1 0 0 7,2
R Corey Perry ANA 8 5 4 9 7 4 0 1 1 0 0 0 28 17,9 60,0 0 8 11 16 5 3 -2 0 0 1 1 0 0 7,7
L Ray Whitney DAL 8 5 5 10 -3 0 1 2 3 0 0 0 23 21,7 25,0 1 0 8 17 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,5
L Jeff Skinner CAR 8 5 5 10 3 2 2 2 4 0 0 0 27 18,5 0,0 1 1 8 18 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 7,2
C Tyler Ennis BUF 8 5 3 8 -2 0 2 0 2 0 0 0 27 18,5 55,5 1 4 9 19 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 7,1
R Drew Stafford BUF 8 5 2 7 4 0 1 0 1 0 0 0 14 35,7 25,0 0 7 9 15 3 2 -1 1 0 1 1 0 0 7,3
C Steven Stamkos TB 8 5 5 10 -1 6 1 3 4 0 0 0 29 17,2 45,9 1 10 14 18 5 2 -3 2 0 1 1 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson OTT 8 5 6 11 4 2 2 1 3 0 0 0 28 17,9 0,0 2 9 11 20 6 3 -3 5 0 1 1 0 0 7,6
R Phil Kessel TOR 8 4 3 7 -3 0 1 1 2 0 0 0 21 19,0 33,3 0 3 12 18 7 0 -7 2 0 1 1 0 0 6,8
L David Perron NYR 8 4 3 7 2 0 2 0 2 0 0 0 22 18,2 66,7 2 6 7 18 4 0 -4 3 0 0 0 0 0 7,2
C Zack Smith OTT 8 4 3 7 6 6 0 0 0 0 0 0 21 19,0 48,5 1 10 12 16 6 4 -2 5 0 1 1 0 0 7,6
L R.J. Umberger CBS 8 4 4 8 2 4 0 1 1 0 0 0 24 16,7 0,0 1 7 6 13 5 0 -5 4 0 0 1 0 0 7,2
L *Nail Yakupov EDM 8 4 2 6 -1 2 1 1 2 0 0 0 19 21,1 40,0 0 3 8 15 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 6,8
R Chris Stewart STL 8 4 3 7 5 6 0 1 1 0 0 0 17 23,5 0,0 0 7 7 9 3 6 3 1 0 1 1 0 0 6,7
L Bobby Ryan ANA 8 4 4 8 0 4 2 1 3 0 1 1 26 15,4 15,0 1 10 11 20 6 2 -4 8 0 1 1 0 0 6,6
C Claude Giroux PHI 8 4 4 8 -3 2 0 2 2 0 0 0 22 18,2 53,0 0 7 12 18 5 1 -4 3 0 0 1 0 0 7,2
R Joe Pavelski SJ 8 4 2 6 -3 4 1 0 1 0 0 0 21 19,0 100, 0 15 19 18 14 5 -9 1 0 1 1 0 0 7,0
R Alexander Radulov NAS 8 4 4 8 0 8 1 3 4 0 0 0 24 16,7 0,0 0 6 14 17 12 2 -10 3 0 1 1 0 0 6,8
L Alex Tanguay CGY 8 4 4 8 2 4 2 0 2 0 0 0 29 13,8 0,0 0 3 11 19 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 7,1
L Tom Wandell DAL 8 4 2 6 4 12 0 0 0 0 0 0 13 30,8 0,0 0 7 7 7 4 0 -4 0 0 1 1 0 0 6,8
L Andrew Ladd WIN 8 4 4 8 2 8 1 0 1 0 0 0 36 11,1 50,0 0 14 14 20 13 5 -8 2 0 0 1 0 0 7,7
C Mikko Koivu MIN 8 4 8 12 -5 2 3 1 4 0 1 1 25 16,0 53,5 0 8 7 19 4 2 -2 4 0 1 1 0 0 7,3
R Alexander Semin CAR 8 4 6 10 3 4 0 5 5 0 0 0 34 11,8 100, 0 2 18 19 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,7
C Derick Brassard CBS 8 4 5 9 4 2 1 1 2 0 0 0 21 19,0 60,8 0 3 12 15 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,5
L Taylor Hall EDM 8 4 5 9 -2 2 1 2 3 0 0 0 21 19,0 40,0 0 2 10 18 6 0 -6 4 0 0 0 0 0 7,0
R Marian Gaborik NYR 8 4 6 10 2 12 2 2 4 0 0 0 21 19,0 60,0 1 5 19 17 8 1 -7 1 0 0 1 0 0 7,3
L Daniel Sedin VAN 8 4 5 9 0 0 1 3 4 0 0 0 35 11,4 28,6 0 6 9 18 5 1 -4 3 0 1 1 0 0 7,5
L Steve Sullivan PHO 8 4 6 10 0 0 2 2 4 0 0 0 34 11,8 75,0 1 0 11 20 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,3
C Travis Zajac NJ 8 4 6 10 0 2 0 0 0 0 0 0 24 16,7 55,9 1 4 13 19 7 0 -7 7 0 0 1 0 0 7,1
L Brad Marchand BOS 8 4 6 10 -1 6 0 2 2 0 0 0 27 14,8 0,0 0 4 13 19 7 1 -6 0 0 1 1 0 0 7,2
R James Neal PIT 8 4 5 9 6 4 0 0 0 0 0 0 28 14,3 66,7 0 9 12 18 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,5
C David Desharnais MTL 8 3 2 5 2 2 0 1 1 0 0 0 21 14,3 51,9 0 7 10 16 3 0 -3 5 0 0 0 0 0 7,5
C Jeff Carter LA 8 3 3 6 1 2 1 2 3 0 0 0 8 37,5 53,6 1 2 12 14 7 4 -3 1 0 0 0 0 0 6,6
L Martin St. Louis TB 8 3 3 6 -1 0 1 1 2 0 0 0 30 10,0 20,0 1 6 16 18 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg DET 8 3 1 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 46,6 0 4 17 17 4 0 -4 5 0 1 1 0 0 7,1
D Dan Boyle SJ 8 3 4 7 -4 4 2 0 2 0 0 0 19 15,8 0 2 5 8 27 2 1 -1 4 0 0 0 0 0 7,3
R Jakub Voracek PHI 8 3 1 4 -3 4 2 0 2 0 0 0 16 18,8 100, 0 8 10 19 8 3 -5 1 0 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Corey Crawford CHI 8 0 0 0 5 2 0 1 178 92,7 1 1,74 14 8,13
Ondrej Pavelec WIN 8 0 1 1 5 1 0 2 180 91,8 0 1,96 16 7,88
Craig Anderson OTT 8 0 1 1 5 2 0 1 162 91,0 0 1,99 16 7,88
Devan Dubnyk EDM 8 0 0 0 5 2 0 1 186 90,3 0 2,47 20 7,50
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 2 0 1 174 89,7 0 2,48 20 7,13
Jimmy Howard DET 8 0 0 0 4 3 1 0 183 90,1 1 2,50 20 7,25
Jaroslav Halak STL 8 0 0 0 4 3 0 1 157 88,2 0 2,59 21 6,38
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 5 1 0 2 188 89,5 1 2,69 22 7,00
Tim Thomas BOS 8 0 0 0 3 3 0 2 157 87,7 1 2,70 22 6,38
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 0 0 3 2 2 1 198 90,0 0 2,72 22 7,25
Carey Price MTL 8 0 0 0 5 3 0 0 195 89,9 0 2,76 22 7,13
James Reimer TOR 8 0 0 0 4 4 0 0 206 90,4 0 2,77 22 7,25
Mike Smith PHO 8 0 0 0 3 3 0 2 160 87,4 0 2,82 23 6,13
Pekka Rinne NAS 8 0 0 0 2 2 2 2 193 89,4 0 2,82 23 7,00
Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 3 4 0 1 191 89,3 0 2,86 23 7,00
Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 2,86 1 8,00
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 2 4 0 2 202 89,4 0 2,94 24 7,00
Henrik Lundqvist NYR 8 0 0 0 5 2 0 1 172 87,8 0 2,97 24 6,38
Antti Niemi SJ 8 0 0 0 3 4 0 1 157 86,7 0 2,99 24 5,88
Ilya Bryzgalov PHI 8 0 0 0 1 7 0 0 212 89,8 0 3,03 24 6,50
Martin Brodeur NJ 8 0 0 0 3 5 0 0 179 87,7 0 3,15 25 6,25
Cam Ward CAR 8 0 0 0 5 2 1 0 200 88,5 0 3,24 26 6,38
Jonathan Quick LA 8 0 2 2 4 1 0 2 173 86,9 0 3,26 26 6,25
Michal Neuvirth WSH 8 0 0 0 3 5 0 0 208 88,9 0 3,26 26 6,75
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 4 2 1 1 186 87,3 0 3,31 27 6,38
Kari Lehtonen DAL 8 0 0 0 2 4 0 2 210 88,6 0 3,31 27 6,88
Sergei Bobrovsky CBS 8 0 1 1 3 4 1 0 173 86,5 0 3,36 27 5,88
Anders Lindback TB 8 0 0 0 4 3 1 0 208 88,5 0 3,37 27 6,88
José Theodore FLO 8 0 0 0 2 6 0 0 222 89,2 0 3,40 27 7,00
Simeon Varlamov COL 1 0 0 0 0 0 1 0 22 84,6 0 3,64 4 5,00
Jean-Sébastien Giguère COL 7 0 0 0 2 4 1 0 164 86,3 0 3,70 26 5,86
Jonas Hiller ANA 8 0 0 0 3 3 2 0 215 87,8 1 3,73 30 6,38

Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
 
Meilleurs Buteurs / Moyenne
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs / Moyenne
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Simulations | HE :: Pré-Saison-
Sauter vers: