Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-64%
Le deal à ne pas rater :
-64% sur le Lot de 2 Enceintes bibliothèques Jamo S17F (gris ou bleu)
199 € 549 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs / Moyenne

Aller en bas 
AuteurMessage
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Meilleurs Buteurs / Moyenne Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs / Moyenne   Meilleurs Buteurs / Moyenne EmptyMar 5 Fév - 4:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Johan Franzen DET 17 12 12 24 6 4 5 4 9 0 0 0 54 22,2 44 3 22 28 18 13 5 -8 3 17 4 7 0 0 7,7
L Patrick Sharp CHI 16 12 11 23 10 6 0 4 4 0 0 0 61 19,7 40 3 10 28 18 20 0 -20 4 16 2 5 0 0 7,6
C Henrik Sedin VAN 18 12 15 27 10 23 3 7 10 0 0 0 61 19,7 49 0 9 31 18 12 4 -8 5 18 2 14 1 1 7,7
R Lee Stempniak CGY 19 12 5 17 -4 10 0 0 0 0 0 0 62 19,4 67 1 10 42 15 18 1 -17 6 19 3 5 0 0 7,1
C Paul Stastny COL 21 12 14 26 9 12 1 7 8 0 0 0 60 20,0 60 1 18 27 19 10 0 -10 12 21 6 6 0 0 7,8
R Jarome Iginla CGY 19 11 10 21 9 4 1 3 4 1 0 1 66 16,7 67 3 38 40 20 23 15 -8 19 19 3 10 0 0 8,1
R Dustin Brown WSH 19 11 9 20 -3 4 1 1 2 1 1 2 54 20,4 27 5 60 30 20 23 31 8 13 19 3 6 0 0 8,1
L Patrik Elias NJ 17 11 9 20 -2 8 2 4 6 0 0 0 66 16,7 67 1 9 26 18 4 1 -3 1 17 4 7 0 0 7,5
L Daniel Sedin VAN 18 11 12 23 -1 6 4 2 6 0 0 0 76 14,5 20 1 15 40 19 12 3 -9 8 18 2 6 0 0 7,8
R Ilya Kovalchuk NAS 17 11 14 25 1 14 4 2 6 0 0 0 53 20,8 29 2 11 32 19 10 1 -9 6 17 2 6 0 0 7,5
L Michael Grabner NYI 17 11 7 18 -1 4 1 1 2 1 0 1 42 26,2 20 1 15 34 19 8 5 -3 7 17 5 5 0 0 7,6
L Max Pacioretty MTL 18 11 7 18 3 4 1 4 5 0 0 0 60 18,3 67 2 21 16 17 14 5 -9 4 18 3 7 0 0 7,4
C Sidney Crosby PIT 15 11 15 26 5 22 2 5 7 0 0 0 69 15,9 54 2 21 31 20 7 1 -6 13 15 4 8 0 0 8,4
R Alexander Semin CAR 14 11 7 18 -3 4 4 3 7 0 0 0 49 22,4 0 0 1 34 19 13 0 -13 3 14 3 3 0 0 6,7
C Brad Richards NYR 16 11 11 22 10 6 3 2 5 0 0 0 53 20,8 54 2 8 33 19 19 1 -18 9 16 5 11 0 0 7,3
C Joe Thornton SJ 16 10 10 20 0 2 4 4 8 0 0 0 59 16,9 52 1 20 24 18 15 6 -9 4 16 3 5 0 0 7,6
L Steve Sullivan PHO 19 10 11 21 3 4 2 2 4 0 0 0 69 14,5 29 2 0 31 19 18 0 -18 8 19 3 6 0 0 7,5
R Jordan Eberle EDM 18 10 11 21 -5 10 4 2 6 0 0 0 60 16,7 40 1 16 25 19 8 3 -5 0 18 3 7 0 0 7,3
C Ryan O'Reilly COL 21 10 10 20 13 14 0 2 2 0 0 0 62 16,1 53 2 23 29 18 3 2 -1 14 21 4 5 0 0 7,7
R Corey Perry ANA 19 10 11 21 -2 18 3 6 9 0 0 0 68 14,7 44 1 32 32 18 7 15 8 7 19 2 8 0 0 7,5
R Nathan Horton BOS 17 10 13 23 13 6 5 3 8 0 0 0 48 20,8 67 1 35 34 18 19 19 0 7 17 2 4 0 0 7,8
L Clarke MacArthur TOR 17 10 10 20 15 12 1 3 4 1 0 1 63 15,9 54 2 12 25 18 11 6 -5 6 17 5 7 0 0 7,7
L Martin St. Louis TB 16 10 10 20 11 6 2 2 4 0 0 0 54 18,5 22 0 9 26 18 8 0 -8 2 16 3 11 0 0 7,6
R Joffrey Lupul TOR 17 10 10 20 12 12 1 1 2 0 0 0 53 18,9 33 1 12 35 15 15 1 -14 3 17 2 6 0 0 7,3
R Kyle Okposo NYI 17 9 11 20 -2 8 3 5 8 0 0 0 55 16,4 40 2 27 26 18 11 3 -8 4 17 2 10 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin PIT 15 9 10 19 5 8 4 4 8 0 0 0 59 15,3 62 1 21 29 19 11 4 -7 7 15 3 7 0 0 8,0
C Evgeni Malkin LA 18 9 10 19 -5 6 3 4 7 0 0 0 54 16,7 51 1 15 37 18 10 2 -8 10 18 2 3 0 0 7,5
C Steven Stamkos TB 16 9 12 21 12 10 4 2 6 0 0 0 49 18,4 47 1 18 20 18 4 2 -2 6 16 4 9 0 0 8,0
L Taylor Hall EDM 18 9 9 18 -6 4 2 4 6 0 0 0 62 14,5 67 2 19 21 19 14 3 -11 8 18 5 7 0 0 7,4
R Phil Kessel TOR 17 9 10 19 -4 6 3 2 5 0 0 0 55 16,4 67 2 7 33 18 14 1 -13 5 17 2 6 0 0 7,4
R Jannik Hansen VAN 18 9 7 16 8 27 1 2 3 0 0 0 45 20,0 17 2 10 32 16 19 3 -16 6 18 2 5 1 0 7,2
L Ray Whitney DAL 16 9 9 18 0 8 3 3 6 0 0 0 53 17,0 33 1 7 25 18 8 1 -7 6 16 2 4 0 0 7,3
R Steve Bernier NJ 17 9 6 15 5 16 0 3 3 0 0 0 44 20,5 49 1 13 29 17 15 2 -13 4 17 4 4 0 0 6,5
R PA Parenteau COL 21 9 17 26 11 10 3 2 5 0 0 0 66 13,6 12 1 18 41 19 21 0 -21 9 21 2 4 0 0 7,2
R Justin Williams LA 19 9 9 18 -4 16 2 5 7 0 0 0 62 14,5 25 1 8 27 17 15 4 -11 5 19 1 5 0 0 6,3
R Rick Nash NYR 16 9 8 17 11 2 2 3 5 0 0 0 54 16,7 50 1 22 23 19 9 4 -5 5 16 2 4 0 0 7,8
R Alexandre Burrows VAN 18 8 11 19 0 12 1 5 6 0 0 0 64 12,5 29 0 19 23 18 14 3 -11 10 18 2 5 0 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 16 8 11 19 11 4 5 3 8 0 0 0 41 19,5 77 1 16 20 20 13 4 -9 10 16 4 8 0 0 7,8
R Dany Heatley MIN 18 8 9 17 2 4 1 5 6 0 0 0 63 12,7 47 1 8 31 17 10 0 -10 6 18 2 6 0 0 7,2
C Claude Giroux PHI 17 8 9 17 3 2 1 4 5 0 0 0 50 16,0 63 0 13 25 19 6 2 -4 12 17 3 8 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk DET 17 8 10 18 6 4 2 4 6 0 0 0 60 13,3 55 1 15 39 19 11 1 -10 5 17 3 6 0 0 7,8
C David Krejci BOS 17 8 10 18 11 8 1 4 5 0 0 0 37 21,6 58 1 10 21 16 6 0 -6 9 17 2 3 0 0 7,4
R Joe Pavelski SJ 16 8 10 18 1 2 0 2 2 0 0 0 48 16,7 50 0 20 23 16 12 1 -11 4 16 3 5 0 0 7,3
C Tyler Ennis BUF 15 8 9 17 7 2 2 2 4 0 0 0 49 16,3 56 1 4 24 18 10 0 -10 3 15 2 5 0 0 7,3
C Henrik Zetterberg DET 17 8 9 17 2 6 0 1 1 0 0 0 45 17,8 45 1 10 31 17 9 0 -9 11 17 3 4 0 0 7,5
R Patrick Kane CHI 16 8 9 17 8 10 2 3 5 0 0 0 46 17,4 20 1 5 30 17 17 1 -16 4 16 2 2 0 0 7,1
R Erik Cole MTL 18 8 6 14 2 4 2 0 2 1 1 2 59 13,6 44 1 37 31 20 11 12 1 14 18 2 4 0 0 7,9
L Marian Gaborik NYR 16 8 17 25 9 6 2 5 7 0 0 0 57 14,0 20 0 10 44 19 18 1 -17 3 16 2 9 0 0 7,8
R James Neal PIT 15 8 8 16 4 6 2 1 3 0 0 0 47 17,0 57 0 22 24 20 8 5 -3 9 15 2 3 0 0 7,8
L Matt Duchene COL 21 8 15 23 14 22 1 2 3 0 0 0 69 11,6 57 0 13 29 19 12 0 -12 10 21 2 9 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cory Schneider VAN 1 0 0 0 1 0 0 0 3 100 1 ,00 0 7,00
Dan Ellis CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
*Ben Scrivens TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Jean-Sébastien Giguère COL 1 0 0 0 1 0 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 1 0 0 36 92,3 1 1,49 3 7,50
Martin Biron NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 14 93,3 0 1,76 1 8,00
Sergei Bobrovsky CBS 1 0 0 0 1 0 0 0 5 83,3 0 1,82 1 5,00
Michael Leighton PHI 2 0 0 0 0 2 0 0 11 91,7 0 2,40 1 7,00
Peter Budaj MTL 2 0 0 0 0 2 0 0 32 91,4 0 2,43 3 6,00
Brian Elliott STL 5 0 0 0 3 2 0 0 100 88,5 1 2,61 13 7,00
Mike Smith PHO 19 0 1 1 12 7 0 0 411 89,0 0 2,68 51 6,74
Henrik Lundqvist NYR 16 0 1 1 11 2 1 1 354 89,4 0 2,69 42 7,13
Corey Crawford CHI 16 0 2 2 10 5 1 0 341 88,6 1 2,75 44 6,63
Ondrej Pavelec WPG 16 0 0 0 10 4 1 1 326 87,9 1 2,79 45 6,56
James Reimer TOR 17 0 1 1 10 7 0 0 374 88,4 1 2,89 49 6,65
Tim Thomas BOS 17 0 1 1 11 3 1 1 323 86,6 0 2,97 50 6,18
Miikka Kiprusoff CGY 19 0 0 0 10 7 0 2 410 87,8 1 2,98 57 6,63
Roberto Luongo VAN 18 0 1 1 11 4 1 1 371 87,3 0 3,00 54 6,11
Martin Brodeur NJ 17 0 0 0 7 8 1 1 412 88,6 0 3,11 53 6,76
Jaroslav Halak STL 12 0 0 0 6 5 0 1 304 88,9 0 3,14 38 6,83
Kari Lehtonen DAL 16 0 0 0 6 8 0 2 364 87,7 0 3,16 51 6,38
Tuukka Rask BOS 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 3,16 1 6,00
*Ben Bishop OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,16 2 6,00
Antti Niemi SJ 16 0 2 2 9 6 0 1 382 88,2 0 3,17 51 6,63
Jimmy Howard DET 17 0 0 0 8 8 0 1 380 87,6 0 3,17 54 6,24
Pekka Rinne NAS 18 0 1 1 5 6 2 4 435 88,2 1 3,19 58 6,67
Marc-André Fleury PIT 15 0 0 0 7 5 1 2 310 86,4 0 3,23 49 5,80
Jonas Hiller ANA 19 0 0 0 7 11 0 1 508 89,1 1 3,24 62 7,05
Ilya Bryzgalov PHI 17 0 1 1 8 3 3 1 364 86,9 0 3,26 55 6,06
Niklas Backstrom MIN 18 0 2 2 6 9 1 2 439 88,0 1 3,27 60 6,44
Simeon Varlamov COL 21 0 0 0 9 10 1 0 498 88,0 0 3,29 68 6,48
Michal Neuvirth WSH 18 0 0 0 7 8 0 2 447 88,5 0 3,31 58 7,00
Steve Mason CBS 18 0 0 0 6 9 0 2 426 87,8 0 3,34 59 6,61
Anders Lindback TB 16 0 2 2 5 8 1 2 403 88,2 0 3,34 54 6,25
Jonathan Quick LA 15 0 4 4 5 8 2 0 288 85,5 1 3,36 49 6,07
Ryan Miller BUF 15 0 0 0 7 5 2 0 352 87,6 0 3,36 50 6,40
Cam Ward CAR 14 0 1 1 5 7 1 0 355 88,3 0 3,38 47 6,71
Devan Dubnyk EDM 16 0 1 1 6 7 1 2 375 87,2 0 3,40 55 6,00
José Theodore FLA 15 0 0 0 6 7 2 0 365 87,3 0 3,49 53 6,27
Rick DiPietro NYI 17 0 0 0 7 7 3 0 430 87,8 0 3,50 60 6,41
Chris Mason NAS 1 0 0 0 1 0 0 0 6 85,7 0 3,53 1 6,00
Craig Anderson OTT 17 0 0 0 6 8 1 1 382 86,0 1 3,77 62 6,00
Carey Price MTL 18 0 1 1 8 6 1 1 437 86,9 0 3,92 66 6,39
Jonathan Bernier LA 5 0 0 0 2 2 0 0 100 82,6 0 4,63 21 5,20
Jhonas Enroth BUF 1 0 0 0 0 0 1 0 11 84,6 0 6,67 2 4,00
Dany Sabourin WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 6 60,0 0 6,86 4 4,00
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
 
Meilleurs Buteurs / Moyenne
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Farmers
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Simulations | HE :: Saison-
Sauter vers: