Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
AliExpress : Nouveaux codes promo (8€, 20€, 30€, 50€…)
Voir le deal

 

 All League

Aller en bas 
AuteurMessage
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

All League Empty
MessageSujet: All League   All League EmptyMar 5 Fév - 4:12

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 16 11 3 1 1 24 ,750 61 43 20,41 83,87 6-3-1-0 6-2-1-0 5-1-0-1
*Philadelphia Flyers 17 8 5 3 1 20 ,588 62 57 17,24 83,58 5-3-2-0 5-4-2-0 3-1-1-1
*Pittsburgh Penguins 15 7 5 1 2 17 ,567 54 52 22,95 85,19 3-5-1-1 4-2-0-1 3-3-1-1
New York Islanders 17 7 7 3 0 17 ,500 56 62 25,00 79,66 5-4-1-0 4-2-3-0 3-5-0-0
New Jersey Devils 17 7 8 1 1 16 ,471 52 55 18,64 88,52 5-5-0-0 5-3-1-1 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 17 11 4 1 1 24 ,706 65 51 23,44 77,27 7-2-0-1 7-1-0-0 4-3-1-1
*Toronto Maple Leafs 17 10 7 0 0 20 ,588 57 51 17,74 75,00 6-4-0-0 6-1-0-0 4-6-0-0
*Montreal Canadiens 18 8 8 1 1 18 ,500 59 70 15,79 76,74 5-4-1-0 5-2-1-1 3-6-0-0
*Buffalo Sabres 15 7 5 3 0 17 ,567 49 52 14,89 83,02 5-3-2-0 4-1-3-0 3-4-0-0
Ottawa Senators 17 6 9 1 1 14 ,412 54 66 19,64 79,69 4-5-0-1 4-3-1-1 2-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 16 10 4 1 1 22 ,688 62 47 21,43 83,72 8-1-0-1 6-1-0-1 4-3-1-0
Washington Capitals 18 7 9 0 2 16 ,444 56 63 15,58 72,50 4-5-0-1 4-3-0-1 3-6-0-1
Florida Panthers 15 6 7 2 0 14 ,467 46 53 22,45 86,54 4-4-2-0 4-4-1-0 2-3-1-0
Tampa Bay Lightning 16 5 8 1 2 13 ,406 46 55 22,50 77,19 4-4-1-1 3-3-1-1 2-5-0-1
Carolina Hurricanes 14 5 8 1 0 11 ,393 42 47 18,00 81,82 3-6-1-0 2-4-0-0 3-4-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 16 10 5 1 0 21 ,656 59 45 26,67 76,00 5-4-1-0 6-3-0-0 4-2-1-0
*St. Louis Blues 17 9 7 0 1 19 ,559 52 54 11,54 85,94 5-4-0-1 5-1-0-1 4-6-0-0
*Nashville Predators 18 6 6 2 4 18 ,500 58 59 19,05 84,38 4-4-1-1 3-1-2-3 3-5-0-1
Detroit Red Wings 17 8 8 0 1 17 ,500 58 56 22,45 72,55 4-5-0-1 5-3-0-0 3-5-0-1
Columbus Blue Jackets 18 7 9 0 2 16 ,444 55 61 17,74 85,29 4-6-0-0 5-5-0-1 2-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 18 12 4 1 1 26 ,722 73 55 23,19 78,72 5-3-1-1 9-2-0-0 3-2-1-1
*Calgary Flames 19 10 7 0 2 22 ,579 69 58 16,67 90,91 4-5-0-1 6-1-0-2 4-6-0-0
*Colorado Avalanche 21 10 10 1 0 21 ,500 73 69 16,92 73,33 6-4-0-0 5-5-1-0 5-5-0-0
Edmonton Oilers 18 7 8 1 2 17 ,472 59 62 22,64 81,82 4-5-1-0 4-5-1-0 3-3-0-2
Minnesota Wild 18 6 9 1 2 15 ,417 52 61 18,18 80,33 2-5-1-2 4-5-0-0 2-4-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 19 12 7 0 0 24 ,632 54 52 18,46 85,19 6-4-0-0 7-0-0-0 5-7-0-0
*San Jose Sharks 16 9 6 0 1 19 ,594 53 51 23,91 79,31 5-4-0-1 5-1-0-0 4-5-0-1
Los Angeles Kings 19 7 10 2 0 16 ,421 59 71 22,64 73,58 5-4-1-0 4-2-1-0 3-8-1-0
Anaheim Mighty Ducks 19 7 11 0 1 15 ,395 51 65 18,64 75,61 5-5-0-0 4-4-0-0 3-7-0-1
Dallas Stars 16 6 8 0 2 14 ,438 50 53 15,63 85,96 2-7-0-1 3-4-0-2 3-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 18 12 4 1 1 26 ,722 73 55 23,19 78,72 5-3-1-1 9-2-0-0 3-2-1-1
*Phoenix Coyotes 19 12 7 0 0 24 ,632 54 52 18,46 85,19 6-4-0-0 7-0-0-0 5-7-0-0
*New York Rangers 16 11 3 1 1 24 ,750 61 43 20,41 83,87 6-3-1-0 6-2-1-0 5-1-0-1
*Boston Bruins 17 11 4 1 1 24 ,706 65 51 23,44 77,27 7-2-0-1 7-1-0-0 4-3-1-1
*Winnipeg Jets 16 10 4 1 1 22 ,688 62 47 21,43 83,72 8-1-0-1 6-1-0-1 4-3-1-0
*Calgary Flames 19 10 7 0 2 22 ,579 69 58 16,67 90,91 4-5-0-1 6-1-0-2 4-6-0-0
*Chicago Blackhawks 16 10 5 1 0 21 ,656 59 45 26,67 76,00 5-4-1-0 6-3-0-0 4-2-1-0
*Colorado Avalanche 21 10 10 1 0 21 ,500 73 69 16,92 73,33 6-4-0-0 5-5-1-0 5-5-0-0
*Toronto Maple Leafs 17 10 7 0 0 20 ,588 57 51 17,74 75,00 6-4-0-0 6-1-0-0 4-6-0-0
*Philadelphia Flyers 17 8 5 3 1 20 ,588 62 57 17,24 83,58 5-3-2-0 5-4-2-0 3-1-1-1
*San Jose Sharks 16 9 6 0 1 19 ,594 53 51 23,91 79,31 5-4-0-1 5-1-0-0 4-5-0-1
*St. Louis Blues 17 9 7 0 1 19 ,559 52 54 11,54 85,94 5-4-0-1 5-1-0-1 4-6-0-0
*Montreal Canadiens 18 8 8 1 1 18 ,500 59 70 15,79 76,74 5-4-1-0 5-2-1-1 3-6-0-0
*Nashville Predators 18 6 6 2 4 18 ,500 58 59 19,05 84,38 4-4-1-1 3-1-2-3 3-5-0-1
Detroit Red Wings 17 8 8 0 1 17 ,500 58 56 22,45 72,55 4-5-0-1 5-3-0-0 3-5-0-1
*Pittsburgh Penguins 15 7 5 1 2 17 ,567 54 52 22,95 85,19 3-5-1-1 4-2-0-1 3-3-1-1
*Buffalo Sabres 15 7 5 3 0 17 ,567 49 52 14,89 83,02 5-3-2-0 4-1-3-0 3-4-0-0
Edmonton Oilers 18 7 8 1 2 17 ,472 59 62 22,64 81,82 4-5-1-0 4-5-1-0 3-3-0-2
New York Islanders 17 7 7 3 0 17 ,500 56 62 25,00 79,66 5-4-1-0 4-2-3-0 3-5-0-0
New Jersey Devils 17 7 8 1 1 16 ,471 52 55 18,64 88,52 5-5-0-0 5-3-1-1 2-5-0-0
Columbus Blue Jackets 18 7 9 0 2 16 ,444 55 61 17,74 85,29 4-6-0-0 5-5-0-1 2-4-0-1
Washington Capitals 18 7 9 0 2 16 ,444 56 63 15,58 72,50 4-5-0-1 4-3-0-1 3-6-0-1
Los Angeles Kings 19 7 10 2 0 16 ,421 59 71 22,64 73,58 5-4-1-0 4-2-1-0 3-8-1-0
Anaheim Mighty Ducks 19 7 11 0 1 15 ,395 51 65 18,64 75,61 5-5-0-0 4-4-0-0 3-7-0-1
Minnesota Wild 18 6 9 1 2 15 ,417 52 61 18,18 80,33 2-5-1-2 4-5-0-0 2-4-1-2
Dallas Stars 16 6 8 0 2 14 ,438 50 53 15,63 85,96 2-7-0-1 3-4-0-2 3-4-0-0
Florida Panthers 15 6 7 2 0 14 ,467 46 53 22,45 86,54 4-4-2-0 4-4-1-0 2-3-1-0
Ottawa Senators 17 6 9 1 1 14 ,412 54 66 19,64 79,69 4-5-0-1 4-3-1-1 2-6-0-0
Tampa Bay Lightning 16 5 8 1 2 13 ,406 46 55 22,50 77,19 4-4-1-1 3-3-1-1 2-5-0-1
Carolina Hurricanes 14 5 8 1 0 11 ,393 42 47 18,00 81,82 3-6-1-0 2-4-0-0 3-4-1-0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
 
All League
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» All League

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Simulations | HE :: Saison-
Sauter vers: