Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 All League

Aller en bas 
AuteurMessage
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

All League Empty
MessageSujet: All League   All League EmptyVen 1 Fév - 2:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 5 2 0 1 11 ,688 24 24 28,57 85,71 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
Pittsburgh Penguins 8 3 4 0 1 7 ,438 25 25 20,83 76,19 3-4-0-1 3-2-0-0 0-2-0-1
New Jersey Devils 8 3 5 0 0 6 ,375 25 27 15,38 81,48 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
New York Islanders 8 2 4 0 2 6 ,375 20 25 8,33 83,33 2-4-0-2 1-1-0-1 1-3-0-1
Philadelphia Flyers 8 1 7 0 0 2 ,125 17 30 15,00 77,27 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 8 5 2 0 1 11 ,688 27 16 17,39 86,67 5-2-0-1 4-0-0-0 1-2-0-1
*Buffalo Sabres 8 5 2 0 1 11 ,688 28 22 17,24 86,96 5-2-0-1 5-2-0-1 0-0-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 27 23 17,86 83,33 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 4 0 0 8 ,500 21 23 33,33 83,33 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Boston Bruins 8 3 3 0 2 8 ,500 24 23 19,23 68,75 3-3-0-2 1-1-0-2 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 8 5 1 0 2 12 ,750 24 16 6,67 80,95 5-1-0-2 3-0-0-1 2-1-0-1
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 28 27 22,86 78,57 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 0 9 ,563 24 28 23,08 77,78 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
Washington Capitals 8 3 5 0 0 6 ,375 26 27 17,14 86,49 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 20 28 9,52 82,35 2-6-0-0 0-3-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 24 15 26,67 92,11 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Detroit Red Wings 8 4 3 1 0 9 ,563 24 22 12,82 84,62 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 21 22 11,76 92,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Nashville Predators 8 2 2 2 2 8 ,500 21 25 16,00 90,48 2-2-2-2 1-0-1-1 1-2-1-1
Columbus Blue Jackets 8 3 4 1 0 7 ,438 25 27 14,29 77,42 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 8 5 1 0 2 12 ,750 33 22 28,57 82,61 5-1-0-2 4-0-0-1 1-1-0-1
*Edmonton Oilers 8 5 2 0 1 11 ,688 25 21 20,69 100,0 5-2-0-1 3-2-0-0 2-0-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 2 1 1 10 ,625 27 27 18,18 75,86 4-2-1-1 2-1-0-1 2-1-1-0
*Calgary Flames 8 3 2 2 1 9 ,563 24 23 18,18 85,29 3-2-2-1 1-2-0-1 2-0-2-0
Colorado Avalanche 8 2 4 2 0 6 ,375 20 30 14,29 57,89 2-4-2-0 1-1-2-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 4 2 0 2 10 ,625 26 27 22,22 78,57 4-2-0-2 2-0-0-1 2-2-0-1
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 22 23 14,63 75,00 3-3-0-2 2-1-0-2 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 3 2 0 8 ,500 28 30 20,00 74,29 3-3-2-0 2-1-0-0 1-2-2-0
San Jose Sharks 8 3 4 0 1 7 ,438 26 25 17,86 93,75 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
Dallas Stars 8 2 4 0 2 6 ,375 25 28 19,05 82,93 2-4-0-2 1-2-0-0 1-2-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 8 5 1 0 2 12 ,750 33 22 28,57 82,61 5-1-0-2 4-0-0-1 1-1-0-1
*Winnipeg Jets 8 5 1 0 2 12 ,750 24 16 6,67 80,95 5-1-0-2 3-0-0-1 2-1-0-1
*Ottawa Senators 8 5 2 0 1 11 ,688 27 16 17,39 86,67 5-2-0-1 4-0-0-0 1-2-0-1
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 24 15 26,67 92,11 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Buffalo Sabres 8 5 2 0 1 11 ,688 28 22 17,24 86,96 5-2-0-1 5-2-0-1 0-0-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 2 0 1 11 ,688 25 21 20,69 100,0 5-2-0-1 3-2-0-0 2-0-0-1
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 28 27 22,86 78,57 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*New York Rangers 8 5 2 0 1 11 ,688 24 24 28,57 85,71 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 27 23 17,86 83,33 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 2 1 1 10 ,625 27 27 18,18 75,86 4-2-1-1 2-1-0-1 2-1-1-0
*Los Angeles Kings 8 4 2 0 2 10 ,625 26 27 22,22 78,57 4-2-0-2 2-0-0-1 2-2-0-1
*Detroit Red Wings 8 4 3 1 0 9 ,563 24 22 12,82 84,62 4-3-1-0 1-1-1-0 3-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 21 22 11,76 92,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 3 1 0 9 ,563 24 28 23,08 77,78 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
*Calgary Flames 8 3 2 2 1 9 ,563 24 23 18,18 85,29 3-2-2-1 1-2-0-1 2-0-2-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 4 0 0 8 ,500 21 23 33,33 83,33 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Boston Bruins 8 3 3 0 2 8 ,500 24 23 19,23 68,75 3-3-0-2 1-1-0-2 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 22 23 14,63 75,00 3-3-0-2 2-1-0-2 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 3 2 0 8 ,500 28 30 20,00 74,29 3-3-2-0 2-1-0-0 1-2-2-0
Nashville Predators 8 2 2 2 2 8 ,500 21 25 16,00 90,48 2-2-2-2 1-0-1-1 1-2-1-1
San Jose Sharks 8 3 4 0 1 7 ,438 26 25 17,86 93,75 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
Pittsburgh Penguins 8 3 4 0 1 7 ,438 25 25 20,83 76,19 3-4-0-1 3-2-0-0 0-2-0-1
Columbus Blue Jackets 8 3 4 1 0 7 ,438 25 27 14,29 77,42 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
Washington Capitals 8 3 5 0 0 6 ,375 26 27 17,14 86,49 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
New Jersey Devils 8 3 5 0 0 6 ,375 25 27 15,38 81,48 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Dallas Stars 8 2 4 0 2 6 ,375 25 28 19,05 82,93 2-4-0-2 1-2-0-0 1-2-0-2
New York Islanders 8 2 4 0 2 6 ,375 20 25 8,33 83,33 2-4-0-2 1-1-0-1 1-3-0-1
Colorado Avalanche 8 2 4 2 0 6 ,375 20 30 14,29 57,89 2-4-2-0 1-1-2-0 1-3-0-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 20 28 9,52 82,35 2-6-0-0 0-3-0-0 2-3-0-0
Philadelphia Flyers 8 1 7 0 0 2 ,125 17 30 15,00 77,27 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
 
All League
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» All League

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Simulations | HE :: Pré-Saison-
Sauter vers: