Marcus Johansson C 21 900000 2 68 75 72 71 70 68 72 85 75 69 55 64 71 69 72
Alexander Ovechkin L 26 9538462 5 91 81 92 74 61 78 93 78 66 58 76 79 88 71 77
Dmitry Orlov D 20 710000 2 58 58 64 73 74 65 77 76 79 55 60 71 60 70 69
Mike Green D 26 6083333 4 87 80 84 72 74 68 83 77 66 46 65 70 83 71 75
Evgeni Malkin C 25 8700000 3 92 94 92 67 66 70 88 89 70 67 69 80 92 67 79
Chris Kunitz L 32 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 75 70 74 65 74 75 76 76
Kris Letang D 25 3500000 3 80 79 78 74 75 67 78 79 76 53 69 74 79 72 75
Selon moi avantage
, car il va se chercher deux bons jeunes & il donne Kunitz pour eux! et pour le reste c'est pas mal equitable!