Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 25 Jan - 2:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Dupuis R PIT 33 1500000 2 64 66 65 72 77 69 78 62 87 69 70 76 65 72 73
Craig Adams R PIT 35 675000 2 45 49 44 73 75 78 72 75 65 66 67 76 46 75 69
Tyler Kennedy R PIT 25 2000000 2 68 67 64 77 75 73 78 70 75 66 53 71 66 75 71
James Neal R PIT 24 5000000 7 88 77 78 81 70 73 77 78 72 57 66 78 81 74 75
Sidney Crosby C PIT 24 8700000 13 85 99 97 72 76 69 80 91 64 70 86 81 93 72 83
Trevor Smith C PIT 27 575000 2 59 58 60 72 64 67 68 64 75 70 57 66 59 67 69
Brandon Sutter C PIT 23 2066667 3 67 66 69 74 76 73 77 74 81 71 70 64 67 74 73
Evgeni Malkin C PIT 25 8700000 3 92 94 92 67 66 70 88 89 70 67 69 80 92 67 79
Chris Kunitz L PIT 32 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 75 70 74 65 74 75 76 76
Philippe Dupuis L PIT 27 600000 2 59 54 64 73 74 69 75 65 71 70 59 71 59 72 70
Matt Cooke L PIT 33 1200000 2 62 56 55 83 67 81 74 74 44 76 70 76 57 77 69
Tanner Glass L PIT 28 1100000 3 56 56 55 82 69 87 76 65 52 60 54 72 55 79 69
Deryk Engelland D PIT 30 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 90 46 76 70
Kris Letang D PIT 25 3500000 3 80 79 78 74 75 67 78 79 76 53 69 74 79 72 75
Paul Martin D PIT 31 5000000 4 57 76 64 76 79 67 78 78 78 49 68 73 65 74 72
Matt Niskanen D PIT 25 2300000 3 52 58 55 73 74 72 79 75 77 59 61 74 55 73 69
Brooks Orpik D PIT 31 3750000 3 42 45 49 79 75 90 74 82 54 54 74 91 45 81 71
Dylan Reese D PIT 27 600000 2 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 68
Alexander Pechurski G RFA 22 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Marc-André Fleury G PIT 27 5000000 4 78 78 78 81 79 84 78 77 78 75 72 71 78 81 78
Tomas Vokoun G PIT 35 2000000 3 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 58 74 76 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Benn Ferriero R WIL 25 700000 2 60 53 63 73 71 67 75 65 76 54 62 68 58 70 69
Beau Bennett R WIL 20 270000* 4 52 54 56 45 46 43 52 50 73 54 50 51 54 44 58
Jayson Megna R WIL 22 277500* 2 58 52 55 49 45 44 54 56 77 55 52 50 55 46 60
Riley Holzapfel C WIL 23 157500* 2 49 56 55 61 57 59 66 58 68 55 54 62 53 59 64
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 2 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 57
Joe Vitale C WIL 26 550000 3 52 51 45 76 71 75 72 66 70 78 63 73 49 74 69
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 2 60 65 64 69 73 63 66 66 73 68 54 67 63 68 68
Adam Payerl C WIL 21 610000 4 48 45 48 55 50 56 51 50 60 55 52 60 47 53 59
Dominik Uher C WIL 19 175500* 4 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 56
Keven Veilleux C WIL 22 157500* 2 53 55 58 54 49 51 59 59 62 54 55 59 55 51 60
Zach Sill C WIL 24 160500* 2 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 64
Eric Tangradi L WIL 23 217800* 2 61 55 57 65 59 66 68 61 67 51 54 58 57 63 64
Paul Thompson L WIL 23 900000 2 51 52 54 47 49 41 57 56 68 50 52 58 52 45 59
Warren Peters L WIL 29 600000 2 54 49 54 73 61 85 67 64 29 77 69 85 52 73 68
Steve MacIntyre L WIL 31 625000 3 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 65
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 26 32 33 53 54 47 55 50 62 49 54 53 30 51 55
Brian Dumoulin D WIL 20 831667 4 55 50 51 58 59 52 66 50 80 50 55 58 52 56 61
Derrick Pouliot D WIL 18 405000* 4 53 52 55 57 58 54 64 60 77 53 55 59 53 56 63
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 4 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Joe Morrow D WIL 19 277500* 4 44 48 55 51 52 49 70 57 72 47 51 54 49 50 59
Simon Després D WIL 20 252000* 3 53 59 54 65 67 62 71 63 73 49 50 64 55 64 64
Olli Määttä D WIL 17 277500* 4 51 49 54 59 58 55 64 58 71 53 54 58 51 57 61
Carl Sneep D WIL 24 525000 2 44 47 48 69 70 63 69 65 73 55 52 68 46 67 66
Brian Strait D WIL 24 181500* 2 44 41 48 65 68 65 71 67 65 49 54 65 44 66 64
Jaycob Megna D WIL 19 277500* 3 31 28 40 43 44 41 48 44 83 50 46 53 33 42 54
Robert Bortuzzo D WIL 23 157500* 2 32 34 35 64 67 70 66 63 72 51 55 65 33 67 62
Alex Grant D WIL 23 157500* 2 57 58 59 51 54 48 64 62 61 43 52 58 58 51 59
Ben Lovejoy D WIL 28 500000 2 44 43 45 74 75 69 74 64 60 59 65 71 44 72 67
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 2 44 44 45 44 48 48 54 48 70 46 51 54 44 46 57
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 3 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 59
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 2 55 51 58 57 56 58 65 51 65 42 54 52 54 57 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Matia Marcantuoni C JNR 18 750001 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C JNR 18 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Scott Wilson C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Theodor Blueger C JNR 17 525001* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001* 0 D D D D- D F C- D B F- D D D D- D
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Tom Kuhnhackl L AMA 20 525000* 4 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Josh Archibald L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Harrison Ruopp D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Scott Harrington D JNR 19 617500* 4 D D D C- C- D- C- C- B- D D C- D D C-
Clark Seymour D JNR 19 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Matt Murray G JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 1 Fév - 3:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Dupuis R PIT 33 1500000 1 64 66 65 72 77 69 78 52 87 69 70 76 65 72 72
Craig Adams R PIT 35 675000 1 45 49 44 73 75 78 72 80 65 66 67 76 46 75 70
Tyler Kennedy R PIT 26 2000000 1 68 67 64 75 76 73 78 74 75 68 53 71 66 74 71
James Neal R PIT 25 5000000 6 88 77 78 83 70 76 77 69 72 58 66 78 81 76 75
Trevor Smith C PIT 27 575000 1 59 58 60 72 64 67 68 71 75 70 57 66 59 67 69
Brandon Sutter C PIT 23 2066667 2 72 71 73 77 75 75 76 84 81 74 70 64 72 75 75
Sidney Crosby C PIT 25 8700000 12 85 99 93 72 80 69 81 83 64 72 86 81 92 73 83
Marcus Johansson C PIT 21 900000 1 69 76 75 71 72 68 72 75 75 70 55 64 73 70 72
Tom Kuhnhackl L PIT 20 525000* 3 54 56 50 43 44 37 52 57 69 47 50 45 53 41 58
Alexander Ovechkin L PIT 27 9538462 4 91 81 91 74 62 79 91 75 66 58 76 79 87 71 77
Philippe Dupuis L PIT 27 600000 1 59 54 64 73 74 69 75 63 71 70 59 71 59 72 69
Tanner Glass L PIT 28 1100000 2 56 56 55 81 70 87 73 65 52 60 54 71 55 79 69
Matt Cooke L PIT 34 1200000 1 62 56 55 83 67 81 72 71 44 76 70 76 57 77 69
Brooks Orpik D PIT 32 3750000 2 42 45 49 77 75 90 74 74 54 54 74 89 45 80 70
Mike Green D PIT 26 6083333 3 87 80 84 74 74 69 83 83 66 47 65 70 83 72 76
Dylan Reese D PIT 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 74 73 53 55 68 53 70 69
Dmitry Orlov D PIT 21 710000 1 58 61 64 73 74 68 77 79 79 58 60 71 61 71 69
Matt Niskanen D PIT 25 2300000 2 52 58 55 75 74 72 78 74 77 59 61 74 55 73 69
Deryk Engelland D PIT 30 566666 2 48 45 46 77 70 83 68 72 50 55 65 89 46 76 69
Scott Harrington D PIT 19 617500* 3 43 44 41 53 56 50 54 65 72 42 49 53 42 53 57
Paul Martin D PIT 31 5000000 3 57 76 64 76 78 67 78 74 78 49 68 73 65 73 71
Tomas Vokoun G PIT 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 68 85 72 58 74 76 76 75
Alexander Pechurski G PIT 22 600000* 3 41 44 37 43 47 42 58 45 75 36 48 47 40 44 51
Marc-André Fleury G PIT 27 5000000 3 81 81 80 80 80 82 80 71 78 76 72 71 80 80 78
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 1 Fév - 3:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Benn Ferriero R WIL 25 700000 1 60 53 67 70 70 67 72 70 76 54 62 69 60 69 69
Beau Bennett R WIL 20 270000* 3 52 54 58 45 47 43 52 60 73 54 50 55 54 45 59
Jayson Megna R WIL 22 277500* 1 58 52 57 49 45 44 56 55 77 55 52 50 55 46 60
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 49 56 57 61 57 59 66 51 68 55 54 63 54 59 64
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 1 55 51 55 45 46 38 52 63 70 52 54 60 53 43 58
Joe Vitale C WIL 27 550000 2 52 51 45 74 70 75 70 57 70 78 63 71 49 73 68
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 60 65 66 69 72 63 67 67 73 68 54 69 63 68 69
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 48 45 48 55 50 56 53 52 60 55 52 60 47 53 59
Dominik Uher C WIL 19 175500* 3 44 47 48 47 42 46 52 43 67 46 50 54 46 45 56
Keven Veilleux C WIL 23 157500* 1 53 55 60 54 50 51 59 67 62 54 55 59 56 51 60
Zach Sill C WIL 24 160500* 1 57 57 55 69 61 61 68 59 59 49 51 66 56 63 64
Eric Tangradi L WIL 23 217800* 1 61 55 61 65 60 66 69 60 67 51 54 58 59 63 64
Paul Thompson L WIL 23 270000* 1 51 52 56 47 49 41 58 46 68 50 52 59 53 45 59
Warren Peters L WIL 30 600000 1 54 49 56 71 62 85 67 71 29 77 69 84 53 72 68
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 30 45 35 70 61 85 61 77 23 64 67 86 36 72 65
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 1 26 32 33 55 55 47 55 52 62 49 54 55 30 52 56
Brian Dumoulin D WIL 21 249500,1* 3 55 50 51 62 60 52 66 58 80 50 55 62 52 58 62
Derrick Pouliot D WIL 18 405000* 3 53 52 55 59 58 54 64 59 77 53 55 61 53 57 63
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 3 28 29 28 55 55 50 49 53 68 47 54 58 28 53 55
Joe Morrow D WIL 19 277500* 3 44 48 55 51 52 49 70 56 72 47 51 54 49 50 59
Simon Després D WIL 21 252000* 2 53 59 54 65 67 62 71 68 73 49 50 64 55 64 65
Olli Maatta D WIL 18 277500* 3 51 49 54 61 59 55 64 49 71 53 54 62 51 58 61
Carl Sneep D WIL 24 525000 1 44 47 48 71 70 63 69 61 73 55 52 68 46 68 66
Brian Strait D WIL 24 181500* 1 44 41 48 65 69 65 71 72 65 49 54 65 44 66 65
Jaycob Megna D WIL 19 277500* 2 31 28 40 47 44 41 48 51 83 50 46 53 33 44 54
Robert Bortuzzo D WIL 23 157500* 1 32 34 35 66 68 70 66 60 72 51 55 67 33 68 62
Alex Grant D WIL 23 157500* 1 57 58 59 55 55 48 64 55 61 43 52 60 58 52 59
Ben Lovejoy D WIL 28 500000 1 44 43 45 74 75 69 74 74 60 59 65 73 44 72 68
Patrick Killeen G WIL 22 548333 1 44 48 47 46 56 52 56 50 70 46 51 56 46 51 58
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 2 61 58 53 59 58 59 63 48 71 42 50 56 57 58 61
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 1 57 59 62 61 58 64 65 64 65 42 54 54 59 61 62
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 1 Fév - 3:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C JNR 18 525000* 0 D C- D D D D D D C- D D C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 18 525001* 0 D D C- D- D- D- D C- B- D D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D D D D D- C-
Matia Marcantuoni C JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- D C- C- D D C-
Ben Hanowski L AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Josh Archibald L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D C- D D C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001* 0 D D D D- D F C- D- B F- D D D D- D
Harrison Ruopp D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D- C- D- D C- D D C-
Clark Seymour D JNR 19 525000* 0 D- D- F C- D C- D D- D C- D C- F C- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- C-
Matt Murray G JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Maguire G JNR 19 525000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 8 Fév - 3:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PIT 26 2000000 1 68 67 64 75 79 73 80 74 75 68 53 71 66 75 71
Craig Adams R PIT 35 675000 1 45 49 44 73 75 78 72 80 65 66 67 76 46 75 70
Alexander Radulov R PIT 26 2500000 4 80 72 76 67 69 63 78 78 74 56 63 71 76 66 71
James Neal R PIT 25 5000000 6 88 77 78 85 70 78 77 69 72 63 66 78 81 77 76
Trevor Smith C PIT 27 575000 1 59 58 60 72 64 67 68 71 75 70 57 66 59 67 69
Philippe Dupuis C PIT 27 600000 1 59 54 64 73 74 69 75 63 71 71 59 71 59 72 69
Brandon Sutter C PIT 23 2066667 2 72 71 73 80 77 76 76 83 81 76 70 64 72 77 76
Sidney Crosby C PIT 25 8700000 12 85 99 94 72 83 69 85 83 64 76 86 81 92 74 84
Tanner Glass C PIT 28 1100000 2 56 56 55 80 70 87 73 65 52 60 54 71 55 79 69
Marcus Johansson L PIT 22 900000 1 69 76 77 73 72 68 72 75 75 70 55 64 74 71 72
Alexander Ovechkin L PIT 27 9538462 4 91 81 91 74 65 81 91 75 66 59 76 79 87 73 77
Matt Cooke L PIT 34 1200000 1 62 56 55 83 67 81 72 71 44 76 70 76 57 77 69
Pascal Dupuis L PIT 33 1500000 1 64 66 65 72 77 69 78 52 87 69 70 76 65 72 72
Dmitry Orlov D PIT 21 710000 1 58 63 64 73 74 71 77 79 79 60 60 71 61 72 70
Mike Green D PIT 27 6083333 3 87 80 84 74 74 73 83 83 66 49 65 70 83 73 76
Brooks Orpik D PIT 32 3750000 2 42 45 49 77 75 90 74 74 54 54 74 88 45 80 70
Matt Niskanen D PIT 25 2300000 2 52 63 55 75 74 72 78 74 77 60 61 74 56 73 70
Deryk Engelland D PIT 30 566666 2 48 45 46 77 70 83 68 72 50 55 65 87 46 76 69
Paul Martin D PIT 31 5000000 3 57 76 64 76 78 67 78 74 78 49 68 73 65 73 71
Dylan Reese D PIT 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 73 73 53 55 68 53 70 69
Marc-André Fleury G PIT 27 5000000 3 80 81 80 80 80 81 80 77 78 80 72 71 80 80 78
Alexander Pechurski G PIT 22 600000* 3 41 44 37 43 49 42 58 45 75 36 48 47 40 44 51
Tomas Vokoun G PIT 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 68 85 72 58 74 76 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jayson Megna R WIL 22 277500* 1 58 52 57 55 49 49 56 55 77 60 52 50 55 51 61
Benn Ferriero R WIL 25 700000 1 60 53 67 70 70 67 72 68 76 52 62 69 60 69 69
Darren Haydar R WIL 33 700000 1 68 68 70 59 60 56 73 71 73 54 52 56 68 58 67
Beau Bennett R WIL 20 270000* 3 52 54 58 53 49 48 58 60 73 58 50 55 54 50 60
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 62 65 66 69 72 66 67 67 73 73 54 69 64 69 69
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 51 58 57 61 57 64 71 51 68 59 54 63 55 60 65
Dominik Uher C WIL 19 175500* 3 44 47 48 47 42 46 52 43 67 46 50 54 46 45 56
Joe Vitale C WIL 27 550000 2 52 51 45 73 70 75 70 57 70 78 63 70 49 72 68
Zach Sill C WIL 24 160500* 1 57 57 55 69 61 64 68 59 59 51 51 66 56 64 65
Keven Veilleux C WIL 23 157500* 1 53 55 62 57 55 52 60 69 62 56 55 59 56 54 62
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 1 55 51 55 45 46 38 52 63 70 52 54 60 53 43 58
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 52 47 52 55 50 56 53 52 60 58 52 60 50 53 60
Paul Thompson L WIL 23 270000* 1 51 52 56 54 60 47 58 47 68 53 52 59 53 53 61
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 30 45 35 70 61 85 61 76 23 64 67 85 36 72 65
Tom Kuhnhackl L WIL 20 157500* 3 54 56 50 43 45 37 52 57 69 47 50 45 53 41 58
Eric Tangradi L WIL 23 217800* 1 68 62 61 65 60 73 69 60 67 55 54 58 63 66 66
Warren Peters L WIL 30 600000 1 50 49 54 70 62 84 65 71 28 75 69 83 51 72 67
Brian Dumoulin D WIL 21 249500,1* 3 55 50 51 62 60 52 66 58 80 50 55 62 52 58 62
Derrick Pouliot D WIL 18 405000* 3 55 54 63 64 65 56 65 67 77 59 55 61 57 61 66
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 3 28 29 28 55 55 50 49 53 68 47 54 58 28 53 55
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 1 26 32 33 55 55 47 55 53 62 49 54 57 30 52 56
Joe Morrow D WIL 19 277500* 3 44 48 55 51 52 49 70 56 72 47 51 54 49 50 59
Simon Després D WIL 21 252000* 2 55 62 55 72 69 66 71 76 73 53 50 64 57 69 67
Ben Lovejoy D WIL 28 500000 1 44 43 45 74 75 69 74 74 60 59 65 73 44 72 68
Carl Sneep D WIL 25 525000 1 45 50 51 69 69 67 69 61 73 61 52 68 48 68 66
Olli Maatta D WIL 18 277500* 3 51 49 54 61 59 55 64 50 71 53 54 62 51 58 61
Brian Strait D WIL 24 181500* 1 48 44 53 65 72 68 73 77 65 60 54 65 48 68 67
Alex Grant D WIL 23 157500* 1 57 58 59 55 55 48 64 55 61 43 52 60 58 52 59
Robert Bortuzzo D WIL 23 157500* 1 41 40 44 66 66 74 60 51 72 54 55 67 41 68 63
Jaycob Megna D WIL 19 277500* 2 31 28 40 47 44 41 48 51 83 50 46 53 33 44 54
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 1 57 61 64 61 58 66 65 64 65 42 54 54 60 61 63
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 2 61 58 53 59 58 59 63 48 71 42 50 56 57 58 61
Patrick Killeen G WIL 22 548333 1 44 48 47 46 56 52 56 50 70 46 51 56 46 51 58



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Matia Marcantuoni C JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C JNR 18 525000* 0 D C- D D C- D D D C- D D C- D D C-
Scott Wilson C AMA 20 525000* 0 D D D D D- D- D C- B- D D D D D- C-
Theodor Blueger C JNR 18 525001* 0 D D C- D- D- D- D C- B- D D D D D- C-
Ben Hanowski L AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001* 0 D D D D- D F C- D- B F- D D D D- D
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Josh Archibald L AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D C- D D C-
Harrison Ruopp D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- D C- C- D D C- D- D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- C-
Scott Harrington D JNR 19 617500* 3 D D D C- C- D C- C B- D D C- D C- C-
Clark Seymour D JNR 19 525000* 0 F F F C- D C- C- D- D C- D C- F C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D- C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G JNR 19 525000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Matt Murray G JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh - Washington
» Les petits penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Bureaux des DGs| HE :: Roster Updates-
Sauter vers: