David Clarkson R 28 2660000 2 67 65 64 77 74 76 71 65 30 60 70 80 65 75 70
-mérite plus de PE il a eu 138 minute de pénalité lanné passé ses pas tant comparé a ses gars ki on eu sa de minute:
Milan Lucic L 24 6000000 5 79 76 73 83 67 85 72 77 57 55 73 99 76 78 76 (135 minute)
Chris Neil R 33 1900000 4 60 48 46 83 64 92 70 84 43 58 66 89 51 79 71 (178 minute)
P.K. Subban D 23 550000 1 62 60 74 76 77 75 81 80 66 55 58 75 65 76 73 (119 minute)
Corey Perry R 27 5325000 2 91 78 79 70 68 71 74 83 61 69 67 80 82 69 75 (127 minute)
des gars comme subban et perry on des bonne cotes de PE
un gars comme perry a environ 10 minute de moin ke clakrson (on va dire ke ses une punition dinconduite de plus) fec si perry aurais échoeuré un arbitrre just une fois de plus y mériterais environ 30 de moin en PE sa marche pas ahaha
Donc : je donnerais 60 de PE a clakson
il a aussi fait 46 point lan passé! 30 but!
30 but ses autant de but lan passé ke:
Jason Pominville R 29 5300000 3 76 80 79 72 74 66 78 78 80 67 75 68 78 70 75
Daniel Sedin L 31 6100000 3 91 80 88 75 76 65 86 87 78 57 75 78 86 72 79
Rick Nash R 28 7800000 5 88 76 84 75 69 80 80 86 75 62 76 80 82 74 79
Patrick Marleau L 32 6900000 3 81 79 77 71 72 65 91 79 80 73 79 75 79 69 77
Evander Kane L ATL 20 5250000 7 75 73 76 75 67 75 71 68 61 66 57 73 74 72 72
ses gars la ont une moyenne de 82 en shot
moi je monterais le shot de clakrson a 78 il aurais donc un off de 69 doverall ses pas beaucoup la
résumé:
David Clarkson R 28 2660000 2 67 65 64 77 74 76 71 65 30 60 70 80 65 75 70
Je monterais:
PE de 30 à 60
Shoot de 67 à 78 (il n'aurais encore ke 69 en offense ses rien!)
sinon vous pouvez mettre on offense comme sa: 77 shot + 70 stick handling (il aurais 70 doffense ses bien correct
donc ta deux choix pour loffense