Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Eastern Conference

Aller en bas 
AuteurMessage
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Eastern Conference Empty
MessageSujet: Eastern Conference   Eastern Conference EmptyMar 5 Fév - 4:11

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 16 11 3 1 1 24 ,750 61 43 20,41 83,87 6-3-1-0 6-2-1-0 5-1-0-1
*Boston Bruins 17 11 4 1 1 24 ,706 65 51 23,44 77,27 7-2-0-1 7-1-0-0 4-3-1-1
*Winnipeg Jets 16 10 4 1 1 22 ,688 62 47 21,43 83,72 8-1-0-1 6-1-0-1 4-3-1-0
*Toronto Maple Leafs 17 10 7 0 0 20 ,588 57 51 17,74 75,00 6-4-0-0 6-1-0-0 4-6-0-0
*Philadelphia Flyers 17 8 5 3 1 20 ,588 62 57 17,24 83,58 5-3-2-0 5-4-2-0 3-1-1-1
*Montreal Canadiens 18 8 8 1 1 18 ,500 59 70 15,79 76,74 5-4-1-0 5-2-1-1 3-6-0-0
*Pittsburgh Penguins 15 7 5 1 2 17 ,567 54 52 22,95 85,19 3-5-1-1 4-2-0-1 3-3-1-1
*Buffalo Sabres 15 7 5 3 0 17 ,567 49 52 14,89 83,02 5-3-2-0 4-1-3-0 3-4-0-0
New York Islanders 17 7 7 3 0 17 ,500 56 62 25,00 79,66 5-4-1-0 4-2-3-0 3-5-0-0
New Jersey Devils 17 7 8 1 1 16 ,471 52 55 18,64 88,52 5-5-0-0 5-3-1-1 2-5-0-0
Washington Capitals 18 7 9 0 2 16 ,444 56 63 15,58 72,50 4-5-0-1 4-3-0-1 3-6-0-1
Florida Panthers 15 6 7 2 0 14 ,467 46 53 22,45 86,54 4-4-2-0 4-4-1-0 2-3-1-0
Ottawa Senators 17 6 9 1 1 14 ,412 54 66 19,64 79,69 4-5-0-1 4-3-1-1 2-6-0-0
Tampa Bay Lightning 16 5 8 1 2 13 ,406 46 55 22,50 77,19 4-4-1-1 3-3-1-1 2-5-0-1
Carolina Hurricanes 14 5 8 1 0 11 ,393 42 47 18,00 81,82 3-6-1-0 2-4-0-0 3-4-1-0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
 
Eastern Conference
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Simulations | HE :: Saison-
Sauter vers: