Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 25 Jan - 4:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R BOS 29 3250000 4 74 74 73 71 72 67 73 68 76 86 68 67 73 70 74
Tyler Seguin R BOS 20 5750000 8 77 78 77 73 74 69 81 71 77 70 58 69 77 72 75
Nathan Horton R BOS 27 4000000 2 76 77 74 78 69 76 77 76 60 73 70 78 75 74 74
Chris Kelly R BOS 31 3000000 5 63 63 60 76 76 67 77 75 74 73 70 70 62 73 72
Patrice Bergeron C BOS 26 5000000 3 75 77 76 76 81 72 79 80 81 83 77 67 76 76 78
David Krejci C BOS 26 5250000 4 72 84 79 73 75 65 76 75 78 73 64 71 78 71 75
Marc Savard C BOS 34 6000000 6 73 85 82 65 70 58 70 75 74 82 64 71 80 64 73
Gregory Campbell C BOS 28 1600000 4 62 53 52 75 74 73 76 71 58 71 70 81 55 74 71
Brad Marchand L BOS 24 4500000 6 78 79 77 79 71 70 78 74 61 77 67 74 78 73 75
Daniel Paillé L BOS 28 1300000 4 54 55 59 78 79 75 76 68 75 68 67 77 56 77 71
Milan Lucic L BOS 24 6000000 5 79 76 73 83 67 85 72 77 57 55 73 99 76 78 76
Shawn Thornton L BOS 34 1100000 3 51 51 48 75 65 80 66 78 38 57 68 95 50 73 70
Adam McQuaid D BOS 25 1566667 4 43 47 46 79 76 75 73 75 60 55 65 77 45 76 69
Johnny Boychuk D BOS 28 3360000 4 56 57 57 76 72 78 69 72 63 58 54 71 56 75 70
Zdeno Chara D BOS 35 6500000 7 83 73 74 89 88 87 74 91 43 49 80 98 76 88 79
Dennis Seidenberg D BOS 30 2250000 3 55 65 67 77 74 81 71 85 69 55 72 78 62 77 73
Aaron Johnson D BOS 29 650000 2 61 59 58 74 70 75 73 67 73 45 59 72 59 73 67
Andrew Ference D BOS 33 2250000 2 33 45 39 78 79 76 74 80 62 55 70 79 39 77 69
Tim Thomas G BOS 37 5000000 2 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77
Tuukka Rask G BOS 25 3500000 2 74 74 74 74 75 74 73 72 76 73 61 65 74 74 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 2 62 64 63 56 59 55 66 69 63 51 54 64 63 56 64
Jordan Caron R PRO 21 330000* 2 61 58 55 67 64 51 65 61 72 55 54 59 58 60 63
Chris Bourque R PRO 26 550000 3 67 70 69 68 71 55 72 71 76 52 55 59 68 64 68
Christian Hanson R PRO 26 180000* 2 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 61
Carter Camper R PRO 23 187500* 2 58 58 63 53 58 49 63 61 70 44 51 59 59 53 61
Tyler Randell R PRO 21 180000* 2 45 47 40 55 40 52 46 51 50 47 52 59 44 49 56
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 4 40 38 49 44 46 32 43 43 65 44 45 49 42 40 52
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 2 52 53 52 51 52 48 65 60 75 51 51 58 52 50 60
Trent Whitfield C PRO 35 575000 2 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 216999,9* 4 52 49 52 43 49 43 58 50 84 52 52 52 51 45 60
Lane MacDermid L PRO 22 180000* 2 40 41 40 76 57 78 67 75 30 50 60 89 40 70 64
Craig Cunningham L PRO 21 184500* 3 53 49 52 48 52 44 52 53 76 43 53 54 51 48 59
Justin Florek L PRO 22 207000* 3 56 55 54 55 49 56 59 56 68 50 54 60 55 53 60
Kevan Miller D PRO 24 174000* 2 49 51 49 57 55 61 54 55 78 55 55 61 49 57 62
David Warsofsky D PRO 22 157500* 2 55 57 58 57 58 50 64 58 72 51 55 57 56 55 61
Garnet Exelby D PRO 30 600000 2 35 34 34 76 71 86 69 72 40 49 71 80 34 77 65
Torey Krug D PRO 21 1695833 4 52 56 60 64 65 58 65 61 79 55 51 59 56 62 65
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 2 40 45 42 47 47 42 60 50 65 41 52 52 42 45 56
Tommy Cross D PRO 22 236250* 3 55 49 50 58 59 53 64 57 61 55 53 59 51 56 63
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 2 42 48 51 62 60 57 65 61 61 49 55 64 47 59 62
Colby Cohen D PRO 23 262500* 2 45 41 42 55 57 58 57 55 82 49 52 53 42 56 61
Zach Trotman D PRO 21 199500* 3 48 55 50 57 58 55 54 58 68 55 54 60 51 56 62
Adam Morrison G PRO 21 193500* 4 49 50 49 50 50 48 50 49 80 48 51 53 49 49 59
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 2 58 59 59 62 61 61 61 55 73 38 51 59 58 61 64
Anton Khudobin G PRO 26 875000 2 65 65 66 65 65 67 64 69 76 64 53 65 65 65 68
Malcolm Subban G PRO 18 457500* 4 52 53 52 51 52 51 54 55 72 50 55 47 52 51 59
Niklas Svedberg G PRO 22 280125* 3 56 58 57 57 59 58 57 60 78 56 54 55 57 58 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D B- D C- D D D C-
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- C- C- D- D C-
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Colton Hargrove L JNR 19 525000* 0 D D- D D D- D- D D C- D D D D D- C-
Carl Soderberg L AMA 26 763333 1 C C- C C C C C C C C- C- C C C C
Anthony Camara L JNR 18 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C- D D- D C- D- D C-
Alexander Khokhlachev L JNR 18 817500* 4 C- C- C- D D- D C- C- B- D- D C- C- D C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C C- B- F- C- C C- C- C
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D- D D D D- C- D A- D D D D D C-
Dougie Hamilton D JNR 19 925000 4 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D- D C C- C- C
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D- D D D D- D D B- D D D D- D C-
Matthew Benning D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- D D D D C D D C- D- D C-
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 1 Fév - 3:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R BOS 30 3250000 3 74 74 73 71 72 67 73 65 76 86 68 67 73 70 74
Nathan Horton R BOS 27 4000000 1 79 78 77 78 74 83 77 72 60 73 70 78 78 78 75
Chris Kelly R BOS 31 3000000 4 63 63 62 75 75 67 75 73 74 73 70 70 62 72 71
Tyler Seguin R BOS 20 5750000 7 77 79 77 74 74 71 81 62 77 70 58 69 77 73 75
Patrice Bergeron C BOS 27 5000000 2 80 81 82 80 81 72 79 81 81 98 77 67 81 77 80
David Krejci C BOS 26 5250000 3 72 84 80 73 75 65 76 74 78 75 64 71 78 71 75
Gregory Campbell C BOS 28 1600000 3 62 53 52 75 74 73 75 61 58 71 70 76 55 74 70
Marc Savard C BOS 35 6000000 5 68 80 75 65 70 58 70 67 74 82 64 71 74 64 72
Brad Marchand L BOS 24 4500000 5 78 79 77 78 72 70 78 76 61 78 67 75 78 73 76
Shawn Thornton L BOS 35 1100000 2 51 51 48 75 65 80 66 80 38 57 68 95 50 73 70
Alexander Khokhlachev L BOS 19 817500* 3 54 59 58 42 42 41 55 64 74 33 46 53 57 41 56
Milan Lucic L BOS 24 6000000 4 79 76 73 83 68 88 72 71 57 55 73 94 76 79 75
Daniel Paillé L BOS 28 1300000 3 54 55 59 75 76 75 75 59 75 68 67 75 56 75 70
Dougie Hamilton D BOS 19 925000* 3 56 54 55 56 56 58 55 69 71 35 46 63 55 56 62
Dennis Seidenberg D BOS 31 2250000 2 55 65 67 77 74 81 71 77 69 55 72 78 62 77 73
Aaron Johnson D BOS 29 650000 1 61 59 58 74 70 75 73 74 73 45 59 72 59 73 68
Andrew Ference D BOS 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 90 62 55 70 79 39 77 70
Zdeno Chara D BOS 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 99 43 49 80 98 76 88 79
Adam McQuaid D BOS 25 1566667 3 45 47 46 79 76 78 73 70 60 55 65 77 46 77 69
Johnny Boychuk D BOS 28 3360000 3 56 57 57 76 73 78 69 82 63 58 54 71 56 75 71
Tim Thomas G BOS 38 5000000 1 77 79 78 77 76 78 75 75 74 71 80 73 78 77 76
Tuukka Rask G BOS 25 3500000 1 74 76 74 79 78 76 73 65 76 73 61 66 74 77 74
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 1 Fév - 3:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 63 56 59 55 66 63 63 51 54 64 63 56 63
Jordan Caron R PRO 21 330000* 1 61 58 55 67 64 51 65 62 72 55 54 59 58 60 63
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 73 68 71 55 72 73 76 52 55 60 70 64 69
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 55 63 52 60 69 46 61 51 52 64 54 58 60
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 58 63 53 58 49 63 55 70 44 51 59 59 53 61
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 42 55 40 52 47 42 50 47 52 60 44 49 55
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 50 58 59 44 47 32 45 36 65 44 45 50 55 41 55
Maxime Sauve C PRO 22 845833 1 52 53 54 51 52 48 66 62 75 51 51 59 53 50 60
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 57 56 55 63 65 63 69 62 67 73 63 69 56 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 723333 3 52 49 54 43 53 43 61 53 84 52 52 53 51 46 61
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 40 41 44 74 59 78 68 78 30 50 60 88 41 70 64
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 53 49 54 48 56 44 57 52 76 43 53 54 52 49 59
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 55 60 55 49 56 60 50 68 50 54 61 57 53 60
Kevan Miller D PRO 24 174000* 1 49 51 49 57 55 61 54 62 78 55 55 63 49 57 63
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 57 58 57 58 50 64 65 72 51 55 61 56 55 62
Garnet Exelby D PRO 31 600000 1 35 34 34 76 71 86 69 77 40 49 71 77 34 77 65
Torey Krug D PRO 21 1695833 3 52 56 60 64 66 58 65 68 79 55 51 59 56 62 66
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 49 47 42 60 51 65 41 52 54 42 46 56
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 55 49 50 62 59 53 64 63 61 55 53 61 51 58 63
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 42 48 51 64 60 57 65 53 61 49 55 68 47 60 62
Colby Cohen D PRO 23 262500* 1 45 41 42 55 57 58 57 56 82 49 52 53 42 56 61
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 48 55 50 59 58 55 54 68 68 55 54 62 51 57 63
Adam Morrison G PRO 21 193500* 3 49 50 49 50 50 48 50 42 80 48 51 53 49 49 58
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 60 59 59 64 61 63 62 54 73 38 51 60 59 62 64
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 69 67 68 67 69 69 64 62 76 64 53 66 68 68 68
Malcolm Subban G PRO 18 457500* 3 52 55 56 53 52 53 54 62 72 50 55 48 54 52 60
Niklas Svedberg G PRO 23 280125* 2 60 60 61 57 61 62 57 57 78 56 54 56 60 60 64
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 1 Fév - 3:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D- B- D C- D D D C-
Alexander Fallstrom R AMA 22 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D- C- D D C- D- D C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- C- C- D- D D- C- C B- C- C- C- C- D- C-
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D C- D D D- C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C C- C- C- D- D C-
Anthony Camara L JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D- D C- C D D D C- D- D C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000* 0 D D- D D D- D- D D C- D D D D D- C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C C- B- F- C- C C- C- C
Matthew Benning D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- D D D D C D D C- D- C- C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D D D D- D D- B- D D D D- D C-
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D- D D D D- C- D A- C- D D D D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 8 Fév - 3:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R BOS 30 3250000 3 74 74 73 71 72 67 73 65 76 86 68 67 73 70 74
Nathan Horton R BOS 27 4000000 1 79 78 77 78 74 84 77 72 60 73 70 78 78 78 76
Chris Kelly R BOS 31 3000000 4 63 63 62 75 75 67 75 73 74 73 70 70 62 72 71
Tyler Seguin R BOS 20 5750000 7 77 85 85 79 73 78 81 62 77 70 58 69 82 76 76
David Krejci C BOS 26 5250000 3 72 84 84 73 75 65 76 76 78 83 64 71 80 71 76
Patrice Bergeron C BOS 27 5000000 2 80 81 82 80 81 75 79 81 81 99 77 67 81 78 80
Steve Ott C BOS 30 2950000 2 70 61 65 86 73 84 75 62 31 78 66 79 65 81 71
Marc Savard C BOS 35 6000000 5 68 80 75 65 70 58 70 67 74 82 64 71 74 64 72
Brad Marchand L BOS 24 4500000 5 80 82 77 78 75 70 78 76 61 78 67 75 79 74 76
Alexander Khokhlachev L BOS 19 817500* 3 54 59 60 42 42 41 55 64 74 33 46 53 57 41 56
Milan Lucic L BOS 24 6000000 4 78 79 77 83 68 93 72 71 57 57 73 94 78 81 76
Daniel Paillé L BOS 28 1300000 3 54 55 59 75 75 75 75 59 75 68 67 75 56 75 69
Shawn Thornton L BOS 35 1100000 2 51 51 48 75 65 80 66 80 38 57 68 95 50 73 70
Dougie Hamilton D BOS 19 925000* 3 56 54 55 56 56 58 55 69 71 35 46 63 55 56 62
Tyler Myers D BOS 22 5500000 7 60 61 70 82 82 79 77 68 68 60 64 79 63 81 73
Adam McQuaid D BOS 26 1566667 3 45 47 48 86 76 85 73 70 60 56 65 77 46 82 70
Aaron Johnson D BOS 29 650000 1 61 59 58 74 70 75 73 74 73 45 59 72 59 73 68
Johnny Boychuk D BOS 28 3360000 3 56 57 57 76 73 78 69 82 63 58 54 71 56 75 71
Dennis Seidenberg D BOS 31 2250000 2 55 65 67 77 74 81 71 77 69 55 72 78 62 77 73
Andrew Ference D BOS 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 90 62 55 70 79 39 77 70
Tuukka Rask G BOS 25 3500000 1 74 77 76 79 78 78 73 66 76 73 61 66 75 78 75
Tim Thomas G BOS 38 5000000 1 75 77 72 77 74 78 74 71 74 71 80 71 74 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 55 63 52 60 69 46 61 51 52 64 54 58 60
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 63 56 59 55 66 63 63 51 54 64 63 56 63
Jordan Caron R PRO 22 330000* 1 65 60 61 74 67 57 66 71 72 61 54 59 62 66 66
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 73 68 71 55 72 73 76 52 55 60 70 64 69
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 58 63 56 58 51 63 62 70 52 51 59 59 55 62
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 42 55 41 52 47 42 50 47 52 60 44 49 55
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 57 65 59 49 49 41 49 45 65 47 45 50 60 46 58
Maxime Sauve C PRO 22 845833 1 58 59 56 55 54 53 66 62 75 55 51 59 57 54 62
Ryan Spooner C PRO 20 723333 3 54 51 54 48 55 50 61 54 84 58 52 53 53 51 62
Ryan Garlock C PRO 26 126000* 1 47 46 45 58 60 60 63 59 70 64 56 61 46 59 63
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 56 53 54 61 65 63 67 58 63 72 61 69 54 63 66
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 46 48 52 69 62 75 58 66 30 59 60 88 48 68 64
Jimmy Bonneau L PRO 27 126000* 1 33 31 32 65 55 75 64 68 32 45 60 78 32 65 59
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 58 49 58 56 56 48 57 52 76 52 53 54 55 53 61
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 55 60 56 52 60 60 56 68 54 54 61 57 56 61
Calle Ridderwall L PRO 24 97500* 1 50 48 50 45 49 42 54 53 75 43 50 52 49 45 58
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 51 52 53 59 62 59 58 68 68 65 54 62 52 60 65
Garnet Exelby D PRO 31 600000 1 33 34 34 74 71 86 69 77 40 49 71 76 33 77 65
Kevan Miller D PRO 24 174000* 1 46 47 46 57 55 68 52 70 78 59 55 63 46 60 63
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 49 48 42 60 51 65 41 52 54 42 46 56
Colby Cohen D PRO 23 262500* 1 45 41 42 55 57 58 57 56 82 49 52 53 42 56 61
Torey Krug D PRO 21 1695833 3 47 53 56 66 66 58 65 68 79 58 51 59 52 63 65
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 54 54 54 59 58 52 64 68 72 55 55 63 54 56 62
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 42 51 52 64 62 57 69 55 61 53 55 68 48 61 63
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 60 50 52 70 59 58 68 68 61 59 53 61 54 62 66
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 69 67 68 67 69 69 64 62 76 64 53 66 68 68 68
Adam Morrison G PRO 21 193500* 3 51 50 49 50 50 48 50 42 80 48 51 53 50 49 58
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 60 59 59 66 63 63 62 54 73 38 51 60 59 64 64
Malcolm Subban G PRO 18 457500* 3 52 55 56 53 52 53 54 62 72 50 55 48 54 52 60
Niklas Svedberg G PRO 23 280125* 2 62 60 63 57 61 62 57 57 78 56 54 56 61 60 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D- B- D C- D D D C-
Alexander Fallstrom R AMA 22 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C- D D C- D- D C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- C- C- D- D D- D C B- C- C- C- C- D- C-
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D C- D D D- C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C C- C- C- D- D C-
Anthony Camara L JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D- D C- C D D D C- D- D C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000* 0 D D- D D D- D- D D C- D D D D D- C-
Maxim Chudinov D AMA 22 600000* 0 C- C- D C- C- C C C- B- F- C- C C- C- C
Matthew Benning D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- D D D D C C- D C- D- C- C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D D D D- D D- B- D D D D- D C-
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C- D A- C- D D D D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Bureaux des DGs| HE :: Roster Updates-
Sauter vers: