Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Buffalo Sabres   Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres    Buffalo Sabres   EmptyVen 25 Jan - 4:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Drew Stafford R BUF 26 4000000 4 76 71 73 71 70 70 76 73 74 73 68 72 73 70 73
Patrick Kaleta R BUF 26 1250000 4 58 59 55 76 71 79 74 67 56 48 60 75 57 75 69
Jason Pominville R BUF 29 5300000 3 76 80 79 72 74 66 78 78 80 67 75 68 78 70 75
Mark Mancari R BUF 26 550000 2 72 69 68 64 68 61 65 73 69 51 54 73 69 64 68
Paul Szczechura C BUF 26 525000 1 63 70 72 67 72 61 69 65 73 72 55 59 68 66 69
Tyler Ennis C BUF 22 2812500 3 74 75 76 72 73 65 77 75 72 71 55 64 75 70 72
Cody Hodgson C BUF 22 1666666 2 64 65 65 70 71 65 76 65 74 68 52 64 64 68 70
Kevin Porter C BUF 26 537500 3 67 67 65 71 75 65 75 71 72 60 60 65 66 70 70
Luke Adam L BUF 22 875000 2 67 68 72 75 67 71 70 68 70 67 59 72 69 71 71
Ville Leino L BUF 28 4500000 6 74 77 78 76 75 64 76 74 71 57 58 67 76 71 72
Steve Ott L BUF 29 2950000 3 70 61 63 88 72 84 75 65 31 78 66 81 64 81 71
Thomas Vanek L BUF 28 7142857 3 90 71 80 69 72 66 83 76 77 56 62 78 80 69 74
Christian Ehrhoff D BUF 29 4000000 10 74 75 77 73 74 67 78 78 66 45 63 72 75 71 72
Robyn Regehr D BUF 32 4020000 2 39 41 40 85 79 91 74 85 60 49 78 83 40 85 70
Andrej Sekera D BUF 26 2750000 4 68 57 65 73 74 67 76 71 79 58 50 69 63 71 69
Tyler Myers D BUF 22 5500000 8 58 61 68 76 78 78 77 77 68 57 64 79 62 77 72
Jordan Leopold D BUF 31 3000000 2 50 61 65 71 76 69 78 74 79 60 61 72 58 72 71
Alexander Sulzer D BUF 28 725000 2 68 62 61 72 72 65 68 65 75 62 55 65 63 69 68
Jhonas Enroth G BUF 23 675000 2 71 70 70 69 71 72 72 65 75 64 62 64 70 70 70
Ryan Miller G BUF 31 6250000 3 79 81 80 80 78 79 81 80 75 70 74 77 80 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Legault R ROC 23 157500* 2 43 45 43 65 57 65 57 58 61 45 50 68 43 62 61
Evan Rankin R ROC 26 157500* 1 52 55 60 51 52 42 57 55 78 47 50 53 55 48 60
Shawn Szydlowski R ROC 21 158499,9* 2 47 45 45 49 42 48 48 47 58 41 54 53 45 46 55
Corey Tropp R ROC 22 525000 2 59 61 55 72 65 63 71 62 69 51 54 69 58 66 67
Jonathan Parker R ROC 20 160500* 3 52 44 48 38 43 36 48 52 76 46 48 53 48 39 56
Kevin Sundher C ROC 20 189500,1* 4 44 48 48 47 45 49 53 45 57 47 48 49 46 47 54
Philip Varone C ROC 21 570000 4 54 56 56 55 51 53 61 54 69 52 50 58 55 53 61
Nathan Gerbe C ROC 24 1433333 3 70 72 71 64 66 57 70 67 72 62 53 60 71 62 68
Matt Ellis C ROC 30 525000 2 53 52 61 73 75 67 72 64 76 67 63 74 55 71 69
Brian Flynn C ROC 23 307500* 2 51 52 56 43 44 37 62 58 78 51 55 52 53 41 58
Cody McCormick C ROC 29 1200000 3 54 55 58 73 69 75 65 67 52 69 55 73 55 72 68
Jacob Lagace L ROC 22 167499,9* 2 55 53 56 52 54 49 63 58 72 50 50 59 54 51 60
Marcus Foligno L ROC 20 826667 2 68 67 69 65 57 61 72 67 69 55 59 68 68 61 68
Riley Boychuk L ROC 21 170750,1* 3 48 46 47 60 55 60 58 58 39 50 54 60 47 58 59
John Scott L ROC 29 600000 2 49 48 43 77 64 77 62 77 46 59 61 88 46 72 66
Nick Tarnasky L ROC 27 525000 2 47 40 46 73 57 79 67 75 52 57 61 82 44 69 66
Rick Schofield L ROC 25 195000* 1 54 51 51 51 52 48 58 51 71 53 51 53 52 50 60
Adam Pardy D ROC 28 2000000 2 45 46 47 72 75 72 67 68 72 53 58 78 46 73 68
Matt Mackenzie D ROC 20 180000* 3 41 48 49 59 57 56 61 56 70 50 51 59 46 57 61
Jérôme Gauthier-Leduc D ROC 19 199500* 4 49 58 42 48 58 39 56 58 70 47 47 50 49 48 59
Mark Pysyk D ROC 20 270000* 4 47 49 48 47 48 45 56 52 73 40 54 52 48 46 56
Nick Crawford D ROC 22 171500,1* 2 42 48 45 54 58 50 64 55 75 50 54 57 45 54 61
Brayden McNabb D ROC 20 715000 2 51 58 55 67 67 71 64 63 70 55 52 64 54 68 67
Joe Finley D ROC 24 157500* 3 38 36 36 67 59 71 61 56 46 49 54 80 36 65 61
Dennis Persson D ROC 24 157500* 1 38 50 51 53 55 53 61 50 68 50 52 55 46 53 59
Mike Weber D ROC 24 950000 2 46 47 42 76 73 79 70 64 43 54 58 80 45 76 67
Drew Schiestel D ROC 23 173250* 2 50 46 50 56 57 54 61 53 73 42 51 55 48 55 60
Alex Biega D ROC 24 173250* 2 50 47 40 54 55 49 63 55 66 45 50 56 45 52 59
T.J. Brennan D ROC 23 165000* 2 54 56 55 67 63 74 67 65 65 46 51 61 55 68 63
David Leggio G ROC 27 550000 2 65 65 67 69 65 68 66 67 72 55 50 66 65 67 67
Nathan Lieuwen G ROC 20 171500,1* 4 51 50 51 51 50 52 50 52 73 50 52 54 50 51 60
Connor Knapp G ROC 22 178500* 3 47 47 40 46 48 45 50 49 73 40 53 54 44 46 56
Andrey Makarov G ROC 19 167499,9* 4 38 39 41 38 38 37 39 45 75 35 47 44 39 37 48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Isackson R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C D C- D D D C-
Joel Armia R JNR 19 1275000* 4 C- C- C- C- D C- C C B- C- C- C- C- C- C
Mikhail Grigorenko C JNR 18 1775000* 4 C- C C C- C- D C C B- C- C- C- C C- C
Marek Zagrapan C AMA 25 850000 0 C- C- C C C D B- C B- C- C- C- C C- C
Logan Nelson C JNR 18 525001* 0 D D C- D D D- D D B- C- C- C- D D- C-
Zemgus Girgensons C JNR 18 1625000* 4 D C- D C- D D C- D B- D C- C- C- D C-
Justin Kea C JNR 18 525000* 0 D D D C- D C- D D B- C- D C- D D C-
Brad Navin C AMA 20 525000* 0 C- D D D- D- D- D D B- D C- C- D D- C-
Colin Jacobs C JNR 19 550000* 0 D D D D D D- C- D C D C- D D D- C-
Judd Peterson C JNR 18 525000* 0 D D- D D- D- F D D C D D D- D D- C-
Philip Gogulla L AMA 24 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- D D C- C- C- C-
Daniel Catenacci L JNR 19 605000* 4 D D C- C- C- D C- C- B D- D D D D C-
Brady Austin D JNR 19 525001* 0 D D D D D D D D C C D C- D D C-
Jake McCabe D JNR 18 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- B- B- D C- D- C- C
Mark Adams D AMA 21 525000* 0 D- D D- D D D C D C- D- C- C- D- D C-
Alex Lepkowski D JNR 19 525000* 0 D- D D- D D D D D B- D D C- D- D C-
Linus Ullmark G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Buffalo Sabres   Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres    Buffalo Sabres   EmptyVen 1 Fév - 3:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kaleta R BUF 26 1250000 3 58 59 58 75 71 79 73 67 56 47 60 74 58 75 69
Jason Pominville R BUF 29 5300000 2 77 86 80 72 74 66 78 70 80 67 75 68 81 70 75
Mark Mancari R BUF 27 550000 1 72 69 68 65 69 61 65 84 69 51 54 73 69 65 68
Drew Stafford R BUF 26 4000000 3 76 71 73 71 70 72 76 75 74 73 68 72 73 71 74
Joel Armia R BUF 19 1275000* 3 60 54 57 57 48 51 63 70 72 54 52 58 57 52 63
Nathan Gerbe C BUF 25 1433333 2 70 72 71 64 70 57 71 72 72 63 53 60 71 63 68
Kevin Porter C BUF 26 537500 2 67 67 67 71 75 67 75 75 72 62 60 67 67 71 71
Cody Hodgson C BUF 22 1666666 1 70 69 71 69 71 63 76 75 74 68 52 64 70 67 71
Mikhail Grigorenko C BUF 18 1775000* 3 58 63 62 52 51 50 62 56 76 52 52 60 61 51 61
Zemgus Girgensons C BUF 18 1625000* 3 50 53 52 55 49 49 56 41 76 45 55 58 51 51 58
Tyler Ennis C BUF 22 2812500 2 75 78 79 74 73 64 77 72 72 73 55 65 77 70 73
Daniel Catenacci L BUF 19 605000* 3 50 49 55 51 53 43 58 59 83 38 50 51 51 49 58
Thomas Vanek L BUF 28 7142857 2 92 75 84 69 72 66 82 79 77 56 62 78 83 69 75
Steve Ott L BUF 30 2950000 2 70 61 65 87 73 84 75 62 31 78 66 80 65 81 71
Luke Adam L BUF 22 875000 1 68 68 75 75 68 71 70 71 70 67 59 73 70 71 72
Ville Leino L BUF 28 4500000 5 71 75 74 72 75 64 76 68 71 57 58 67 73 70 71
Jake McCabe D BUF 18 925000* 3 46 34 41 57 59 56 55 58 77 72 50 56 40 57 61
Andrej Sekera D BUF 26 2750000 3 68 57 65 73 75 69 76 67 79 58 50 71 63 72 69
Tyler Myers D BUF 22 5500000 7 59 61 68 79 81 79 77 68 68 60 64 79 62 79 73
Christian Ehrhoff D BUF 30 4000000 9 74 75 77 73 74 67 78 85 66 45 63 74 75 71 72
Alexander Sulzer D BUF 28 725000 1 68 62 61 72 72 65 68 63 75 62 55 65 63 69 68
Jordan Leopold D BUF 32 3000000 1 50 61 65 71 76 69 77 78 79 60 61 72 58 72 71
Robyn Regehr D BUF 32 4020000 1 39 41 40 85 79 91 74 82 60 49 78 83 40 85 70
Ryan Miller G BUF 32 6250000 2 81 82 83 83 81 81 81 78 75 70 74 78 82 81 79
Jhonas Enroth G BUF 24 675000 1 77 70 76 71 75 78 73 59 75 64 62 64 74 74 72
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Buffalo Sabres   Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres    Buffalo Sabres   EmptyVen 1 Fév - 3:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Tropp R ROC 23 525000 1 59 61 55 70 65 63 70 58 69 51 54 69 58 66 67
Shawn Szydlowski R ROC 22 158499,9* 1 47 45 45 49 42 48 48 46 58 41 54 54 45 46 55
Evan Rankin R ROC 26 525000 1 52 55 60 51 52 42 57 45 78 47 50 53 55 48 60
Jonathan Parker R ROC 21 160500* 2 52 44 52 38 44 36 48 47 76 46 48 53 49 39 56
Maxime Legault R ROC 23 157500* 1 43 45 43 65 57 65 57 67 61 45 50 68 43 62 61
Kevin Sundher C ROC 20 189500,1* 3 44 48 48 47 46 49 54 55 57 47 48 49 46 47 55
Philip Varone C ROC 21 171000* 3 54 56 58 55 52 53 62 46 69 52 50 58 56 53 61
Cody McCormick C ROC 29 1200000 2 54 55 60 70 69 75 65 70 52 69 55 70 56 71 68
Paul Szczechura C ROC 26 525000 1 63 70 72 67 72 61 69 73 73 72 55 59 68 66 69
Brian Flynn C ROC 24 307500* 1 51 52 56 43 44 37 62 58 78 51 55 52 53 41 58
Matt Ellis C ROC 31 525000 1 53 52 61 73 75 67 73 64 76 67 63 74 55 71 69
Frédérick Roy C ROC 21 157500* 2 48 49 48 51 45 47 56 49 58 54 58 53 48 47 58
Marcus Foligno L ROC 21 826667 1 68 67 69 65 57 61 72 59 69 55 59 69 68 61 68
John Scott L ROC 30 600000 1 49 48 47 77 64 77 62 80 46 59 61 83 48 72 66
Riley Boychuk L ROC 21 170750,1* 2 48 46 49 60 56 60 59 66 39 50 54 61 47 58 60
Nick Tarnasky L ROC 27 525000 1 47 40 46 70 59 79 67 69 52 57 61 77 44 69 65
Rick Schofield L ROC 25 650000 1 54 50 51 51 52 48 58 43 71 54 51 53 51 50 59
Jacob Lagace L ROC 22 167499,9* 1 55 53 56 52 54 49 63 63 72 50 50 59 54 51 61
Adam Pardy D ROC 28 2000000 1 45 46 47 72 75 72 67 64 72 53 58 78 46 73 68
Mike Weber D ROC 24 950000 1 46 47 42 78 74 79 70 58 43 54 58 78 45 77 66
Dennis Persson D ROC 24 525000 1 38 50 51 55 56 53 61 60 68 50 52 55 46 54 60
Zach McKelvie D ROC 27 600000 1 40 48 57 65 63 64 70 63 60 50 51 58 48 64 63
Joe Finley D ROC 25 157500* 2 38 36 36 69 60 71 61 56 46 49 54 77 36 66 61
Matt Mackenzie D ROC 20 180000* 2 41 48 49 59 59 56 61 49 70 50 51 59 46 58 60
Nick Crawford D ROC 22 171500,1* 1 42 48 45 54 58 50 64 64 75 50 54 57 45 54 61
Jérôme Gauthier-Leduc D ROC 20 199500* 3 59 58 52 50 58 39 56 51 70 47 47 54 56 49 60
Brayden McNabb D ROC 21 715000 1 51 58 55 67 67 71 64 60 70 55 52 64 54 68 67
Drew Schiestel D ROC 23 173250* 1 50 46 50 56 57 54 61 50 73 42 51 57 48 55 60
Alex Biega D ROC 24 173250* 1 50 47 40 58 55 49 63 49 66 45 50 62 45 54 59
T.J. Brennan D ROC 23 165000* 1 54 56 55 71 63 74 67 58 65 46 51 63 55 69 63
Mark Pysyk D ROC 20 900000 3 57 59 58 57 58 55 56 55 73 40 54 52 58 56 61
Connor Knapp G ROC 22 178500* 2 53 51 46 48 52 45 51 53 73 40 53 54 50 48 58
Nathan Lieuwen G ROC 21 171500,1* 3 55 56 53 51 52 54 51 60 73 50 52 56 54 52 61
David Leggio G ROC 28 550000 1 71 69 69 71 69 72 67 74 72 55 50 66 69 70 69
Andrey Makarov G ROC 19 167499,9* 3 64 59 53 66 60 59 59 65 75 55 47 44 58 61 61
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Buffalo Sabres   Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres    Buffalo Sabres   EmptyVen 1 Fév - 3:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Isackson R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D- C D C- D D D C-
Marek Zagrapan C AMA 25 850000 0 C- C- C C C D B- C B- C- C- C- C C- C
Brad Navin C AMA 20 525000* 0 C- D D D- D- D- D D- B- D C- C- D D- C-
Logan Nelson C JNR 19 525001* 0 D D D D D D- D C- B- C- C- C- D D- C-
Justin Kea C JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C- D D B- C- D C- D C- C-
Judd Peterson C JNR 19 525000* 0 D D D D- D- F C- D C D D D- D D- C-
Colin Jacobs C JNR 19 550000* 0 D D D D D D- C- C- C D C- D D D- C-
Philip Gogulla L AMA 25 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- D D C- C- C- C-
Mark Adams D AMA 21 525000* 0 D- D D- D D D C D C- D- C- C- D- D C-
Brady Austin D JNR 19 525001* 0 D D D D D D D C- C C D C- D D C-
Alex Lepkowski D JNR 19 525000* 0 D- D D- D D D D C- B- D D C- D- D C-
Linus Ullmark G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Buffalo Sabres   Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres    Buffalo Sabres   EmptyVen 8 Fév - 3:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kaleta R BUF 26 1250000 3 58 59 62 75 71 79 73 67 56 47 60 74 59 75 69
Maxim Afinogenov R BUF 33 1800000 2 72 74 78 67 67 62 88 77 79 66 64 72 74 65 71
Drew Stafford R BUF 27 4000000 3 76 71 73 71 70 73 76 75 74 73 68 72 73 71 74
Jason Pominville R BUF 29 5300000 2 77 86 80 72 74 66 78 70 80 67 75 68 81 70 75
Nathan Gerbe C BUF 25 1433333 2 71 72 71 64 70 57 73 72 72 63 53 60 71 63 69
Zemgus Girgensons C BUF 18 1625000* 3 50 53 52 55 49 49 56 41 76 45 55 58 51 51 58
Tyler Ennis C BUF 23 2812500 2 79 78 78 74 73 64 77 73 72 77 55 65 78 70 73
Cody Hodgson C BUF 22 1666666 1 72 68 73 70 71 63 79 75 74 69 52 65 71 68 72
Mikhail Grigorenko C BUF 18 1775000* 3 58 64 62 57 53 50 63 56 76 55 52 60 61 53 62
Gregory Campbell C BUF 28 1600000 3 62 53 52 75 74 73 75 61 58 71 70 75 55 74 70
Thomas Vanek L BUF 28 7142857 2 92 75 84 69 72 66 82 79 77 56 62 78 83 69 75
Ville Leino L BUF 29 4500000 5 71 75 74 72 75 64 76 68 71 57 58 67 73 70 71
Luke Adam L BUF 22 875000 1 67 71 78 75 71 71 70 72 70 65 59 73 72 72 72
Nick Spaling L BUF 24 1050000 1 56 54 57 74 74 69 74 61 75 72 55 63 55 72 68
Daniel Catenacci L BUF 19 605000* 3 50 50 55 51 54 45 58 59 83 40 50 51 51 50 58
Zdeno Chara D BUF 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 99 43 49 80 98 76 88 79
Andrej Sekera D BUF 26 2750000 3 68 57 65 73 75 71 76 67 79 58 50 71 63 73 69
Robyn Regehr D BUF 32 4020000 1 39 41 40 85 79 91 74 82 60 49 78 83 40 85 70
Jordan Leopold D BUF 32 3000000 1 50 61 65 71 76 69 77 78 79 60 61 72 58 72 71
Christian Ehrhoff D BUF 30 4000000 9 74 75 77 75 75 67 78 85 66 45 63 74 75 72 72
Jake McCabe D BUF 19 925000* 3 46 37 42 57 61 56 56 58 77 74 50 58 41 58 62
Ryan Miller G BUF 32 6250000 2 81 81 83 83 81 81 81 78 75 70 74 78 81 81 79
Jhonas Enroth G BUF 24 675000 1 79 71 76 73 75 78 73 59 75 67 62 64 75 75 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Parker R ROC 21 160500* 2 52 45 54 42 45 40 49 47 76 49 48 53 50 42 57
Shawn Szydlowski R ROC 22 158499,9* 1 47 45 45 49 42 48 48 46 58 41 54 54 45 46 55
Evan Rankin R ROC 26 525000 1 52 55 60 51 53 42 57 45 78 47 50 53 55 48 60
Mark Mancari R ROC 27 550000 1 72 69 70 65 69 61 65 84 69 51 54 73 70 65 69
Maxime Legault R ROC 23 157500* 1 45 49 45 67 57 70 62 67 61 49 50 68 46 64 63
Corey Tropp R ROC 23 525000 1 59 61 64 68 65 63 68 61 69 56 54 69 61 65 68
Kevin Porter C ROC 26 537500 2 67 67 67 71 75 67 75 75 72 62 60 67 67 71 71
Frédérick Roy C ROC 21 157500* 2 48 49 48 51 45 47 57 50 58 54 58 54 48 47 58
Cody McCormick C ROC 29 1200000 2 54 55 60 70 70 75 65 70 52 69 55 70 56 71 68
Brian Flynn C ROC 24 307500* 1 53 52 59 47 47 42 62 60 78 57 55 52 54 45 60
Matt Ellis C ROC 31 525000 1 53 52 57 72 72 67 72 65 76 63 61 74 54 70 68
Kevin Sundher C ROC 20 189500,1* 3 44 48 48 47 46 49 54 55 57 47 48 49 46 47 55
Philip Varone C ROC 21 171000* 3 54 56 64 60 52 53 67 53 69 56 50 58 58 55 63
Paul Szczechura C ROC 26 525000 1 63 70 72 67 72 61 69 72 73 72 55 59 68 66 69
Krystofer Barch L ROC 32 750000 2 50 46 51 83 61 83 66 83 39 52 65 87 49 75 68
John Scott L ROC 30 600000 1 49 47 49 77 63 75 61 77 46 57 61 83 48 71 65
Riley Boychuk L ROC 21 170750,1* 2 48 46 49 60 56 60 59 66 39 50 54 61 47 58 60
Nick Tarnasky L ROC 27 525000 1 47 40 46 70 59 79 67 69 52 57 61 76 44 69 65
Rick Schofield L ROC 25 650000 1 54 50 51 51 52 48 58 43 71 54 51 53 51 50 59
Jacob Lagace L ROC 22 167499,9* 1 60 53 56 56 55 52 63 63 72 62 50 59 56 54 62
Dennis Persson D ROC 24 525000 1 38 50 51 57 56 53 61 61 68 50 52 57 46 55 61
Nick Crawford D ROC 22 171500,1* 1 42 48 45 54 58 50 64 64 75 50 54 57 45 54 61
Joe Finley D ROC 25 157500* 2 40 40 40 69 60 70 64 58 46 55 54 77 40 66 62
Alexander Sulzer D ROC 28 725000 1 68 62 61 72 72 65 68 64 75 62 55 65 63 69 68
Zach McKelvie D ROC 27 600000 1 40 48 57 65 63 64 70 63 60 50 51 58 48 64 63
Alex Biega D ROC 24 173250* 1 50 47 40 58 55 49 63 49 66 45 50 64 45 54 60
Adam Pardy D ROC 28 2000000 1 45 46 47 72 75 72 67 64 72 53 58 78 46 73 68
T.J. Brennan D ROC 23 165000* 1 54 56 55 71 63 71 67 66 65 51 51 63 55 68 64
Mark Pysyk D ROC 20 900000 3 57 59 58 57 58 55 56 55 73 40 54 52 58 56 61
Jérôme Gauthier-Leduc D ROC 20 199500* 3 59 58 52 50 58 39 56 51 70 47 47 54 56 49 60
Brayden McNabb D ROC 21 715000 1 53 61 53 67 67 74 64 60 70 59 52 64 55 69 67
Drew Schiestel D ROC 23 173250* 1 50 46 50 56 57 54 61 50 73 42 51 57 48 55 60
Matt Mackenzie D ROC 21 180000* 2 41 48 49 59 59 56 61 50 70 50 51 59 46 58 60
Connor Knapp G ROC 22 178500* 2 53 51 46 48 52 45 51 53 73 40 53 54 50 48 58
David Leggio G ROC 28 550000 1 73 71 69 71 71 74 67 74 72 55 50 66 71 72 69
Andrey Makarov G ROC 19 167499,9* 3 64 59 53 66 60 59 59 65 75 55 47 44 58 61 61
Nathan Lieuwen G ROC 21 171500,1* 3 55 56 53 51 52 54 51 60 73 50 52 56 54 52 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christian Isackson R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D- C D C- D D D C-
Joel Armia R JNR 19 1275000* 3 C C- C- C- D C- C C B- C- C- C- C- C- C
Marek Zagrapan C AMA 25 850000 0 C- C- C C C D B- C B- C- C- C- C C- C
Brad Navin C AMA 20 525000* 0 C- D D D- D- D- D D- B- D C- C- D D- C-
Logan Nelson C JNR 19 525001* 0 C- D D D D D D C- B- C- C- C- D D C-
Justin Kea C JNR 18 525000* 0 D D D C- C- C- D D B- C- D C- D C- C-
Judd Peterson C JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C C- D D- D D- C-
Colin Jacobs C JNR 19 550000* 0 D D D D D D- C- C- C D C- D D D- C-
Philip Gogulla L AMA 25 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D B- D D C- C- C- C-
Mark Adams D AMA 21 525000* 0 D- D D- D D D C D C- D- C- C- D- D C-
Brady Austin D JNR 19 525001* 0 D D D D D C- C- C- C C D C- D D C-
Alex Lepkowski D JNR 19 525000* 0 D- D D- D D D D C- B- D D C- D- D C-
Linus Ullmark G JNR 19 525000* 0 D D C- C- D D D C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Buffalo Sabres   Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres    Buffalo Sabres   Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sabres
» sabres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Bureaux des DGs| HE :: Roster Updates-
Sauter vers: