Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Voir le deal

 

 Colombus Blue Jackets

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Colombus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Colombus Blue Jackets   Colombus Blue Jackets EmptyVen 25 Jan - 4:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Letestu R CBS 27 625000 2 63 66 72 72 73 65 76 67 75 73 52 65 67 70 70
Derek Dorsett R CBS 25 1633333 4 52 52 57 83 64 79 76 65 35 52 67 84 53 75 68
Cameron Atkinson R CBS 23 875000 2 68 64 67 63 65 54 75 72 75 55 62 57 66 60 67
Jared Boll R CBS 26 1050000 3 45 39 47 74 67 85 66 75 36 56 67 88 43 75 67
Brandon Dubinsky C CBS 26 4200000 4 77 73 72 76 73 80 72 73 59 73 55 73 74 76 73
Andrew Joudrey C CBS 27 587500 2 58 55 58 72 72 65 72 64 83 65 59 63 57 69 69
Derick Brassard C CBS 24 3200000 3 73 70 71 67 69 62 74 70 74 74 63 69 71 66 72
Derek MacKenzie C CBS 31 1000000 3 48 41 51 80 72 85 72 64 62 76 58 73 46 79 69
R.J. Umberger L CBS 30 4600000 6 76 73 72 68 69 65 75 72 72 69 70 72 73 67 73
Vaclav Prospal L CBS 37 2500000 2 74 75 77 66 70 62 79 75 69 74 65 69 75 66 73
Nick Foligno L CBS 24 3083333 4 71 70 75 83 74 78 74 68 73 62 68 73 72 78 74
Maxim Mayorov L RFA 23 850000* 0 C- C C C- C C- B- C B- D C- C C- C- C
Artem Anisimov L CBS 24 1875000 3 68 70 73 67 66 65 74 68 70 66 62 67 70 66 70
David Savard D CBS 21 525000 2 64 66 63 72 72 64 71 72 78 50 52 67 64 69 68
Nikita Nikitin D CBS 26 2150000 3 63 67 75 74 77 70 77 79 73 55 53 73 68 73 71
Fedor Tyutin D CBS 28 4500000 7 62 63 62 77 78 75 75 85 74 55 59 77 62 76 72
Jack Johnson D CBS 25 4357142 7 70 71 74 77 69 78 75 76 68 50 63 83 71 74 73
Adrian Aucoin D CBS 38 2000000 2 70 50 50 75 77 73 70 83 70 54 75 77 56 75 72
James Wisniewski D CBS 28 5500000 6 86 73 80 71 70 76 76 80 64 59 61 73 79 72 73
Sergei Bobrovsky G CBS 23 1750000 2 74 74 73 74 72 69 72 71 78 72 58 67 73 71 71
Steve Mason G CBS 24 2900000 1 74 75 75 76 75 76 74 74 72 70 60 71 74 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jake Hansen R SYR 22 190500* 3 50 52 50 49 42 48 55 56 81 50 51 53 50 46 57
Tomas Kubalik R SYR 22 783333 2 62 59 60 58 59 55 73 58 58 45 51 59 60 57 62
Colton Gillies R SYR 23 625000 2 46 47 46 75 59 74 75 62 64 57 56 75 46 69 65
Ryan Johansen C SYR 19 550000 2 59 67 68 59 62 55 73 61 74 44 52 64 64 58 65
Nick Drazenovic C SYR 25 600000 2 64 63 68 58 60 53 74 67 70 64 55 61 65 57 66
Cody Bass C SYR 25 700000 2 40 41 40 77 71 70 74 64 54 70 57 77 40 72 66
Sean Collins C SYR 23 187500* 3 49 47 48 59 50 55 59 62 83 54 51 54 48 54 62
Jonathan Audy-Marchessa C SYR 21 277500* 4 55 53 51 48 49 48 61 59 84 49 51 54 53 48 60
Michael Chaput C SYR 20 706667 4 43 49 45 41 42 35 51 51 70 47 48 44 45 39 55
Oliver Gabriel L SYR 21 262500* 2 49 48 49 51 46 52 55 46 74 42 50 53 48 49 58
Dalton Smith L SYR 19 237750* 4 36 31 30 36 29 32 33 35 78 38 45 43 32 32 48
Ryan Craig L SYR 30 525000 1 60 66 58 73 70 70 67 67 65 69 64 75 61 71 68
Matt Calvert L SYR 22 891667 2 64 65 64 68 69 59 70 61 79 50 62 61 64 65 67
Ryan Russell L SYR 25 700000 2 52 56 54 72 73 65 74 62 74 70 50 65 54 70 68
Cody Goloubef D SYR 22 262500* 2 36 44 45 55 57 52 68 57 68 49 51 61 41 54 60
Austin Madaisky D SYR 20 186500,1* 4 52 48 48 50 52 48 52 55 81 50 48 45 49 50 59
Dalton Prout D SYR 22 199500* 3 44 39 38 52 45 60 47 50 65 48 50 60 40 52 57
Nick Holden D SYR 25 550000 2 48 49 57 68 69 65 68 65 71 49 50 63 51 67 66
Ryan Murray D SYR 18 3525000 4 53 55 50 64 65 59 70 67 84 60 58 60 52 62 68
Anton Blomqvist D SYR 22 157500* 2 41 42 42 54 55 62 50 57 49 49 52 58 41 57 58
Teddy Ruth D SYR 22 262500* 2 44 39 40 53 54 56 55 53 61 49 50 52 41 54 58
Will Weber D SYR 23 198750* 3 38 39 40 47 46 49 54 52 65 25 53 53 39 47 52
John Moore D SYR 21 289500* 3 50 50 52 65 67 59 79 67 74 44 56 65 50 63 64
Tim Erixon D SYR 21 525000* 2 55 57 59 63 67 58 70 62 71 47 51 57 57 62 64
Curtis McElhinney G SYR 29 750000 2 66 65 64 65 67 66 74 66 71 60 55 61 65 66 67
Allen York G SYR 23 525000 2 57 58 61 64 64 65 68 65 61 60 56 62 58 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Anderson R JNR 18 525000* 0 D D D D D- D D D B- D D C- D D C-
Daniel Zaar R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Lukas Sedlak C JNR 19 525000* 0 D D- D- D D D D D B- D D C- D- D C-
Thomas Tynan C AMA 20 525000* 0 D C- D D D D- C- C- B- D C- C- D D- C-
Seth Ambroz C JNR 19 900000* 0 D D C- D D D C- C- B- D C- D D D C-
Kevin Lynch C AMA 21 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Boone Jenner C JNR 19 809167* 4 D C- C- C- C- D C- C- B- C- C- C- C- D C
Gianluca Curcuruto D JNR 18 750001* 0 C- C- D C- C- C- C- C- C C- C- C- D C- C-
Drew Olson D AMA 22 525000* 0 D D D- D D- D D- D D D C- C- D D C-
Mike Reilly D JNR 18 525000 0 D D D D D D- D D B- D C- C- D D- C-
Thomas Larkin D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Joonas Korpisalo G JNR 18 525001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Anton Forsberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Oscar Dansk G JNR 18 950001* 0 C- C- D D D C- C- D B- D D D C- D C-
Martin Ouellette G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Colombus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Colombus Blue Jackets   Colombus Blue Jackets EmptyVen 1 Fév - 3:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Letestu R CBS 27 625000 1 65 66 72 72 72 65 73 62 75 73 52 65 67 69 70
Derek Dorsett R CBS 25 1633333 3 53 52 59 76 68 79 70 70 35 52 67 76 54 74 67
Jared Boll R CBS 26 1050000 2 45 42 49 72 67 85 66 69 36 57 67 88 45 74 67
Cameron Atkinson R CBS 23 875000 1 68 65 67 63 65 54 75 71 75 55 62 57 66 60 67
Brandon Dubinsky C CBS 26 4200000 3 77 73 72 76 73 80 72 77 59 75 55 73 74 76 73
Boone Jenner C CBS 19 809167* 3 50 58 55 51 53 46 58 46 72 58 55 56 54 50 60
Andrew Joudrey C CBS 28 587500 1 58 55 58 70 70 65 70 56 83 65 59 64 57 68 68
Derick Brassard C CBS 25 3200000 2 73 70 71 67 68 64 72 66 74 77 63 69 71 66 72
Derek MacKenzie C CBS 31 1000000 2 48 41 51 78 71 85 71 58 62 76 58 73 46 78 69
R.J. Umberger L CBS 30 4600000 5 76 73 72 68 70 65 75 74 72 69 70 72 73 67 73
Vaclav Prospal L CBS 37 2500000 1 74 75 77 66 70 62 79 83 69 74 65 69 75 66 73
Nick Foligno L CBS 24 3083333 3 71 70 76 76 75 78 74 75 73 64 68 73 72 76 74
Maxim Mayorov L CBS 23 950000 3 59 62 61 59 61 51 77 69 76 48 53 61 60 57 63
Artem Anisimov L CBS 24 1875000 2 68 70 73 67 70 67 74 62 70 66 62 67 70 68 70
David Savard D CBS 21 525000 1 64 66 64 73 75 66 71 62 78 50 52 67 64 71 68
Nikita Nikitin D CBS 26 2150000 2 63 67 75 74 78 73 77 88 73 55 53 73 68 75 71
Fedor Tyutin D CBS 29 4500000 6 62 63 62 77 78 75 75 83 74 55 59 77 62 76 72
Jack Johnson D CBS 25 4357142 6 72 71 74 80 69 79 75 67 68 50 63 83 72 76 73
James Wisniewski D CBS 28 5500000 5 86 73 79 71 70 76 76 88 64 59 61 73 79 72 74
Adrian Aucoin D CBS 39 2000000 1 70 50 50 75 77 73 70 81 70 54 75 73 56 75 71
Steve Mason G CBS 24 2900000 3 74 76 78 78 76 78 74 72 72 70 60 71 76 77 74
Sergei Bobrovsky G CBS 24 1750000 1 75 75 75 75 74 75 74 73 78 74 58 67 75 74 72
Curtis McElhinney G CBS 29 750000 1 68 69 68 67 69 68 73 58 71 60 55 62 68 68 68
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Colombus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Colombus Blue Jackets   Colombus Blue Jackets EmptyVen 1 Fév - 3:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 22 234999,9* 1 62 59 62 58 61 55 73 52 58 45 51 59 61 58 62
Jake Hansen R SYR 23 190500* 2 50 52 52 49 45 48 56 62 81 50 51 57 51 47 58
Colton Gillies R SYR 23 625000 1 46 47 46 75 60 74 74 71 64 57 56 75 46 69 65
Nick Drazenovic C SYR 25 600000 1 64 63 70 58 61 53 74 75 70 64 55 61 65 57 67
Cody Bass C SYR 25 700000 1 40 41 44 77 71 70 74 55 54 70 57 76 41 72 66
Sean Collins C SYR 23 187500* 2 49 47 50 59 53 55 61 56 83 54 51 55 48 55 62
Michael Chaput C SYR 20 212000,1* 3 43 49 53 41 45 35 52 52 70 47 48 44 48 40 55
Ryan Johansen C SYR 20 550000 1 59 67 70 59 63 55 74 65 74 44 52 66 65 59 66
Jonathan Audy-Marchessa C SYR 21 277500* 3 65 63 67 48 51 48 61 64 84 49 51 54 65 49 63
Dalton Smith L SYR 20 237750* 3 36 31 34 36 32 32 35 35 78 38 45 45 33 33 48
Ryan Craig L SYR 30 525000 1 60 66 58 73 70 70 67 75 65 69 64 75 61 71 69
Oliver Gabriel L SYR 21 262500* 1 49 48 53 51 46 52 56 48 74 42 50 54 50 49 58
Ryan Russell L SYR 25 700000 1 52 56 60 72 73 65 74 68 74 70 50 65 56 70 69
Matt Calvert L SYR 22 891667 1 64 65 66 68 69 59 70 63 79 50 62 61 65 65 67
Austin Madaisky D SYR 20 186500,1* 3 52 48 48 52 55 48 52 55 81 50 48 47 49 51 59
Dalton Prout D SYR 22 199500* 2 44 39 38 52 45 60 47 51 65 48 50 62 40 52 57
Tim Erixon D SYR 21 525000* 1 55 57 59 65 67 58 70 64 71 47 51 59 57 63 64
Nick Holden D SYR 25 550000 1 48 49 57 68 69 65 68 58 71 49 50 63 51 67 65
Cody Goloubef D SYR 22 262500* 1 36 44 45 59 58 52 68 48 68 49 51 61 41 56 60
Will Weber D SYR 23 662500 2 38 39 40 47 46 49 54 52 65 25 53 53 39 47 52
Teddy Ruth D SYR 22 262500* 1 44 39 40 57 56 56 55 49 61 49 50 52 41 56 58
John Moore D SYR 21 289500* 2 50 50 52 65 69 59 78 76 74 44 56 65 50 64 65
Anton Blomqvist D SYR 22 157500* 1 41 42 42 58 55 62 50 50 49 49 52 58 41 58 58
Ryan Murray D SYR 19 3525000 3 53 55 50 68 66 59 70 61 84 60 58 62 52 64 68
Allen York G SYR 23 525000 1 59 58 61 66 68 67 70 62 61 60 56 63 59 67 66
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Colombus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Colombus Blue Jackets   Colombus Blue Jackets EmptyVen 1 Fév - 3:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Anderson R JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Daniel Zaar R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Lukas Sedlak C JNR 19 525000* 0 D D- D- D D D D D B- D D C- D- D C-
Thomas Tynan C AMA 20 525000 0 D C- D D D D- C- C- B- D C- C- D D- C-
Seth Ambroz C JNR 19 900000* 0 D D C- D D D C- C- B- D C- D D D C-
Kevin Lynch C AMA 21 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Mike Reilly D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- D C- B- D C- C- D D- C-
Gianluca Curcuruto D JNR 18 750001* 0 C- C- D C- C- C- C- C- C C- C- C- D C- C-
Drew Olson D AMA 22 525000* 0 D D D- D D- D D- C- D D C- C- D D C-
Thomas Larkin D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Joonas Korpisalo G JNR 18 525001* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Oscar Dansk G JNR 18 950001* 0 C- C- D D D C- C- D B- D D D C- C- C-
Martin Ouellette G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Anton Forsberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Colombus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Colombus Blue Jackets   Colombus Blue Jackets EmptyVen 8 Fév - 3:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Letestu R CBS 27 625000 1 67 66 72 72 72 65 72 63 75 73 52 65 68 69 70
Derek Dorsett R CBS 25 1633333 3 54 52 59 76 70 79 70 70 35 52 67 76 55 75 68
Jared Boll R CBS 26 1050000 2 45 45 51 72 67 88 66 71 36 57 67 88 47 75 68
Cameron Atkinson R CBS 23 875000 1 68 66 69 63 65 56 75 72 75 55 62 57 67 61 68
Brandon Dubinsky C CBS 26 4200000 3 77 75 72 76 73 80 72 77 59 76 55 73 74 76 73
Boone Jenner C CBS 19 809167* 3 50 58 55 51 53 46 58 46 72 58 55 56 54 50 60
Andrew Joudrey C CBS 28 587500 1 58 55 58 70 70 65 70 56 83 65 59 64 57 68 68
Derick Brassard C CBS 25 3200000 2 73 70 71 67 68 67 72 66 74 80 63 69 71 67 72
Derek MacKenzie C CBS 31 1000000 2 48 41 51 77 70 85 70 58 62 76 58 73 46 77 68
R.J. Umberger L CBS 30 4600000 5 76 73 72 68 70 65 75 74 72 69 70 72 73 67 73
Vaclav Prospal L CBS 37 2500000 1 74 75 77 66 70 62 79 83 69 74 65 69 75 66 73
Nick Foligno L CBS 25 3083333 3 71 69 80 76 75 78 74 75 73 65 68 73 73 76 75
Maxim Mayorov L CBS 23 950000 3 59 62 61 59 61 51 75 69 76 48 53 61 60 57 63
Artem Anisimov L CBS 24 1875000 2 68 70 73 67 75 72 74 63 70 66 62 67 70 71 71
David Savard D CBS 22 525000 1 64 67 64 77 75 69 75 62 78 50 52 67 65 73 68
Nikita Nikitin D CBS 26 2150000 2 65 72 76 77 83 75 77 88 73 57 53 73 71 78 73
Fedor Tyutin D CBS 29 4500000 6 62 63 62 77 78 75 75 83 74 55 59 77 62 76 72
Jack Johnson D CBS 25 4357142 6 76 71 74 84 71 79 75 68 68 51 63 83 73 78 73
James Wisniewski D CBS 28 5500000 5 86 73 78 71 70 76 76 88 64 59 61 73 79 72 74
Adrian Aucoin D CBS 39 2000000 1 70 50 48 75 77 73 70 81 70 54 75 73 56 75 71
Steve Mason G CBS 24 2900000 3 76 76 76 77 76 76 76 76 72 76 60 71 76 76 75
Sergei Bobrovsky G CBS 24 1750000 1 76 75 76 76 74 76 74 73 78 74 58 67 75 75 73
Curtis McElhinney G CBS 29 750000 1 68 69 68 67 69 68 73 58 71 60 55 62 68 68 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Gillies R SYR 23 625000 1 52 52 53 74 60 76 73 75 64 59 56 75 52 70 67
Jake Hansen R SYR 23 190500* 2 53 52 60 54 54 51 56 62 81 60 51 57 55 53 61
J.D. Watt R SYR 25 111000* 1 40 40 38 58 44 65 58 64 26 47 55 65 39 55 57
Tomas Kubalik R SYR 22 234999,9* 1 69 59 62 58 61 65 73 55 58 50 51 59 63 61 64
Jonathan Audy-Marchessa C SYR 21 277500* 3 68 68 67 50 56 53 67 64 84 51 51 54 67 53 65
Ryan Johansen C SYR 20 550000 1 62 73 75 64 69 60 76 65 74 47 52 66 70 64 68
Nick Drazenovic C SYR 25 600000 1 64 63 71 58 66 60 74 75 70 64 55 61 66 61 68
Sean Collins C SYR 23 187500* 2 49 49 50 59 53 56 61 56 83 57 51 55 49 56 62
Cody Bass C SYR 25 700000 1 44 46 48 77 71 70 74 55 54 70 57 76 46 72 66
Michael Chaput C SYR 20 212000,1* 3 43 49 53 41 45 35 52 52 70 47 48 44 48 40 55
Ryan Craig L SYR 30 525000 1 60 65 58 73 69 70 62 74 64 63 64 75 61 70 68
Dalton Smith L SYR 20 237750* 3 36 31 34 36 32 32 35 36 78 38 45 45 33 33 48
Oliver Gabriel L SYR 21 262500* 1 49 48 53 53 46 60 56 52 74 45 50 54 50 53 60
Matt Calvert L SYR 22 891667 1 64 65 66 68 76 54 66 64 79 59 62 62 65 66 68
Ryan Russell L SYR 25 700000 1 52 56 60 72 70 65 74 67 74 70 50 65 56 69 68
Tim Erixon D SYR 21 525000* 1 54 54 56 65 67 65 70 64 71 52 51 59 54 65 64
Nick Holden D SYR 25 550000 1 46 47 57 70 70 70 71 58 71 53 50 63 50 70 66
Dalton Prout D SYR 22 199500* 2 44 39 38 52 46 60 47 51 65 48 50 62 40 52 57
Cody Goloubef D SYR 22 262500* 1 45 47 45 65 65 57 68 55 68 54 51 61 45 62 62
Austin Madaisky D SYR 20 186500,1* 3 48 48 47 52 55 58 52 64 81 55 48 47 47 55 61
Will Weber D SYR 24 662500 2 38 39 40 47 46 49 54 52 65 25 53 53 39 47 52
Teddy Ruth D SYR 23 262500* 1 44 39 40 57 56 56 55 49 61 49 50 52 41 56 58
John Moore D SYR 21 289500* 2 53 54 54 70 69 68 76 76 74 47 56 65 53 69 67
Ryan Murray D SYR 19 3525000 3 54 63 58 76 72 68 75 68 84 65 58 62 58 72 71
Anton Blomqvist D SYR 22 157500* 1 41 42 42 58 55 62 50 50 49 49 52 58 41 58 58
Danny Taylor G SYR 26 550000 1 65 65 64 65 64 64 65 68 78 55 58 63 64 64 69
Allen York G SYR 23 525000 1 59 58 61 66 68 67 70 62 61 60 56 63 59 67 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Anderson R JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Daniel Zaar R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Lukas Sedlak C JNR 19 525000* 0 D D- D- D- C- D D D B- D D C- D- D C-
Thomas Tynan C AMA 20 525000 0 D C- D D D D- C- C- B- D C- C- D D- C-
Seth Ambroz C JNR 19 900000* 0 D D C- C- D D C- C- B- D C- D D D C-
Kevin Lynch C AMA 21 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Mike Reilly D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D- D C- B- C- C- C- D D C-
Gianluca Curcuruto D JNR 18 750001* 0 C- C- D C- C- C- C- C- C C- C- C- D C- C-
Drew Olson D AMA 22 525000* 0 D D D- D D- D D- C- D D C- C- D D C-
Thomas Larkin D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Joonas Korpisalo G JNR 18 525001* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Oscar Dansk G JNR 18 950001* 0 C- C- D C- C- C- C- D B- D D D C- C- C-
Martin Ouellette G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Anton Forsberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Colombus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Colombus Blue Jackets   Colombus Blue Jackets Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Colombus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Bureaux des DGs| HE :: Roster Updates-
Sauter vers: