Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 Minnesota Wilds

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptyVen 25 Jan - 3:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devin Setoguchi R MIN 25 3000000 3 82 62 75 63 65 60 74 71 72 55 51 62 73 62 68
Matt Kassian R MIN 25 575000 3 42 49 39 76 58 77 67 85 28 54 64 85 43 70 66
Torrey Mitchell R MIN 27 1900000 4 61 50 62 74 76 69 80 65 73 71 65 72 57 73 70
Darroll Powe R MIN 26 1066667 3 63 62 58 79 69 76 71 66 55 68 67 74 61 74 70
Cody Almond C RFA 22 643333* 0 C- C- C- C C C C C- C- C D C C- C C
Chad Rau C MIN 25 562500 3 59 51 54 62 64 63 73 61 81 75 55 61 54 63 68
Kyle Brodziak C MIN 28 2833333 4 74 72 70 74 74 70 73 78 73 69 67 79 72 72 73
Matt Cullen C MIN 35 3500000 2 74 76 71 73 74 66 78 76 78 74 74 72 73 71 74
Mikko Koivu C MIN 29 6750000 7 73 78 77 75 73 72 76 78 76 73 78 77 76 73 76
Cal Clutterbuck L MIN 24 1300000 2 70 64 64 91 73 86 75 63 62 69 67 75 66 83 73
Zach Parisé L MIN 27 7538462 14 88 77 77 71 74 65 85 84 82 67 82 68 80 70 77
Pierre-Marc Bouchard L MIN 28 4080000 2 71 79 79 66 69 53 82 75 80 63 63 61 76 62 72
Dany Heatley L MIN 31 7500000 3 85 83 81 73 75 69 79 84 74 75 72 80 83 72 79
Ryan Suter D MIN 27 7538462 14 75 77 78 78 79 73 76 80 60 50 74 78 76 76 75
Jared Spurgeon D MIN 22 525000 2 57 55 64 69 75 58 74 79 85 51 53 65 58 67 68
Tom Gilbert D MIN 29 4000000 3 58 65 71 75 78 70 74 80 77 55 63 73 64 74 72
Justin Falk D MIN 23 825000 2 43 41 44 74 75 70 76 74 65 55 55 76 42 73 68
Chay Genoway D MIN 25 575000 3 67 62 65 67 68 59 72 67 77 50 57 58 64 64 68
Marco Scandella D MIN 22 525000 2 46 41 50 76 75 74 78 80 79 55 65 76 45 75 71
Josh Harding G MIN 28 1900000 4 72 73 72 72 71 73 73 67 82 74 54 67 72 72 73
Niklas Backstrom G MIN 34 6000000 2 78 79 78 78 78 78 76 80 74 75 67 74 78 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R HOU 23 577500 2 60 58 60 67 70 60 70 63 68 52 53 65 59 65 66
Brett Bulmer R HOU 20 810000 2 48 52 55 60 63 69 65 60 50 42 56 66 51 64 63
Nick Palmieri R HOU 22 821667 1 54 57 55 72 64 67 73 67 68 51 55 67 55 67 65
Justin Fontaine R HOU 24 178500* 2 61 58 59 52 53 48 61 61 79 51 53 60 59 51 61
Nick Petersen R HOU 23 169999,8* 1 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 53 52 49 46 57
Jarod Palmer R HOU 26 231525* 2 58 63 69 55 57 52 63 65 78 44 50 75 63 54 64
Mikael Granlund C HOU 20 630000* 4 55 61 65 53 54 48 61 61 77 55 53 52 60 51 63
David McIntyre C HOU 25 577500 2 57 56 55 68 62 71 74 61 59 54 54 67 56 67 66
Zenon Konopka C HOU 31 925000 3 40 41 37 75 67 82 69 75 31 82 67 91 39 74 68
Charlie Coyle C HOU 20 292500* 4 58 59 61 52 44 48 55 55 70 48 52 54 59 48 60
Jason Zucker C HOU 20 157500* 3 52 53 56 52 53 48 67 54 73 59 50 58 53 51 60
Zack Phillips C HOU 19 300000* 4 41 46 47 39 40 41 44 48 73 45 49 46 44 40 53
Jake Dowell C HOU 27 700000 3 51 57 53 77 67 74 70 66 62 67 50 62 53 72 67
Kris Foucault L HOU 20 165999,9* 2 55 54 54 63 56 63 68 60 70 50 52 60 54 60 64
Stéphane Veilleux L HOU 30 600000 2 48 49 47 72 70 75 73 68 72 59 66 67 48 72 68
Joel Broda L HOU 22 157500* 2 56 47 48 53 54 57 58 59 70 54 53 56 50 54 61
Kris Fredheim D HOU 25 157500* 1 42 36 47 67 69 66 65 61 61 51 51 63 41 67 63
Drew Bagnall D HOU 28 183750* 2 35 39 37 71 65 74 67 70 41 56 61 74 37 70 63
Clayton Stoner D HOU 27 1050000 3 48 42 40 75 76 77 72 76 58 55 59 75 43 76 68
Tyler Cuma D HOU 22 291249,9* 2 43 43 42 65 66 62 67 63 77 49 55 61 42 64 64
Brian Connelly D HOU 26 183750* 3 54 57 59 58 63 50 73 60 84 45 50 58 56 57 64
Nate Prosser D HOU 26 825000 3 57 58 59 70 72 64 74 65 65 55 55 68 58 68 66
Steven Kampfer D HOU 23 255000* 2 53 54 54 67 67 61 66 65 73 50 56 58 53 65 63
Kyle Medvec D HOU 24 171000* 2 40 33 36 53 58 65 54 61 66 49 53 67 36 58 60
Johan Gustafsson G HOU 20 199500* 4 58 58 59 57 61 60 58 59 75 50 50 53 58 59 63
Darcy Kuemper G HOU 22 233000,1* 2 55 58 61 56 55 53 60 60 77 57 51 59 58 54 63
Matt Hackett G HOU 22 900000 2 64 65 64 65 65 66 62 69 68 60 53 63 64 65 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dylen McKinlay R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Mikko Lehtonen R AMA 25 800000* 1 C- C- C- C- C- C- B- C B- D C- C C- C- C
Adam Gilmour R JNR 18 525001* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Anthony Hamburg C AMA 20 525000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D D- C-
Christoph Bertschy C JNR 18 525001 0 D D D F F F D D B- C- D D D F C-
Tyler Graovac C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B D C- C- D D- C-
Raphaël Bussières L JNR 18 750001* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Mario Lucia L JNR 18 525000* 0 C- D D D D D C- C- B- D- C- C- D D C-
Louis Nanne L JNR 18 525000* 0 D- D D- D D- D- C- D B- D D D D- D- C-
Johan Larsson L JNR 19 793333* 4 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Erik Haula L AMA 21 525000 0 C- D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
Colton Jobke D AMA 20 488000* 4 D- D- D- D D D C- D C D D C- D- D C-
John Draeger D JNR 18 525001 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- C D C- D- C- C-
Josh Caron D AMA 21 525000* 3 D- F D- C- D C- C- C- F D- D C D- D C-
Jonas Brodin D JNR 18 1475000* 4 D D D C- C C- C- C- B- F C- C- D C- C-
Matt Dumba D JNR 17 1633333 4 D C- C- C- C- C C C C C- C- C C- C- C
Daniel Gunnarsson D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Bjorn Krupp D AMA 21 535000* 3 D- D- D- D D D D D B- D- C- C- D- D C-
Nick Seeler D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Dennis Endras G AMA 26 660000 0 C C C- C C C C C B- C- C- C C C C
Stephen Michalek G JNR 18 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptyVen 1 Fév - 3:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devin Setoguchi R MIN 25 3000000 2 82 66 75 65 65 63 74 68 72 56 51 62 74 64 69
Torrey Mitchell R MIN 27 1900000 3 61 50 62 74 75 69 78 66 73 72 65 72 57 72 70
Matt Kassian R MIN 25 575000 2 42 49 39 74 58 77 67 91 28 55 64 82 43 69 66
Darroll Powe R MIN 27 1066667 2 63 62 58 79 69 76 71 58 55 70 67 74 61 74 69
Chad Rau C MIN 25 562500 2 59 51 54 62 65 63 70 60 81 75 55 61 54 63 67
Kyle Brodziak C MIN 28 2833333 3 74 72 72 74 74 70 73 68 73 69 67 77 72 72 73
Mikko Koivu C MIN 29 6750000 6 73 78 77 75 73 72 77 71 76 73 78 77 76 73 76
Cody Almond C MIN 23 750000 3 56 59 59 62 63 64 65 62 55 65 50 63 58 63 63
Matt Cullen C MIN 35 3500000 1 74 76 71 73 74 66 78 67 78 74 74 72 73 71 74
Zach Parisé L MIN 28 7538462 13 88 80 80 71 74 65 83 90 82 67 82 68 82 70 78
Johan Larsson L MIN 20 793333* 3 54 58 55 53 57 51 63 53 76 55 50 53 55 53 61
Dany Heatley L MIN 31 7500000 2 85 83 81 73 75 69 79 76 74 75 72 80 83 72 78
Pierre-Marc Bouchard L MIN 28 4080000 1 71 79 79 66 69 53 82 80 80 63 63 62 76 62 72
Cal Clutterbuck L MIN 24 1300000 1 70 64 66 87 73 86 75 56 62 69 67 75 66 82 72
Ryan Suter D MIN 27 7538462 13 77 77 78 78 79 76 76 88 60 50 74 78 77 77 76
Jonas Brodin D MIN 19 1475000* 3 47 41 50 57 63 55 54 46 74 30 52 55 46 58 58
Jared Spurgeon D MIN 22 525000 1 59 57 66 69 75 58 74 83 85 51 53 69 60 67 69
Marco Scandella D MIN 22 525000 1 46 42 50 78 75 76 77 78 79 57 65 76 46 76 71
Bjorn Krupp D MIN 21 535000* 2 35 35 35 49 50 45 48 60 77 40 52 59 35 48 56
Tom Gilbert D MIN 29 4000000 2 58 65 71 75 78 70 74 78 77 55 63 73 64 74 72
Josh Caron D MIN 21 525000* 2 37 29 38 52 46 52 56 43 27 37 45 61 34 50 52
Colton Jobke D MIN 20 488000* 3 38 37 39 44 45 42 56 51 70 46 45 52 38 43 54
Matt Dumba D MIN 18 1633333 3 50 58 55 59 59 61 64 71 70 59 53 68 54 59 66
Chay Genoway D MIN 25 575000 2 67 62 67 69 68 59 70 66 77 50 57 58 65 65 69
Justin Falk D MIN 23 825000 1 43 41 46 76 75 73 75 75 65 55 55 75 43 74 68
Josh Harding G MIN 28 1900000 3 72 75 72 74 71 73 73 71 82 74 54 67 73 72 73
Niklas Backstrom G MIN 34 6000000 1 78 79 78 78 78 78 76 77 74 75 67 74 78 78 77
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptyVen 1 Fév - 3:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R HOU 24 577500 1 60 58 62 67 70 60 70 63 68 52 53 66 60 65 66
Brett Bulmer R HOU 20 243000* 1 48 52 57 60 63 69 67 64 50 42 56 67 52 64 64
Nick Palmieri R HOU 23 821667 1 54 57 57 71 64 67 73 65 68 51 55 67 56 67 65
Justin Fontaine R HOU 24 178500* 1 61 58 59 52 54 48 63 53 79 51 53 61 59 51 61
Nick Petersen R HOU 23 566666 1 48 50 51 47 48 45 40 50 70 48 53 52 49 46 57
Jarod Palmer R HOU 26 231525* 1 58 63 71 55 60 52 63 73 78 44 50 75 64 55 65
Mikael Granlund C HOU 20 630000* 3 55 61 67 53 55 48 61 53 77 55 53 53 61 52 63
David McIntyre C HOU 25 577500 1 57 56 55 68 64 71 73 55 59 54 54 68 56 67 66
Zenon Konopka C HOU 31 925000 2 40 41 43 75 69 82 69 83 31 82 67 91 41 75 69
Charlie Coyle C HOU 20 292500* 3 58 59 63 52 46 48 57 52 70 48 52 56 60 48 60
Jason Zucker C HOU 20 157500* 2 52 53 60 52 54 48 67 59 73 59 50 59 55 51 61
Zack Phillips C HOU 19 300000* 3 51 56 57 59 53 51 54 64 73 45 49 47 54 54 59
Jake Dowell C HOU 27 700000 2 51 57 55 77 68 74 70 63 62 67 50 63 54 73 67
Kris Foucault L HOU 20 165999,9* 1 55 54 58 63 58 63 68 57 70 50 52 61 55 61 65
Stéphane Veilleux L HOU 30 600000 1 48 49 47 72 70 75 73 63 72 59 66 68 48 72 68
Joel Broda L HOU 22 157500* 1 56 47 50 53 55 57 62 52 70 54 53 58 51 55 61
Kris Fredheim D HOU 25 525000 1 42 36 47 67 69 66 65 59 61 51 51 63 41 67 62
Drew Bagnall D HOU 28 183750* 1 35 39 37 70 66 74 67 68 41 56 61 70 37 70 63
Clayton Stoner D HOU 27 1050000 2 48 42 40 75 76 77 72 77 58 55 59 75 43 76 68
Tyler Cuma D HOU 22 291249,9* 1 43 43 42 71 66 62 67 73 77 49 55 65 42 66 65
Brian Connelly D HOU 26 183750* 2 54 57 59 60 63 50 70 58 84 45 50 58 56 57 64
Nate Prosser D HOU 26 825000 2 57 58 59 70 72 64 74 65 65 55 55 68 58 68 66
Steven Kampfer D HOU 24 255000* 1 53 54 54 67 67 61 66 74 73 50 56 58 53 65 64
Kyle Medvec D HOU 24 171000* 1 40 33 36 53 59 65 54 71 66 49 53 71 36 59 61
Johan Gustafsson G HOU 20 199500* 3 58 58 65 59 61 62 59 66 75 50 50 53 60 60 64
Darcy Kuemper G HOU 22 233000,1* 1 55 58 65 58 57 55 60 69 77 57 51 59 59 56 64
Matt Hackett G HOU 22 900000 1 68 69 64 67 69 68 62 76 68 60 53 63 67 68 69
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptyVen 1 Fév - 3:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Gilmour R JNR 18 525001* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Dylen McKinlay R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Christoph Bertschy C JNR 18 525001* 0 D D D F D- F D C- B- C- D D D F C-
Anthony Hamburg C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D D- D C- C- D D D D D- C-
Tyler Graovac C AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- C- D B D C- C- D D- C-
Raphaël Bussières L JNR 18 750001* 0 C- C- D C- D D C- C B- D D D C- D C-
Louis Nanne L JNR 18 525000* 0 D- D D D D- D C- D B- D D D D- D- C-
Erik Haula L AMA 21 525000* 0 C- D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
Mario Lucia L JNR 19 525000* 0 C- D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
John Draeger D JNR 18 525001* 0 D- D- D- C- C- C- C- C B- C D C- D- C- C-
Daniel Gunnarsson D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Nick Seeler D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D C- C- B- D D D D D C-
Stephen Michalek G JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Dennis Endras G AMA 27 660000 0 C C C- C C C C C B- C- C- C C C C
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptyVen 8 Fév - 3:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Torrey Mitchell R MIN 27 1900000 3 61 50 62 74 75 69 78 66 73 72 65 72 57 72 70
Devin Setoguchi R MIN 25 3000000 2 82 68 75 67 65 66 74 68 72 56 51 62 75 66 69
Dany Heatley R MIN 31 7500000 2 85 83 81 73 75 69 79 76 74 75 72 80 83 72 78
Darroll Powe R MIN 27 1066667 2 63 62 58 78 69 76 73 58 55 72 67 74 61 74 70
Charlie Coyle R MIN 20 975000* 3 58 59 62 52 46 48 57 52 70 48 52 56 59 48 60
Kyle Brodziak R MIN 28 2833333 3 74 72 74 74 74 70 73 68 73 69 67 77 73 72 73
Mikael Granlund C MIN 20 2100000* 3 56 65 69 58 64 53 62 58 77 62 53 53 63 58 65
Zenon Konopka C MIN 31 925000 2 40 41 43 75 69 82 69 83 31 80 67 91 41 75 69
Matt Cullen C MIN 36 3500000 1 72 75 71 73 74 66 78 67 78 74 74 72 73 71 73
Mikko Koivu C MIN 29 6750000 6 73 78 77 75 73 72 77 72 76 73 78 77 76 73 76
Joel Broda L MIN 22 525000* 1 56 51 50 60 55 61 65 52 70 57 53 58 52 58 62
Zach Parisé L MIN 28 7538462 13 88 80 80 71 74 65 83 90 82 67 82 68 82 70 78
Cal Clutterbuck L MIN 24 1300000 1 70 64 65 87 73 86 75 58 62 75 67 75 66 82 72
Pierre-Marc Bouchard L MIN 28 4080000 1 71 79 79 66 69 53 82 80 80 63 63 62 76 62 72
Jonas Brodin D MIN 19 1475000* 3 47 41 50 57 63 55 54 46 74 30 52 55 46 58 58
Justin Falk D MIN 24 825000 1 45 42 46 76 75 78 75 78 65 57 55 75 44 76 69
Tom Gilbert D MIN 29 4000000 2 58 65 71 75 78 70 74 78 77 55 63 73 64 74 72
Jared Spurgeon D MIN 22 525000 1 61 61 66 69 75 58 74 83 85 54 53 69 62 67 69
Clayton Stoner D MIN 27 1050000 2 48 42 40 75 76 77 73 77 58 57 59 77 43 76 69
Ryan Suter D MIN 27 7538462 13 77 78 78 78 79 78 76 89 60 54 74 78 77 78 76
Marco Scandella D MIN 22 525000 1 48 42 51 84 75 79 77 77 79 57 65 76 47 79 72
Josh Harding G MIN 28 1900000 3 72 75 72 74 71 73 73 71 82 74 54 67 73 72 73
Niklas Backstrom G MIN 34 6000000 1 78 79 78 78 78 78 76 77 74 75 67 74 78 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarod Palmer R HOU 26 231525* 1 58 63 71 55 60 52 63 73 78 44 50 75 64 55 65
Carson McMillan R HOU 24 577500 1 60 58 67 75 70 66 70 64 68 56 53 66 61 70 67
Matt Kassian R HOU 26 575000 2 42 45 40 74 58 77 67 91 28 57 64 82 42 69 66
Nick Palmieri R HOU 23 821667 1 54 57 60 71 64 69 73 65 68 55 55 67 57 68 66
Justin Fontaine R HOU 25 178500* 1 61 58 59 52 54 48 63 53 79 51 53 61 59 51 61
Nick Petersen R HOU 23 566666 1 48 50 51 47 49 45 42 51 70 48 53 52 49 47 57
Brett Bulmer R HOU 20 243000* 1 52 52 57 60 63 75 65 64 50 51 56 67 53 66 65
Jake Dowell C HOU 27 700000 2 51 57 55 77 68 74 70 63 62 67 50 63 54 73 67
Zack Phillips C HOU 20 300000* 3 51 56 57 59 54 51 54 64 73 45 49 47 54 54 59
Cody Almond C HOU 23 750000 3 56 59 59 62 63 68 64 63 55 71 50 63 58 64 64
David McIntyre C HOU 25 577500 1 57 56 55 68 64 71 73 52 59 48 54 68 56 67 65
Chad Rau C HOU 25 562500 2 59 51 54 62 65 63 70 60 81 75 55 61 54 63 67
Jason Zucker C HOU 20 157500* 2 52 53 60 52 54 48 67 59 73 59 50 59 55 51 61
Johan Larsson L HOU 20 237999,9* 3 54 58 55 54 61 55 65 58 76 61 50 53 55 56 63
Kris Foucault L HOU 20 165999,9* 1 55 54 58 63 58 63 68 61 70 55 52 61 55 61 65
Garrett Roe L HOU 24 102000* 1 61 54 67 55 59 46 63 68 72 54 51 55 60 52 62
Stéphane Veilleux L HOU 30 600000 1 46 44 46 70 69 75 66 61 68 54 64 68 45 71 66
Colton Jobke D HOU 20 146400* 3 38 37 39 44 45 42 56 51 70 46 45 52 38 43 54
Chay Genoway D HOU 25 575000 2 67 62 67 69 68 59 70 66 77 48 57 58 65 65 68
Kris Fredheim D HOU 25 525000 1 42 36 47 67 69 66 65 60 61 51 51 63 41 67 62
Bjorn Krupp D HOU 21 160500* 2 35 35 35 49 50 45 48 60 77 40 52 59 35 48 56
Josh Caron D HOU 21 157500* 2 37 29 38 52 46 52 56 43 27 37 45 61 34 50 52
Kyle Medvec D HOU 24 171000* 1 40 33 36 53 59 65 54 71 66 49 53 71 36 59 61
Brian Connelly D HOU 26 183750* 2 54 57 59 60 63 50 70 58 84 45 50 58 56 57 64
Drew Bagnall D HOU 29 183750* 1 35 39 37 70 66 74 67 68 41 56 61 70 37 70 63
Nate Prosser D HOU 26 825000 2 57 58 59 70 72 64 74 65 65 55 55 68 58 68 66
Steven Kampfer D HOU 24 255000* 1 53 49 54 67 67 61 66 74 73 54 56 58 52 65 64
Tyler Cuma D HOU 22 291249,9* 1 47 44 46 69 66 69 67 73 77 57 55 65 45 66 67
Matt Hackett G HOU 22 900000 1 70 72 73 69 72 76 69 75 68 65 53 63 70 72 71
Johan Gustafsson G HOU 20 199500* 3 60 60 65 59 63 62 59 67 75 50 50 53 61 61 64
Darcy Kuemper G HOU 22 233000,1* 1 55 58 67 58 59 55 60 69 77 57 51 59 60 57 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dylen McKinlay R AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Adam Gilmour R JNR 18 525001* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Tyler Graovac C AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- C- D B D C- C- D D- C-
Anthony Hamburg C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D D- D C- C- D D D D D- C-
Christoph Bertschy C JNR 18 525001* 0 D D D F F F C- C- B- C- D D D F C-
Raphaël Bussières L JNR 19 750001* 0 C- C- D C- D D C- C B- D D D C- D C-
Louis Nanne L JNR 18 525000* 0 D- D D D D- D C- D B- D D D D D- C-
Mario Lucia L JNR 19 525000* 0 C- D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Erik Haula L AMA 21 525000* 0 C- D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
John Draeger D JNR 18 525001* 0 D- D- D- D C- C- C- C B- C D C- D- C- C-
Daniel Gunnarsson D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Nick Seeler D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D C- C- B- D D D D D C-
Matt Dumba D JNR 18 1633333 3 C- C- C- C- C- C C B- C C- C- C C- C- C
Stephen Michalek G JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Dennis Endras G AMA 27 660000 0 C C C- C C C C C B- C- C- C C C C
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wilds
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Bureaux des DGs| HE :: Roster Updates-
Sauter vers: