Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyVen 25 Jan - 3:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R MTL 29 1000000 2 67 71 71 70 70 74 72 77 58 53 74 74 69 71 72
Brian Gionta R MTL 33 5000000 3 78 69 75 71 72 61 80 74 75 61 78 65 74 68 72
Erik Cole R MTL 33 4500000 4 76 75 75 78 70 80 89 76 78 52 74 77 75 76 76
Brandon Prust R MTL 28 2500000 5 55 53 53 78 70 78 75 75 39 65 70 82 53 75 69
Lars Eller C MTL 23 1325000 3 65 65 73 68 69 65 73 67 70 67 53 68 67 67 69
Scott Gomez C MTL 32 7357143 3 67 73 75 70 73 61 75 77 72 69 61 68 71 68 71
David Desharnais C MTL 25 850000 2 73 78 78 73 73 67 71 75 77 69 58 62 76 71 72
Tomas Plekanec C MTL 29 5000000 5 74 77 78 77 79 68 78 77 75 69 65 73 76 74 75
Andreas Engqvist C RFA 24 796667 0 C- C- C- C C C C C B- C C- C C- C C
Ryan White L MTL 24 687500 2 51 50 53 75 67 74 73 72 55 69 65 75 51 72 69
Max Pacioretty L MTL 22 4500000 8 82 75 76 75 68 72 80 78 75 57 64 75 77 71 74
Rene Bourque L MTL 30 4000000 2 78 71 76 76 63 70 77 76 70 57 59 75 75 69 71
Travis Moen L MTL 30 1850000 5 52 51 50 75 74 78 71 74 65 57 74 75 51 75 69
Alexei Emelin D MTL 26 2000000 3 44 53 51 76 70 84 75 78 70 55 56 78 49 76 69
Josh Gorges D MTL 27 3900000 7 44 48 51 83 84 74 78 85 75 54 75 80 47 80 72
P.K. Subban D MTL 23 550000 1 62 60 74 76 77 75 81 80 66 55 58 75 65 76 73
Tomas Kaberle D MTL 34 4250000 3 60 75 72 73 74 64 76 65 78 49 67 72 69 70 70
Andrei Markov D MTL 33 5750000 3 78 84 83 76 78 66 83 83 76 46 69 73 81 73 75
Francis Bouillon D MTL 36 1500000 2 51 56 54 79 74 81 75 65 75 49 67 71 53 78 71
Carey Price G MTL 24 6500000 7 78 77 79 77 78 77 79 78 80 76 67 78 78 77 77
Peter Budaj G MTL 29 1150000 2 71 72 68 71 72 71 72 72 80 70 55 72 70 71 72
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brendan Gallagher R QUE 20 870000 4 64 55 63 59 60 54 60 61 72 50 53 58 60 57 64
Aaron Palushaj R QUE 22 600000 2 58 56 57 59 63 57 71 64 72 50 53 59 57 59 65
Michael Blunden R QUE 25 575000 2 55 50 52 68 63 73 72 62 70 51 58 69 52 68 66
Ian Schultz R QUE 22 253749,9* 2 49 47 44 59 50 61 56 49 40 49 55 65 46 56 59
Patrick Holland R QUE 20 192000* 4 50 58 58 48 49 40 53 57 77 50 50 53 55 45 59
Steve Quailer R QUE 22 195000* 3 51 50 52 51 43 48 63 46 56 44 51 53 51 47 57
Alain Berger R QUE 21 199800* 2 50 44 51 53 48 51 58 47 70 46 50 53 48 50 58
Alexander Avtsin R QUE 21 157500* 2 45 46 46 44 45 51 63 49 74 46 51 53 45 46 54
Michaël Bournival C QUE 20 690000 4 51 47 50 53 42 46 51 48 80 49 53 53 49 47 57
Gabriel Dumont C QUE 21 171500,1* 2 52 53 52 62 60 56 60 56 67 55 59 56 52 59 63
Petteri Nokelainen C QUE 26 575000 2 57 56 50 72 72 68 73 69 79 75 57 72 54 70 69
Louis Leblanc C QUE 21 875000 2 64 62 63 61 64 58 71 63 78 68 50 56 63 61 66
Joonas Nattinen C QUE 21 189500,1* 2 48 46 48 55 58 55 65 56 75 54 54 53 47 56 60
Kyle Hagel L QUE 27 157500* 1 42 44 48 67 55 69 63 61 23 51 57 73 44 63 61
Blake Geoffrion L QUE 24 803250 2 58 57 61 67 68 63 72 64 71 70 51 63 58 66 66
Philippe Lefebvre L QUE 21 160166,7* 3 51 46 46 51 48 44 58 52 74 48 54 51 47 47 58
Morgan Ellis D QUE 20 270000* 4 48 50 46 51 53 49 55 55 71 49 53 54 48 51 60
Jarred Tinordi D QUE 20 300000* 4 40 35 37 55 56 58 60 58 74 49 50 52 37 56 59
Raphael Diaz D QUE 26 1225000 3 55 56 56 70 72 66 73 66 82 59 58 59 55 69 68
Brendon Nash D QUE 25 575000 2 53 61 54 66 67 58 68 57 71 53 53 65 56 63 66
Frédéric St. Denis D QUE 26 575000 2 51 41 48 70 71 67 71 72 72 53 56 61 46 69 66
Greg Pateryn D QUE 22 198750* 3 40 39 43 53 54 56 50 53 54 50 53 54 40 54 57
Yannick Weber D QUE 23 850000 2 65 57 56 68 70 61 75 68 76 52 52 66 59 66 66
Nathan Beaulieu D QUE 19 382500* 4 52 55 55 51 52 50 58 53 68 48 53 56 54 51 59
Joe Stejskal D QUE 24 157500* 2 47 43 44 58 59 59 61 54 68 43 52 55 44 58 60
Peter Delmas G QUE 22 182499,9* 3 44 48 41 55 54 53 56 54 72 56 50 49 44 54 59
Robert Mayer G QUE 22 159000* 2 58 55 58 55 57 56 61 52 71 52 55 55 57 56 60
Cédrick Desjardins G QUE 26 600000 2 67 68 69 67 69 69 68 67 74 54 57 64 68 68 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Collberg R JNR 18 950001* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Danny Kristo R AMA 22 525000* 0 C- C- D D D D C D C C- C- C- C- D C-
Maxim Trunev R AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D B- C- D D D D C-
Michael Cichy C AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Alex Galchenyuk C JNR 18 3225000* 4 C- C- C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Daniel Pribyl C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Dustin Walsh C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Tim Bozon L JNR 18 750001* 0 D D D D- D D D B- B- D- C- D D D C-
Mark MacMillan L AMA 20 525000 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Brady Vail L JNR 18 750001* 0 D D D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Charles Hudon L JNR 17 750001* 0 C- D C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Olivier Archambault L JNR 19 550000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Erik Nystrom L JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Magnus Nygren D AMA 22 525000* 0 D C- D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Colin Sullivan D AMA 21 525000* 0 F D D- D C- D D D B- D D D D- D C-
Mac Bennett D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C D C D- C- D D D C-
Josiah Didier D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D C C- D C- D C- C-
Darren Dietz D JNR 18 525000* 0 D- D- D D D D D D C D D C- D- D C-
Dalton Thrower D JNR 18 950001* 0 D C- D C- C- C- C C B- C D C- D C- C
Kyle Klubertanz D AMA 26 525000* 0 C- C- C- C C D C C C F- C- C- C- C C
Revenir en haut Aller en bas
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyVen 1 Fév - 3:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R MTL 33 5000000 2 78 69 75 71 72 61 80 76 75 61 78 65 74 68 72
Erik Cole R MTL 33 4500000 3 79 78 77 78 76 80 89 77 78 52 74 77 78 78 77
Brendan Gallagher R MTL 20 870000* 3 64 66 64 63 61 53 60 61 72 51 53 58 64 59 65
Brandon Prust R MTL 28 2500000 4 55 53 53 76 70 78 71 71 39 65 70 80 53 74 69
Colby Armstrong R MTL 29 1000000 1 67 71 75 70 70 74 72 83 58 53 74 75 71 71 72
Lars Eller C MTL 23 1325000 2 65 65 73 68 72 67 73 65 70 67 53 68 67 69 69
Tomas Plekanec C MTL 29 5000000 4 74 77 78 77 80 68 78 72 75 69 65 73 76 75 75
Alex Galchenyuk C MTL 18 3225000* 3 61 62 63 47 48 49 54 48 75 48 53 49 62 48 59
Andreas Engqvist C MTL 24 900000 3 51 52 54 68 69 65 68 69 73 67 51 66 52 67 66
David Desharnais C MTL 26 850000 1 74 78 80 73 73 67 71 70 77 69 58 62 77 71 72
Max Pacioretty L MTL 22 4500000 7 82 75 76 75 69 73 80 69 75 58 64 76 77 72 74
Ryan White L MTL 24 687500 1 51 50 55 73 67 74 72 64 55 69 65 72 52 71 68
Travis Moen L MTL 30 1850000 4 52 51 52 72 73 78 70 81 65 57 74 73 51 74 70
Rene Bourque L MTL 30 4000000 1 78 71 76 76 63 70 77 78 70 57 59 75 75 69 71
Francis Bouillon D MTL 36 1500000 1 51 56 54 79 74 81 75 58 75 49 67 71 53 78 70
Josh Gorges D MTL 28 3900000 6 44 48 51 83 83 74 76 77 75 54 75 79 47 80 72
Alexei Emelin D MTL 26 2000000 2 49 53 55 76 71 84 75 78 70 57 56 79 52 77 70
Andrei Markov D MTL 33 5750000 2 78 84 83 76 78 66 83 75 76 46 69 73 81 73 75
Tomas Kaberle D MTL 34 4250000 2 60 75 72 73 74 64 76 73 78 49 67 72 69 70 71
P.K. Subban D MTL 23 2500000 1 86 70 72 69 69 81 81 70 66 57 58 75 76 73 74
Carey Price G MTL 25 6500000 6 84 83 81 84 84 86 82 83 80 78 67 78 82 84 80
Peter Budaj G MTL 30 1150000 1 73 73 70 71 73 71 72 73 80 70 55 72 72 71 72
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyVen 1 Fév - 3:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Holland R QUE 20 192000* 3 50 58 58 48 51 40 54 49 77 50 50 55 55 46 58
Michael Blunden R QUE 25 575000 1 55 50 54 68 64 73 70 56 70 51 58 70 53 68 66
Ian Schultz R QUE 22 253749,9* 1 49 47 44 59 52 61 56 51 40 49 55 65 46 57 59
Aaron Palushaj R QUE 23 600000 1 58 56 57 59 64 57 70 55 72 50 53 60 57 60 64
Steve Quailer R QUE 23 650000 2 51 50 52 51 43 48 65 55 56 44 51 54 51 47 58
Zack Stortini R QUE 27 550000 1 47 42 43 70 64 85 57 64 30 64 65 80 44 73 65
Alexander Avtsin R QUE 21 157500* 1 45 46 48 44 45 51 63 44 74 46 51 54 46 46 54
Alain Berger R QUE 21 666000 1 50 44 53 53 48 51 58 40 70 46 50 55 49 50 58
Michaël Bournival C QUE 20 207000* 3 61 57 54 53 52 56 52 59 80 49 53 55 57 53 61
Gabriel Dumont C QUE 21 171500,1* 1 52 53 56 62 61 56 60 50 67 55 59 57 53 59 63
Petteri Nokelainen C QUE 26 575000 1 57 56 50 72 73 68 73 65 79 75 57 73 54 71 68
Joonas Nattinen C QUE 21 189500,1* 1 48 46 50 55 58 55 67 54 75 54 54 55 48 56 60
Louis Leblanc C QUE 21 875000 1 64 62 63 61 64 58 71 72 78 68 50 56 63 61 67
Kyle Hagel L QUE 27 525000 1 42 44 48 67 55 69 63 68 23 51 57 70 44 63 61
Blake Geoffrion L QUE 24 803250 1 58 57 61 67 70 63 73 67 71 70 51 65 58 66 67
Philippe Lefebvre L QUE 21 160166,7* 2 51 46 46 51 51 44 59 56 74 48 54 53 47 48 59
Yannick Weber D QUE 24 850000 1 65 57 56 68 70 61 75 71 76 52 52 66 59 66 66
Raphael Diaz D QUE 26 1225000 2 75 70 68 70 70 66 70 66 82 59 58 61 71 68 71
Jarred Tinordi D QUE 20 300000* 3 50 35 37 59 56 58 60 60 74 49 50 54 40 57 61
Brendon Nash D QUE 25 575000 1 53 61 54 68 67 58 68 65 71 53 53 65 56 64 66
Frédéric St. Denis D QUE 26 575000 1 51 41 48 71 71 67 71 71 72 53 56 61 46 69 66
Nathan Beaulieu D QUE 19 382500* 3 52 55 55 53 54 50 58 53 68 48 53 58 54 52 60
Greg Pateryn D QUE 22 198750* 2 40 39 43 53 55 56 50 58 54 50 53 54 40 54 57
Morgan Ellis D QUE 20 270000* 3 48 50 46 55 53 49 55 66 71 49 53 58 48 52 61
Joe Stejskal D QUE 24 157500* 1 47 43 44 58 60 59 61 46 68 43 52 55 44 59 59
Peter Delmas G QUE 22 182499,9* 2 44 48 43 55 56 55 56 45 72 56 50 51 45 55 59
Robert Mayer G QUE 22 159000* 1 64 57 58 57 59 60 63 56 71 52 55 55 59 58 62
Cédrick Desjardins G QUE 26 600000 1 67 68 71 67 69 71 68 66 74 54 57 64 68 69 68

Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyVen 1 Fév - 3:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Collberg R JNR 18 950000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Maxim Trunev R AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Danny Kristo R AMA 22 525000* 0 C- C- D D D D C C- C C- C- C- C- D C-
Dustin Walsh C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Daniel Pribyl C JNR 19 525000 0 D D D D D D- D C- B- D C- C- D D- C-
Michael Cichy C AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Erik Nystrom L JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Tim Bozon L JNR 18 750001* 0 D D D D- D D D B- B- D- C- D D D C-
Mark MacMillan L AMA 20 525000* 0 D C- D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Brady Vail L JNR 18 750001* 0 D D D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Charles Hudon L JNR 18 750000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Olivier Archambault L JNR 19 550000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Dalton Thrower D JNR 18 950001* 0 D C- D C- C- C- C B- B- C D C- D C- C
Magnus Nygren D AMA 22 525000* 0 D C- D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Darren Dietz D JNR 19 525000 0 D- D- D D D D C- D C D D C- D- D C-
Colin Sullivan D AMA 21 525000* 0 F D D- D C- D D D B- D D D D- D C-
Mac Bennett D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C D- C D- C- D D D C-
Josiah Didier D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C-
Kyle Klubertanz D AMA 27 525000* 0 C- C- C- C C D C C- C F- C- C- C- C C

Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyVen 8 Fév - 3:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brendan Gallagher R MTL 20 870000* 3 66 68 64 63 62 53 60 61 72 52 53 58 66 59 66
Brian Gionta R MTL 33 5000000 2 78 69 75 71 72 61 80 76 75 61 78 65 74 68 72
Erik Cole R MTL 34 4500000 3 79 78 77 78 76 80 89 77 78 52 74 77 78 78 77
Brandon Prust R MTL 28 2500000 4 55 53 53 76 70 78 71 70 39 65 70 80 53 74 68
Lars Eller C MTL 23 1325000 2 63 65 72 68 74 71 72 69 70 65 53 68 67 71 69
Tomas Plekanec C MTL 30 5000000 4 74 77 78 77 80 68 78 72 75 69 65 73 76 75 75
Alex Galchenyuk C MTL 18 3225000* 3 61 62 64 49 49 53 56 48 75 50 53 49 62 49 60
David Desharnais C MTL 26 850000 1 77 79 81 73 73 67 77 70 77 72 58 62 79 71 73
Ryan White L MTL 24 687500 1 51 50 57 72 67 74 71 64 55 69 65 72 52 71 68
Rene Bourque L MTL 30 4000000 1 78 71 76 76 63 70 77 78 70 57 59 75 75 69 71
Max Pacioretty L MTL 23 4500000 7 82 79 76 75 73 74 80 73 75 58 64 76 79 73 75
Travis Moen L MTL 30 1850000 4 52 51 52 72 73 78 70 80 65 57 74 73 51 74 70
Colby Armstrong L MTL 29 1000000 1 67 71 75 70 70 74 72 83 58 53 74 75 71 71 72
P.K. Subban D MTL 23 2500000 1 86 70 72 69 71 81 81 72 66 61 58 75 76 73 74
Francis Bouillon D MTL 37 1500000 1 51 56 54 79 74 81 75 57 75 49 67 69 53 78 70
Josh Gorges D MTL 28 3900000 6 44 48 51 83 83 74 76 77 75 54 75 79 47 80 72
Raphael Diaz D MTL 26 1225000 2 75 70 68 72 70 66 70 66 82 60 58 61 71 69 72
Andrei Markov D MTL 33 5750000 2 78 84 83 76 78 66 83 75 76 46 69 73 81 73 75
Alexei Emelin D MTL 26 2000000 2 49 53 56 79 73 84 75 78 70 61 56 78 52 78 71
Tomas Kaberle D MTL 34 4250000 2 60 75 72 73 74 64 76 73 78 49 67 72 69 70 71
Peter Budaj G MTL 30 1150000 1 74 73 70 73 73 73 72 73 80 70 55 72 72 73 73
Carey Price G MTL 25 6500000 6 84 82 81 82 84 86 82 83 80 81 67 78 82 84 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Quailer R QUE 23 650000 2 51 50 52 51 43 48 65 55 56 44 51 54 51 47 58
Aaron Palushaj R QUE 23 600000 1 58 64 57 62 73 62 65 47 72 56 53 60 59 65 65
Alexander Avtsin R QUE 21 157500* 1 45 46 48 44 45 51 63 44 74 46 51 54 46 46 54
Michael Blunden R QUE 25 575000 1 55 54 56 68 64 70 70 56 70 43 58 70 55 67 66
Ian Schultz R QUE 22 253749,9* 1 49 50 50 59 54 65 58 53 40 55 55 65 49 59 61
Zack Stortini R QUE 27 550000 1 47 42 43 70 64 85 57 64 30 64 65 80 44 73 65
Alain Berger R QUE 21 666000 1 50 44 53 53 50 51 58 40 70 46 50 55 49 51 58
Patrick Holland R QUE 20 192000* 3 50 58 61 48 54 40 56 49 77 54 50 55 56 47 59
Joonas Nattinen C QUE 21 189500,1* 1 48 46 50 55 58 55 68 54 75 54 54 55 48 56 60
Andreas Engqvist C QUE 24 900000 3 51 52 54 64 65 65 60 64 73 66 51 66 52 64 64
Michaël Bournival C QUE 20 207000* 3 63 59 54 57 55 56 52 59 80 50 53 55 58 55 62
Louis Leblanc C QUE 21 875000 1 68 69 74 73 76 64 71 71 78 74 50 56 70 69 70
Petteri Nokelainen C QUE 26 575000 1 57 56 50 72 73 68 73 65 79 75 57 73 54 71 68
Gabriel Dumont C QUE 22 171500,1* 1 52 57 60 67 61 56 60 53 67 60 59 57 56 61 65
Anton Burdasov L QUE 21 87000* 1 46 50 49 47 44 46 48 42 72 41 44 40 47 44 51
Philippe Lefebvre L QUE 21 160166,7* 2 53 46 51 51 51 48 59 60 74 55 54 53 49 49 60
Kyle Hagel L QUE 27 525000 1 42 44 52 67 55 69 63 68 23 51 57 70 46 63 61
Blake Geoffrion L QUE 24 803250 1 66 57 61 67 70 68 73 75 71 70 51 65 61 68 68
Morgan Ellis D QUE 20 270000* 3 54 51 52 57 56 56 56 66 71 53 53 58 52 56 63
Jarred Tinordi D QUE 20 300000* 3 50 43 41 63 66 66 60 64 74 55 50 54 44 63 64
Brendon Nash D QUE 25 575000 1 53 61 50 70 67 65 68 65 71 61 53 65 54 67 67
Yannick Weber D QUE 24 850000 1 62 54 54 68 69 61 75 71 76 58 52 66 56 66 66
Frédéric St. Denis D QUE 26 575000 1 51 41 48 71 71 67 71 71 72 53 56 61 46 69 66
Greg Pateryn D QUE 22 198750* 2 40 39 43 53 55 56 50 58 54 50 53 54 40 54 57
Joe Stejskal D QUE 24 157500* 1 47 43 43 58 60 59 61 47 68 45 52 55 44 59 59
Nathan Beaulieu D QUE 19 382500* 3 56 59 61 58 62 58 65 58 68 58 53 60 58 57 63
Peter Delmas G QUE 22 182499,9* 2 44 50 43 55 56 55 56 45 72 56 50 51 45 55 59
Robert Mayer G QUE 23 159000* 1 64 57 58 57 59 60 63 56 71 52 55 55 59 58 62
Cédrick Desjardins G QUE 27 600000 1 67 68 71 67 69 71 68 66 74 54 57 64 68 69 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Collberg R JNR 18 950000* 0 C- C- C- C- D D C- D B- D C- C- C- D C-
Maxim Trunev R AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Danny Kristo R AMA 22 525000* 0 C- C- D D D D C C- C C- C- C- C- D C-
Dustin Walsh C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Daniel Pribyl C JNR 19 525000 0 D D D D D D- D C- B- D C- C- D D C-
Michael Cichy C AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D B- C- C- C- D D C-
Erik Nystrom L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Tim Bozon L JNR 18 750001* 0 D D D D- D D D B- B- D- C- D D D C-
Mark MacMillan L AMA 20 525000* 0 D C- D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Brady Vail L JNR 18 750001* 0 D D D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Charles Hudon L JNR 18 750000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Olivier Archambault L JNR 19 550000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Dalton Thrower D JNR 18 950001* 0 D C- D C- C- C- C B- B- C D C- D C- C
Magnus Nygren D AMA 22 525000* 0 D C- D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-
Darren Dietz D JNR 19 525000 0 D- D D D D D C- D C D D C- D D C-
Colin Sullivan D AMA 21 525000* 0 F D D- D C- D D D B- D D D D- D C-
Mac Bennett D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C D- C D- C- D D D C-
Josiah Didier D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- D C- D C- C-
Kyle Klubertanz D AMA 27 525000* 0 C- C- C- C C D C C- C F- C- C- C- C C
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Montreal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Bureaux des DGs| HE :: Roster Updates-
Sauter vers: