Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
WD_BLACK Disque SSD Interne 2 To – SN770 NVMe ...
Voir le deal
109.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 25 Jan - 3:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R PHI 23 3975000 8 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 70
Jakub Voracek R PHI 22 4250000 5 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 2 41 38 40 79 66 85 72 79 20 56 66 89 39 76 67
Daniel Brière C PHI 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 69 68 74 67 79 66 74
Sean Couturier C PHI 19 925000 3 67 67 74 65 64 59 74 67 76 66 56 67 69 62 70
Brayden Schenn C PHI 20 3110000 3 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 67
Claude Giroux C PHI 24 3750000 3 82 88 87 75 76 68 78 85 76 75 75 76 85 73 80
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L PHI 22 580000 2 61 62 63 66 68 69 75 67 80 72 58 62 62 67 69
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 2 78 72 70 77 68 82 74 77 40 59 70 80 73 75 72
Matt Read L PHI 26 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 71
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 72
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Chris Pronger D PHI 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 69
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 2 68 79 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 74 73 74
Luke Schenn D PHI 22 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 76 58 70 78 44 81 72
Michael Leighton G PHI 31 900000 2 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
Ilya Bryzgalov G PHI 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 2 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R PHL 23 180000* 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 4 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 2 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 61
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Matthew Ford R PHL 27 600000 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
Luke Pither C PHL 23 180000* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 4 49 51 52 48 43 46 51 47 71 45 46 53 50 45 57
Tyler Brown C PHL 22 270000* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Tom Sestito L PHL 24 605000 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
Tye McGinn L PHL 21 775000 3 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 59
Jody Shelley L PHL 36 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Johnston L PHL 20 237750* 4 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 600000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 3 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Matthew Konan D PHL 20 215250* 4 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 59
Danny Syvret D PHL 27 587500 3 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
Matt Mangene D PHL 23 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Bruno Gervais D PHL 27 825000 3 48 58 58 73 74 66 77 69 74 46 61 73 54 71 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Oliver Lauridsen D PHL 23 525000 2 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 67
Matt Walker D PHL 32 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 183750* 3 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 65 64 70 69
Blake Kessel D PHL 23 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
Brandon Manning D PHL 22 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 61
Cal Heeter G PHL 23 298875* 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Nick Cousins C JNR 19 842500* 4 C- C- C- D C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Derek Mathers L JNR 18 590000 4 D- D- D- C- D- C- D D F- D- C- C- D- D C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Fredric Larsson D JNR 17 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 24 871750* 1 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 1 Fév - 3:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R PHI 23 4250000 4 69 75 75 72 73 65 72 72 80 57 57 65 73 70 71
Wayne Simmonds R PHI 24 3975000 7 74 65 67 77 72 79 70 64 58 56 57 79 68 76 70
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 42 39 42 75 67 85 70 78 20 58 66 86 41 75 66
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 80 70 66 64 75 68 69 72
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 85 88 87 75 76 68 80 79 76 78 75 77 86 73 80
Nick Cousins C PHI 19 842500 3 51 53 53 50 52 49 58 54 75 53 50 54 52 50 60
Sean Couturier C PHI 19 925000 2 70 67 74 67 65 60 74 69 76 68 56 67 70 64 71
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 59 63 64 68 64 63 75 68 60 70 51 66 62 65 67
Daniel Brière C PHI 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 70 69 68 74 67 79 66 74
Derek Mathers L PHI 19 590000 3 31 32 38 57 41 55 47 51 20 40 51 58 33 51 52
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 1 78 72 70 77 68 82 74 78 40 59 70 80 73 75 72
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 61 62 63 66 68 69 73 65 80 72 58 62 62 67 69
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 75 75 72 75 67 75 73 70 65 56 65 74 71 72
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 67 63 75 79 74 55 75 72
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 2 66 68 64 74 72 80 77 81 71 50 72 78 66 75 73
Luke Schenn D PHI 22 3600000 4 50 44 48 82 74 88 74 69 76 58 70 78 47 81 72
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 60 56 53 83 85 79 76 90 66 55 67 79 56 82 73
Chris Pronger D PHI 37 4921429 4 74 80 74 77 81 78 70 98 53 48 80 87 76 78 76
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 4 35 47 42 76 76 79 75 82 65 56 64 77 41 77 70
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 1 68 79 76 78 78 63 78 87 70 48 74 72 74 73 74
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 8 78 75 70 76 76 76 76 71 80 71 69 73 74 76 74
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 73 72 75 74 74 71 73 64 78 61 67 73 73 73 72
Brian Boucher G PHI 35 950000 1 74 70 67 71 71 74 75 74 78 64 66 74 70 72 73
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 1 Fév - 3:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 59 59 55 63
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 56 45 50 40 60 70 76 52 53 57 53 45 61
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 55 33 36 37 52 62 74 42 50 47 53 35 54
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 56 54 52 52 60 56 71 49 54 61 52 52 61
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 69 67 65 75 73 48 55 67 52 67 66
Matthew Ford R PHL 27 600000 1 56 55 53 65 64 67 66 63 68 54 58 62 54 65 66
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 44 49 47 48 46 41 57 53 71 45 50 57 46 45 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 49 51 52 48 44 46 53 41 71 45 46 53 50 46 56
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 45 55 55 48 53 40 59 65 78 52 53 55 51 47 61
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 56 58 53 74 62 73 63 70 37 55 60 76 55 69 66
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 51 49 52 53 60 52 55 57 70 51 54 59 50 55 60
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 89 32 57 68 84 35 73 66
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 55 50 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 50 72 59 70 71 62 59 57 58 69 51 67 66
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 2 40 44 43 62 57 61 59 52 55 55 52 61 42 60 59
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 57 54 49 50 52 70 49 51 60 48 53 60
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 71 59 73 77 73 51 62 69 63 65 68
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 54 59 48 64 62 64 50 55 53 49 53 61
Bruno Gervais D PHL 27 825000 2 48 58 58 73 74 66 77 67 74 46 61 73 54 71 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 52 48 50 62 77 50 52 53 42 49 58
Oliver Lauridsen D PHL 23 525000 1 40 41 40 60 60 70 60 60 54 49 55 67 40 63 61
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 84 59 49 66 87 38 74 68
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 70 46 52 66 82 31 72 63
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 55 50 51 71 72 67 71 67 50 52 58 69 52 70 64
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 78 74 52 58 67 64 70 69
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 56 55 51 67 59 79 44 51 59 51 54 62
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 58 56 61 51 59 72 55 59 58 47 58 62
Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 50 49 54 55 50 51 53 52 77 50 53 58 51 52 60
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 1 Fév - 3:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D- C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 8 Fév - 3:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R PHI 23 4250000 4 75 74 77 72 73 65 72 72 80 59 57 65 75 70 72
Wayne Simmonds R PHI 24 3975000 7 74 64 67 77 78 86 70 64 58 57 57 79 68 79 71
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 43 41 42 75 71 85 70 78 20 60 66 86 41 77 67
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 80 70 66 64 75 68 69 72
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 87 89 87 77 78 68 89 79 76 81 75 77 87 74 81
Nick Cousins C PHI 19 842500 3 51 53 53 50 53 49 58 54 75 53 50 54 52 50 60
Sean Couturier C PHI 19 925000 2 71 70 73 72 69 66 73 69 76 73 56 67 71 69 72
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 60 63 65 70 65 65 77 68 60 71 51 66 62 66 68
Daniel Brière C PHI 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 70 69 68 74 67 79 66 74
Derek Mathers L PHI 19 590000 3 31 32 38 57 42 55 47 51 20 40 51 58 33 51 52
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 1 78 72 70 77 68 82 74 78 40 59 70 80 73 75 72
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 60 62 67 66 70 69 73 65 80 73 58 62 63 68 70
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 75 75 72 75 67 75 73 70 65 56 65 74 71 72
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 67 63 75 79 74 55 75 72
Andrej Meszaros D PHI 27 4000000 2 68 68 64 74 72 80 77 81 71 50 72 78 66 75 73
Luke Schenn D PHI 23 3600000 4 50 46 50 82 74 90 74 70 76 59 70 78 48 82 72
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 60 61 55 83 93 86 76 89 66 59 67 79 58 87 74
Chris Pronger D PHI 38 4921429 4 74 80 74 77 81 78 69 98 52 48 80 87 76 78 76
Niklas Grossmann D PHI 27 3500000 4 36 50 42 76 76 83 75 82 65 59 64 77 42 78 70
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 1 68 78 76 78 77 63 78 87 68 48 74 70 74 72 74
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 8 78 75 72 76 76 76 76 71 80 71 69 73 75 76 74
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 73 72 75 74 74 71 73 64 78 61 67 73 73 73 72
Brian Boucher G PHI 35 950000 1 74 70 67 71 71 74 75 74 78 64 66 74 70 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 53 65 64 67 66 63 68 54 58 63 54 65 66
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 56 54 52 56 60 56 71 58 54 61 52 54 62
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 58 45 50 40 60 70 76 52 53 57 54 45 61
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 56 57 55 70 60 79 54 54 59 59 56 63
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 63 67 69 67 67 75 73 47 55 67 55 67 67
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 55 33 36 37 52 63 74 42 50 47 53 35 54
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 50 55 55 52 53 45 60 66 78 54 53 55 53 50 62
Mathis Olimb C PHL 26 950000 1 66 74 72 64 67 62 74 79 73 70 58 63 70 64 71
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 49 56 48 52 47 45 57 58 71 49 50 57 51 47 59
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 58 60 58 54 50 52 59 48 71 50 46 53 57 51 60
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 53 53 52 56 60 57 60 57 70 56 54 59 52 57 61
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 56 58 53 73 62 71 63 70 37 54 60 76 55 68 66
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 89 32 57 68 84 35 73 66
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 55 50 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 59 50 72 52 70 71 62 59 54 58 69 54 64 66
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 73 74 66 77 67 74 46 61 73 54 71 67
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 71 59 73 77 73 51 62 71 63 65 68
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 50 52 48 50 64 77 50 52 53 42 50 59
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 2 40 44 43 62 57 61 59 52 55 55 52 61 42 60 59
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 54 60 48 64 62 64 50 55 53 49 54 61
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 57 54 49 50 52 70 49 51 60 48 53 60
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 29 31 32 69 68 79 67 68 46 52 65 82 30 72 63
Oliver Lauridsen D PHL 23 525000 1 40 41 40 60 60 70 60 60 54 49 55 67 40 63 61
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 1 59 61 62 75 69 65 75 78 74 58 58 67 61 70 69
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 56 55 51 67 59 79 44 51 59 51 54 62
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 54 52 47 69 69 71 71 67 50 55 58 69 51 69 64
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 58 56 61 51 59 72 55 59 58 47 58 62
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 36 74 70 78 72 84 59 47 66 86 37 74 67
David LeNeveu G PHL 29 575000 1 64 64 60 64 62 70 70 65 77 59 51 61 62 65 68
Cal Heeter G PHL 24 298875* 2 50 49 54 55 50 51 54 52 77 50 53 58 51 52 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D D C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D C- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D- C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B C- D D D D- C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» @Philly Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Bureaux des DGs| HE :: Roster Updates-
Sauter vers: