Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 25 Jan - 2:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 3 76 65 72 70 72 68 70 70 77 59 52 73 71 70 71
Shane Doan R PHO 35 5300000 5 78 77 74 80 76 82 76 82 67 78 86 82 76 79 79
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 3 76 74 76 69 73 65 79 78 83 52 59 76 75 69 73
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 2 59 64 73 75 77 67 73 72 77 55 64 64 65 73 70
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 2 54 51 50 74 75 73 75 70 84 80 66 75 51 74 71
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 6 63 68 74 81 72 85 74 66 71 73 61 76 68 79 74
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 2 58 57 55 71 73 70 68 60 62 67 67 76 56 71 69
Antoine Vermette C PHO 29 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 71 74 79 67 65 73 68 73
Raffi Torres L PHO 30 1750000 2 58 50 57 78 66 80 73 77 57 53 67 76 55 74 69
Chris Conner L PHO 28 650000 2 67 63 67 73 70 61 75 69 75 68 56 67 65 68 71
Lauri Korpikoski L PHO 25 1800000 2 71 67 67 73 75 69 75 65 79 69 60 70 68 72 72
Steve Sullivan L PHO 37 2600000 2 75 72 79 72 76 51 86 76 79 69 78 72 75 66 74
Oliver Ekman-Larsson D PHO 20 900000 2 60 67 61 74 76 76 75 78 80 51 60 72 62 75 72
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 4 51 45 57 78 80 69 78 77 79 57 67 75 51 75 72
Keith Yandle D PHO 25 5300000 5 76 75 76 76 77 65 75 78 76 52 62 75 75 72 74
David Schlemko D PHO 25 550000 2 59 62 61 72 73 67 76 66 71 55 55 65 60 70 69
Derek Morris D PHO 33 2750000 3 62 56 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 59 77 71
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 3 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 71
Chad Johnson G PHO 26 600000 2 70 71 69 71 70 71 73 68 70 70 59 65 70 70 71
Mike Smith G PHO 30 2000000 2 77 77 78 77 78 78 76 76 81 76 67 70 77 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 4 41 44 49 48 49 44 50 45 82 29 45 50 44 47 55
Scott Arnold R SPR 23 157500* 3 48 45 48 53 50 56 52 50 53 47 50 57 47 53 58
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 2 51 49 47 55 52 58 60 58 74 52 54 58 49 55 61
Joel Rechlicz R SPR 25 165000* 2 20 32 30 75 52 79 63 76 38 53 65 90 27 68 62
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 4 48 50 53 54 45 55 59 54 59 48 53 58 50 51 58
Alexandre Bolduc C SPR 26 650000 2 58 57 56 73 69 69 70 64 60 70 52 60 57 70 67
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 2 48 44 43 57 55 59 60 57 61 54 55 56 45 57 59
Brett Hextall C SPR 24 262500* 2 50 49 49 59 56 61 60 57 52 52 54 59 49 58 61
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 4 53 53 55 44 45 44 52 58 65 56 49 52 53 44 57
Viktor Tikhonov C SPR 24 248062,5* 1 61 62 57 61 58 55 65 60 76 61 53 57 60 58 62
Lucas Lessio L SPR 19 277500* 4 49 51 48 53 41 46 53 51 77 30 45 49 49 46 55
Jordan Martinook L SPR 19 249750* 4 56 42 48 51 43 40 49 50 70 44 49 50 48 44 57
Nick Johnson L SPR 26 725000 2 59 61 59 76 70 67 72 65 72 50 58 72 59 71 69
Andy Miele L SPR 24 850500 2 63 57 60 66 65 58 72 66 67 65 55 61 60 63 66
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 3 29 33 29 73 61 77 63 70 49 61 65 90 30 70 65
Rob Klinkhammer L SPR 25 650000 2 58 53 55 67 71 68 72 64 67 55 58 67 55 68 67
Justin Weller D SPR 20 169500* 2 30 49 38 51 54 53 58 58 67 49 50 58 39 52 58
Mathieu Brodeur D SPR 22 700000 2 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 52 53 32 48 54
Michael Stone D SPR 21 845833 2 53 55 51 67 68 59 72 70 78 50 58 63 53 64 65
Brandon Gormley D SPR 20 1375000 4 55 57 59 63 65 59 67 65 70 55 58 62 57 62 66
Chris Summers D SPR 24 240975* 2 40 49 46 62 65 56 71 60 66 49 51 63 45 61 63
David Rundblad D SPR 21 262500* 2 56 63 54 67 67 61 74 61 74 40 56 61 57 65 64
Maxim Goncharov D SPR 23 1075000 2 54 44 46 58 59 61 67 57 63 49 50 55 48 59 58
Mark Louis D SPR 25 165000* 2 31 32 30 67 59 68 65 67 55 55 58 74 31 64 61
Jason LaBarbera G SPR 32 1250000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 71
Mark Visentin G SPR 19 270000* 4 47 51 47 46 49 42 72 50 74 55 54 51 48 45 59
Mike Lee G SPR 21 192000* 4 51 52 51 50 54 52 58 51 77 51 51 54 51 52 59
Louis Domingue G SPR 20 174000* 4 45 40 36 45 45 48 49 46 89 48 47 50 40 46 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D- D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000 4 D D D- C- D- D D D D D D C- D- D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Rhett Holland D JNR 18 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Connor Murphy D JNR 19 925000* 4 D D D- D C- D C- C- B- D C- D D D C-
James Melindy D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Justin Haché D JNR 18 525001 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Marek Langhamer G JNR 17 750001* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 1 Fév - 3:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 78 77 59 52 73 71 70 72
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 77 85 83 52 59 76 75 69 73
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 1 59 64 75 75 78 68 73 71 77 56 64 64 66 73 70
Shane Doan R PHO 35 5300000 4 78 77 74 80 76 82 76 78 67 78 86 82 76 79 79
Nick Johnson R PHO 26 725000 1 59 61 59 74 70 67 70 70 72 50 58 70 59 70 69
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 1 58 57 56 70 71 72 68 54 62 68 67 72 57 71 68
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 5 63 70 74 78 72 86 75 61 71 75 61 75 69 78 74
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 72 73 71 73 60 81 73 74 79 67 65 73 68 73
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 1 54 51 50 74 75 73 75 68 84 80 66 75 51 74 71
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 1 71 67 67 73 75 69 75 72 79 69 60 71 68 72 73
Darian Dziurzynski L PHO 21 525000* 3 42 41 39 52 35 49 49 44 44 41 50 54 40 45 53
Steve Sullivan L PHO 38 2600000 1 75 72 79 72 76 51 86 80 79 69 78 72 75 66 75
Raffi Torres L PHO 30 1750000 1 58 50 57 75 66 80 70 67 57 53 67 76 55 73 68
Chris Conner L PHO 28 650000 1 67 63 67 73 72 61 75 64 75 68 56 67 65 68 70
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 69 59 49 71 82 59 77 70
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 1 61 70 61 76 78 77 77 83 80 54 60 72 64 77 73
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 77 52 48 64 75 65 75 70
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 3 51 45 57 77 76 69 77 83 79 57 67 75 51 74 72
David Schlemko D PHO 25 550000 1 59 62 61 72 73 67 75 74 71 55 55 65 60 70 70
Connor Murphy D PHO 19 925000* 3 49 44 40 52 53 46 56 59 74 42 53 52 44 50 57
Keith Yandle D PHO 26 5300000 4 76 75 76 76 77 67 75 69 76 54 62 75 75 73 73
Chad Johnson G PHO 26 600000 1 70 73 73 72 74 71 72 65 70 70 59 65 72 72 71
Mike Smith G PHO 30 2000000 1 78 78 78 78 78 78 77 79 81 76 67 70 78 78 77
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 1 Fév - 3:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 41 44 51 48 50 44 51 46 82 29 45 50 45 47 56
Chris Brown R SPR 21 853333 3 48 50 53 54 47 55 59 46 59 48 53 58 50 52 57
Joel Rechlicz R SPR 25 165000* 1 20 32 34 71 52 79 63 78 38 53 65 82 28 67 62
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 1 51 49 47 55 52 58 60 65 74 52 54 58 49 55 62
Scott Arnold R SPR 23 157500* 2 48 45 48 53 50 56 52 43 53 47 50 59 47 53 57
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 49 49 59 57 61 60 68 52 52 54 59 49 59 62
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 58 70 69 69 70 64 60 70 52 60 57 69 67
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 3 53 53 59 44 46 44 52 59 65 56 49 52 55 44 58
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 48 44 43 57 56 59 61 49 61 54 55 58 45 57 59
Viktor Tikhonov C SPR 24 826875 1 61 62 58 61 58 56 65 53 76 61 53 57 60 58 62
Jordan Martinook L SPR 20 249750* 3 56 42 48 51 44 40 50 55 70 44 49 51 48 45 57
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 57 60 66 65 58 72 73 67 65 55 61 60 63 67
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 59 67 70 68 70 67 67 55 58 68 56 68 67
Lucas Lessio L SPR 19 277500* 3 49 51 52 53 43 46 54 57 77 30 45 49 50 47 56
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 29 33 31 73 61 77 63 60 49 61 65 86 31 70 64
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 30 49 38 53 55 53 58 54 67 49 50 58 39 53 58
Brandon Gormley D SPR 20 1375000 3 55 57 59 67 65 59 67 75 70 55 58 64 57 63 67
David Rundblad D SPR 21 262500* 1 56 63 54 67 67 61 74 63 74 40 56 61 57 65 64
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 31 33 32 54 50 44 56 41 67 41 52 55 32 49 54
Chris Summers D SPR 24 240975* 1 40 49 46 66 65 56 71 69 66 49 51 63 45 62 64
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 54 44 46 62 61 61 67 60 63 49 50 55 48 61 59
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 31 32 30 67 60 68 65 66 55 55 58 74 31 65 61
Michael Stone D SPR 22 845833 1 53 55 51 71 68 59 72 67 78 50 58 63 53 66 65
Mike Lee G SPR 22 192000* 3 51 52 53 50 56 52 59 62 77 51 51 54 52 52 60
Jason LaBarbera G SPR 32 1250000 1 72 71 65 68 73 68 69 64 76 65 66 67 69 69 70
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 53 53 47 48 53 48 72 50 74 55 54 52 51 49 60
Louis Domingue G SPR 20 174000* 3 49 46 36 47 47 54 51 44 89 48 47 51 43 49 57
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 1 Fév - 3:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D C- C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001 0 D D D D- D D- D D B- C- C- D D D- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- D B- B- C- C- D C- C-
James Melindy D JNR 18 525001* 0 C- D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 D C- C- C- C- D C- D B- C D C- C- D C
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 8 Fév - 3:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 78 77 59 52 73 71 70 72
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 76 74 78 69 73 65 76 85 83 52 59 76 76 69 74
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 1 59 64 75 76 79 68 73 71 77 58 64 64 66 74 71
Shane Doan R PHO 36 5300000 4 78 77 74 80 76 82 76 78 67 78 86 82 76 79 79
Nick Johnson R PHO 26 725000 1 59 61 59 73 70 67 70 70 72 50 58 70 59 70 69
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 1 58 57 58 70 70 73 70 54 62 69 67 71 57 71 69
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 5 63 76 74 77 72 93 75 68 71 76 61 75 71 80 75
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 72 73 71 74 60 81 73 74 79 67 65 73 68 73
Boyd Gordon C PHO 29 1325000 1 54 51 50 74 75 73 75 68 84 80 66 75 51 74 71
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 1 71 67 67 73 75 69 75 73 79 69 60 71 68 72 73
Darian Dziurzynski L PHO 21 525000* 3 42 41 39 52 35 49 49 44 44 41 50 54 40 45 53
Steve Sullivan L PHO 38 2600000 1 75 72 79 70 76 51 86 80 79 69 78 72 75 65 74
Raffi Torres L PHO 31 1750000 1 58 50 57 74 66 80 70 67 57 53 67 75 55 73 68
Chris Conner L PHO 28 650000 1 67 63 67 73 72 61 75 64 75 68 56 67 65 68 70
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 69 59 49 71 82 59 77 70
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 1 63 72 63 76 87 84 77 82 80 54 60 72 66 82 75
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 77 52 48 64 75 65 75 70
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 3 51 45 57 76 76 69 77 83 79 57 67 75 51 73 72
David Schlemko D PHO 25 550000 1 59 63 61 72 73 67 75 74 71 56 55 65 61 70 70
Connor Murphy D PHO 19 925000* 3 49 44 40 52 53 46 56 59 74 42 53 52 44 50 57
Keith Yandle D PHO 26 5300000 4 76 75 76 76 77 69 75 69 76 54 62 75 75 74 73
Chad Johnson G PHO 26 600000 1 70 73 72 72 73 71 72 66 70 70 59 65 71 72 71
Mike Smith G PHO 30 2000000 1 78 78 78 78 78 78 77 79 81 76 67 70 78 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 1 57 60 49 55 52 58 60 66 74 58 54 58 55 55 64
Joel Rechlicz R SPR 25 165000* 1 43 47 44 70 59 79 60 77 38 49 65 82 44 69 65
Philip Lane R SPR 20 174999,9* 3 41 44 51 48 50 44 51 46 82 29 45 50 45 47 56
Chris Brown R SPR 21 853333 3 52 52 53 56 54 61 59 51 59 57 53 58 52 57 60
Scott Arnold R SPR 23 157500* 2 53 49 49 53 52 68 52 50 53 52 50 59 50 57 60
Viktor Tikhonov C SPR 24 826875 1 61 62 60 65 58 59 68 56 76 65 53 58 61 60 63
Matt Caria C SPR 24 305000 1 45 50 50 45 45 42 54 53 77 48 54 53 48 44 56
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 3 53 53 64 48 50 49 56 59 65 60 49 52 56 49 60
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 53 50 56 66 57 64 61 55 61 57 55 58 53 62 62
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 49 60 66 57 61 60 68 52 57 54 59 53 61 63
Alexandre Bolduc C SPR 27 650000 1 58 57 58 70 69 69 70 64 60 70 52 60 57 69 67
Jordan Martinook L SPR 20 249750* 3 56 50 52 54 53 41 54 55 70 51 49 52 52 49 60
Lucas Lessio L SPR 19 277500* 3 49 51 52 53 43 46 54 57 77 30 45 49 50 47 56
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 57 62 66 73 58 73 73 67 74 55 61 60 65 68
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 59 67 70 68 70 67 67 55 58 68 56 68 67
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 29 33 31 73 61 77 64 60 49 61 65 85 31 70 64
Brandon Gormley D SPR 20 1375000 3 57 59 62 71 72 66 67 75 70 65 58 64 59 69 70
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 30 49 38 53 55 53 58 54 67 49 50 58 39 53 58
David Rundblad D SPR 22 262500* 1 55 61 54 67 67 72 74 66 74 47 56 61 56 68 66
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 31 33 32 54 51 44 56 41 67 41 52 55 32 49 54
Chris Summers D SPR 24 240975* 1 47 50 49 70 65 60 71 69 66 55 51 63 48 65 66
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 53 48 49 65 71 69 67 60 63 57 50 55 50 68 61
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 40 40 40 67 60 67 65 66 55 50 58 74 40 64 62
Michael Stone D SPR 22 845833 1 48 61 53 69 68 64 72 67 78 55 58 65 54 67 65
Jason LaBarbera G SPR 32 1250000 1 66 66 63 68 73 67 65 60 76 63 65 65 65 69 69
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 53 53 47 48 53 48 73 50 74 55 54 52 51 49 60
Mike Lee G SPR 22 192000* 3 51 54 55 52 58 52 59 62 77 51 51 54 53 54 60
Louis Domingue G SPR 20 174000* 3 49 46 36 47 47 54 51 44 89 48 47 51 43 49 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D C- C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001 0 D D D D- D D- D D B- C- C- D D D- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 C- D D C- C- C- C- D B- B- C- C- D C- C
James Melindy D JNR 18 525001* 0 C- D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 C- C- C- C- C- D C- D B- C D C- C- D C
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Bureaux des DGs| HE :: Roster Updates-
Sauter vers: