Hockey Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Expert

Le hockey, notre passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyVen 25 Jan - 2:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R TOR 28 4250000 2 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 75
Phil Kessel R TOR 24 5400000 3 94 77 89 67 70 58 77 83 82 68 65 75 86 65 76
Nikolai Kulemin R TOR 25 2800000 3 73 74 74 73 75 67 76 74 80 52 55 67 73 71 70
James van Riemsdyk R TOR 23 4250000 7 70 68 72 64 72 67 77 69 72 61 69 69 70 67 71
Mikhail Grabovski C TOR 28 5500000 6 75 77 76 71 71 56 81 78 74 72 58 67 76 66 72
David Steckel C TOR 30 1100000 2 59 57 58 79 74 78 68 66 68 81 57 78 58 77 71
Jay McClement C TOR 29 1500000 3 54 48 47 75 76 72 76 71 78 72 71 75 49 74 70
Marcel Mueller C RFA 23 525000 0 C C- C C C- C B- C B- C C- C C- C C
Tyler Bozak C TOR 26 1500000 2 73 74 75 72 73 67 75 73 72 74 57 69 74 70 73
Matt Frattin L TOR 24 850000 3 67 58 63 63 61 59 76 65 74 59 59 66 62 61 69
Clarke MacArthur L TOR 27 3250000 2 78 76 75 76 71 73 75 73 68 68 52 71 76 73 73
Matthew Lombardi L TOR 30 3500000 2 68 68 73 75 73 60 88 68 89 69 63 64 69 69 73
Tim Connolly L TOR 31 4750000 2 73 75 81 68 69 58 84 74 78 68 66 73 76 65 74
Mike Komisarek D TOR 30 4500000 2 44 47 45 77 72 81 70 75 64 63 75 83 45 76 69
Dion Phaneuf D TOR 27 6500000 3 78 74 74 78 71 82 76 80 60 54 77 86 75 77 76
Carl Gunnarsson D TOR 25 1325000 2 63 55 57 77 78 79 77 78 81 55 58 73 58 78 72
Cody Franson D TOR 24 800000 1 59 62 62 70 73 67 69 64 69 51 51 74 61 70 67
John-Michael Liles D TOR 31 3875000 5 74 77 78 72 73 66 78 78 79 44 65 68 76 70 72
Jake Gardiner D TOR 21 525000 2 65 70 64 72 72 68 79 73 72 53 57 67 66 70 69
James Reimer G TOR 24 1800000 3 73 73 75 74 74 71 76 72 78 62 58 69 73 73 73
Ben Scrivens G TOR 25 612500 3 64 64 67 65 63 64 66 63 79 65 58 65 65 64 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Ashton R SJM 21 312000* 3 59 58 57 55 54 60 71 58 62 48 51 61 58 56 62
Spencer Abbott R SJM 24 532500* 2 57 58 59 52 53 51 72 62 74 54 55 54 58 52 63
Greg Scott R SJM 24 161250* 2 55 48 50 57 51 55 59 58 69 49 53 56 51 54 61
Tyler Biggs R SJM 19 341250* 4 50 45 50 50 48 45 48 45 75 50 45 50 48 47 56
Kenny Ryan R SJM 20 207000* 2 54 45 44 44 45 47 59 45 66 47 50 53 47 45 56
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 2 53 56 56 51 54 45 63 56 72 52 53 55 55 50 60
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 2 54 51 48 52 47 48 54 57 74 48 52 51 51 49 59
Greg McKegg C SJM 20 207000* 4 52 47 52 45 46 44 51 52 71 45 45 53 50 45 57
Nazem Kadri C SJM 21 1720000 2 61 62 63 56 58 50 70 64 74 59 51 59 62 54 63
Joe Colborne C SJM 22 1100000 2 60 65 67 69 62 67 71 63 78 61 51 65 64 66 68
Sam Carrick C SJM 20 189500,1* 4 51 47 48 50 51 47 55 58 70 48 52 53 48 49 59
Mike Zigomanis C SJM 31 650000 1 65 64 65 63 67 63 72 68 67 79 58 58 64 64 68
Keith Aucoin C SJM 33 650000 2 68 73 76 67 73 56 73 67 78 66 57 61 72 65 69
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 2 57 56 59 51 52 49 60 56 78 51 51 55 57 50 60
Leo Komarov C SJM 25 1200000 2 59 54 53 72 65 70 74 65 58 56 59 68 55 69 67
Mike Brown L SJM 26 736667 3 41 42 40 77 69 84 74 75 51 56 65 85 41 76 68
Colton Orr L SJM 30 1000000 2 39 40 37 74 64 82 60 80 21 60 67 83 38 73 65
Brad Ross L SJM 20 212000,1* 4 49 49 51 44 45 49 54 56 67 45 53 58 49 46 57
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 3 37 30 31 55 40 68 58 51 29 47 52 61 32 54 54
Ryan Hamilton L SJM 27 600000 2 55 56 55 67 60 65 62 66 75 57 65 72 55 64 66
Petter Granberg D SJM 19 240000* 4 30 31 32 59 63 57 58 58 76 50 48 52 31 59 58
Mike Kostka D SJM 26 600000 2 47 46 53 67 68 63 71 65 76 49 55 68 48 66 66
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 1 44 43 44 62 63 62 71 64 72 53 55 65 43 62 64
Jesse Blacker D SJM 21 261000* 3 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 59
Simon Gysbers D SJM 25 180000* 2 57 59 59 65 65 59 64 65 76 48 58 62 58 63 64
Korbinian Holzer D SJM 24 172500* 2 46 43 42 68 65 68 65 65 58 49 55 58 43 67 63
Mark Fraser D SJM 25 600000 2 46 48 47 71 63 74 67 67 58 52 60 72 47 69 65
Morgan Rielly D SJM 18 1775000 4 56 57 57 56 54 54 64 63 89 60 50 59 56 54 65
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 2 58 60 58 59 59 59 60 59 75 58 52 57 58 59 63
Mark Owuya G SJM 22 270000* 2 56 54 61 55 56 53 63 61 68 54 53 58 57 54 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Brown R JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Josh Leivo R JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Tony Cameranesi C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B D D D D D- C-
Dominic Toninato C JNR 18 525001* 0 D D D D- D- F D D B- C- D D- D D- D
Andrew Crescenzi C JNR 19 525000* 4 D D- D D D- D D C- B- C- C- C- D D C-
Ryan Rupert C JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- C- C- D D D C-
David Broll L JNR 19 622500* 4 D- D- D- C- D- D D D D- D C- C- D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 22 525000* 0 F F F D D C- D D D- D C- C- F D C-
Eric Knodel D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D C- C- D- D C-
Matt Finn D JNR 18 950001* 0 C- C- C- C C C- C C- B- C- C- C C- C- C
Max Everson D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D C- D D D B- D C- C- D- D C-
Victor Lööv D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D- D D C D D D D- D C-
Tom Nilsson D JNR 18 525000* 0 D D- D D D C- C- D B- D D C- D D C-
Stuart Percy D JNR 19 1137500* 4 D- D D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
Dennis Robertson D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
Garret Sparks G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyVen 1 Fév - 3:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R TOR 29 4250000 1 83 76 77 73 74 68 78 81 72 72 67 74 78 71 75
Phil Kessel R TOR 24 5400000 2 94 77 88 69 70 59 77 88 82 68 65 75 86 66 77
Nikolai Kulemin R TOR 26 2800000 2 73 74 74 73 75 67 76 64 80 52 55 68 73 71 70
James van Riemsdyk R TOR 23 4250000 6 72 67 72 64 75 67 77 75 72 61 69 69 70 68 71
Mikhail Grabovski C TOR 28 5500000 5 75 77 76 71 71 56 80 88 74 72 58 67 76 66 73
David Steckel C TOR 30 1100000 1 59 57 60 78 74 78 68 74 68 81 57 77 58 76 71
Jay McClement C TOR 29 1500000 2 54 48 47 75 76 72 76 71 78 72 71 75 49 74 70
Tyler Bozak C TOR 26 1500000 1 73 74 75 72 75 67 75 80 72 74 57 70 74 71 73
Andrew Crescenzi C TOR 20 525000* 3 46 40 52 49 40 48 48 52 72 51 52 54 46 45 57
Marcel Mueller C TOR 24 600000 3 61 53 65 64 58 63 72 73 73 65 55 65 59 61 67
Clarke MacArthur L TOR 27 3250000 1 78 76 76 76 71 73 77 78 68 69 52 71 76 73 73
Matt Frattin L TOR 24 850000 2 67 58 63 63 61 59 75 74 74 59 59 67 62 61 69
David Broll L TOR 19 622500* 3 37 31 34 57 39 45 42 45 31 41 54 54 34 47 51
Matthew Lombardi L TOR 30 3500000 1 68 68 73 75 73 60 87 70 89 69 63 64 69 69 73
Tim Connolly L TOR 31 4750000 1 73 75 80 68 69 58 83 75 78 68 66 74 76 65 74
Jake Gardiner D TOR 22 525000 1 65 70 66 75 74 68 78 75 72 53 57 67 67 72 70
Carl Gunnarsson D TOR 25 1325000 1 63 55 57 76 76 81 75 83 81 57 58 73 58 77 73
Cody Franson D TOR 25 800000 1 59 62 62 72 73 67 69 54 69 51 51 74 61 70 66
Stuart Percy D TOR 19 1137500* 3 40 42 47 58 58 54 54 44 77 50 49 55 43 56 60
Mike Komisarek D TOR 30 4500000 1 44 47 45 77 72 81 70 70 64 63 75 83 45 76 69
John-Michael Liles D TOR 31 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 76 79 44 65 68 76 70 71
Dion Phaneuf D TOR 27 6500000 2 78 74 74 78 72 85 78 72 60 54 77 86 75 78 75
Ben Scrivens G TOR 26 612500 2 66 66 67 67 63 66 66 70 79 65 58 65 66 65 69
James Reimer G TOR 24 1800000 2 75 76 77 78 77 77 78 72 78 65 58 69 76 77 75
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyVen 1 Fév - 3:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Scott R SJM 24 161250* 1 55 48 50 57 52 55 60 62 69 49 53 57 51 54 61
Spencer Abbott R SJM 24 1775000 1 57 58 61 52 53 51 72 62 74 54 55 54 58 52 63
Kenny Ryan R SJM 21 207000* 1 54 45 46 44 46 47 59 37 66 47 50 55 48 45 56
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 1 53 56 56 51 55 45 64 60 72 52 53 55 55 50 60
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 1 54 51 54 52 49 48 54 66 74 48 52 52 53 49 60
Tyler Biggs R SJM 19 341250* 3 50 45 52 50 49 45 50 55 75 50 45 51 49 48 58
Carter Ashton R SJM 21 312000* 2 59 58 57 55 54 60 72 55 62 48 51 62 58 56 62
Nazem Kadri C SJM 21 516000* 1 61 62 63 56 58 50 70 61 74 59 51 59 62 54 63
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 1 57 56 59 51 52 49 60 62 78 51 51 58 57 50 61
Leo Komarov C SJM 25 1200000 1 59 54 53 70 66 70 72 56 58 56 59 68 55 68 67
Joe Colborne C SJM 22 1100000 1 60 65 67 69 63 67 71 60 78 61 51 65 64 66 67
Mike Zigomanis C SJM 31 650000 1 65 64 65 63 67 63 70 70 67 79 58 58 64 64 68
Greg McKegg C SJM 20 690000 3 52 47 52 45 47 44 52 51 71 45 45 55 50 45 58
Sam Carrick C SJM 20 189500,1* 3 51 47 50 50 51 47 56 54 70 48 52 54 49 49 59
Colton Orr L SJM 30 1000000 1 39 40 41 74 64 82 60 78 21 60 67 80 40 73 65
Brad Ross L SJM 20 706667 3 49 49 51 44 46 49 55 52 67 45 53 58 49 46 57
Ryan Hamilton L SJM 27 600000 1 55 56 57 67 60 65 63 60 75 57 65 70 56 64 66
Mike Brown L SJM 27 736667 2 41 42 40 70 69 84 73 70 51 56 65 81 41 74 66
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 2 37 30 35 55 40 68 59 60 29 47 52 61 34 54 55
Petter Granberg D SJM 20 240000* 3 30 31 32 61 65 57 58 64 76 50 48 54 31 61 58
Mike Kostka D SJM 26 600000 1 47 46 53 67 68 63 71 55 76 49 55 68 48 66 65
Juraj Mikus D SJM 23 563333 1 44 43 44 62 63 62 71 70 72 53 55 65 43 62 64
Jesse Blacker D SJM 21 870000 2 51 55 57 54 57 49 63 56 65 41 51 59 54 53 59
Simon Gysbers D SJM 25 180000* 1 57 59 59 67 66 59 64 68 76 48 58 66 58 64 65
Korbinian Holzer D SJM 24 172500* 1 46 43 42 68 66 68 65 68 58 49 55 58 43 67 63
Mark Fraser D SJM 25 600000 1 46 48 47 70 63 74 67 72 58 52 60 70 47 69 65
Morgan Rielly D SJM 18 1775000 3 56 57 57 56 57 54 64 62 89 60 50 59 56 55 66
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 1 60 62 58 59 59 65 60 50 75 58 52 58 60 61 63
Mark Owuya G SJM 23 270000* 1 62 56 65 59 60 53 64 51 68 54 53 58 61 57 62
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
#Gilbert'91
Bantam A
#Gilbert'91


Messages : 687
Date d'inscription : 19/07/2011
Intouchables : #Kids
Votre Club : EDM

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyVen 1 Fév - 3:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Brown R JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Josh Leivo R JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Tony Cameranesi C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D- C-
Ryan Rupert C JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- C- C- D D D C-
Dominic Toninato C JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D C- B- C- D D- D D- C-
Matt Finn D JNR 18 950001* 0 C- C- C- C C C- C C B- C- C- C C- C C
Max Everson D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D C- D D D- B- D C- C- D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 22 525000* 0 F F F D D C- D D- D- D C- C- F D D
Dennis Robertson D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
Victor Lööv D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D- D C- C D D D D- D C-
Eric Knodel D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C D C- C- D- D C-
Tom Nilsson D JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- C- C- B- D D C- D D C-
Garret Sparks G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyexpert.forumcanada.org
»AlexLeGrand
Pee-wee B
»AlexLeGrand


Messages : 282
Date d'inscription : 25/01/2013
Votre Club : Los Angeles Kings

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyVen 8 Fév - 3:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Kulemin R TOR 26 2800000 2 73 74 76 73 75 70 76 64 80 54 55 68 74 72 70
Phil Kessel R TOR 25 5400000 2 94 77 88 69 70 61 77 88 82 69 65 75 86 66 77
Joffrey Lupul R TOR 29 4250000 1 83 76 77 73 74 68 78 81 72 72 67 74 78 71 75
James van Riemsdyk R TOR 23 4250000 6 73 67 72 64 78 68 77 76 72 62 69 69 70 70 72
Mikhail Grabovski C TOR 28 5500000 5 75 77 76 71 71 56 80 88 74 72 58 67 76 66 73
Tyler Bozak C TOR 26 1500000 1 73 74 75 72 78 68 76 80 72 74 57 70 74 72 74
Jay McClement C TOR 29 1500000 2 54 48 47 75 76 72 76 71 78 72 71 75 49 74 70
Marcel Mueller C TOR 24 600000 3 61 53 65 64 58 63 72 73 73 65 55 65 59 61 67
David Steckel C TOR 30 1100000 1 59 57 60 78 74 78 68 74 68 81 57 77 58 76 71
Clarke MacArthur L TOR 27 3250000 1 80 76 76 76 71 73 77 78 68 69 52 71 77 73 73
Matt Frattin L TOR 24 850000 2 67 58 63 66 61 59 74 74 74 59 59 67 62 62 69
David Broll L TOR 19 622500* 3 37 31 34 57 39 45 42 45 31 41 54 55 34 47 51
Tim Connolly L TOR 31 4750000 1 73 75 79 68 69 58 81 75 78 68 66 74 75 65 74
Matthew Lombardi L TOR 30 3500000 1 68 68 73 75 73 60 87 70 89 69 63 64 69 69 73
Jake Gardiner D TOR 22 525000 1 65 72 66 76 77 71 78 75 72 55 57 69 67 74 71
Carl Gunnarsson D TOR 25 1325000 1 63 55 57 76 75 84 75 83 81 57 58 73 58 78 73
Mike Komisarek D TOR 30 4500000 1 44 47 45 77 72 81 70 70 64 63 75 83 45 76 69
Dion Phaneuf D TOR 27 6500000 2 80 74 74 78 72 90 80 76 60 54 77 86 76 80 76
Cody Franson D TOR 25 800000 1 59 63 62 72 73 69 69 54 69 53 51 74 61 71 67
John-Michael Liles D TOR 31 3875000 4 74 77 78 72 73 66 78 76 79 44 65 68 76 70 71
Stuart Percy D TOR 19 1137500* 3 40 42 47 58 58 54 54 44 77 50 49 55 43 56 60
Ben Scrivens G TOR 26 612500 2 66 66 67 67 63 66 66 70 79 65 58 65 66 65 69
James Reimer G TOR 24 1800000 2 78 76 75 76 76 77 77 76 78 71 58 69 76 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Abbott R SJM 24 1775000 1 59 59 61 57 55 53 72 62 74 62 55 54 59 55 64
Greg Scott R SJM 24 161250* 1 55 49 50 62 52 59 61 62 69 52 53 57 51 57 62
Jerry D'Amigo R SJM 21 157500* 1 53 56 59 51 55 45 64 61 72 52 53 55 56 50 60
Tyler Biggs R SJM 19 341250* 3 50 45 52 50 49 45 50 55 75 50 45 52 49 48 58
Kenny Ryan R SJM 21 207000* 1 54 45 46 44 47 47 59 38 66 47 50 55 48 46 56
Tyler Brenner R SJM 24 346875* 1 54 51 54 52 49 55 54 64 74 54 52 52 53 52 61
Carter Ashton R SJM 21 312000* 2 59 58 57 59 62 69 72 56 62 52 51 62 58 63 63
Nicolas Deschamps C SJM 22 253749,9* 1 57 56 59 55 53 53 61 62 78 56 51 58 57 53 62
Greg McKegg C SJM 20 690000 3 52 47 54 45 47 44 52 51 71 45 45 55 51 45 58
Mike Zigomanis C SJM 31 650000 1 64 63 62 62 66 60 70 70 67 76 58 51 63 62 67
Joe Colborne C SJM 22 1100000 1 68 65 71 69 65 70 75 64 78 65 51 66 68 68 69
Nazem Kadri C SJM 22 516000* 1 65 64 65 64 58 54 70 67 74 67 51 59 64 58 65
Andrew Crescenzi C SJM 20 157500* 3 46 40 52 49 40 48 49 52 72 51 52 54 46 45 57
Sam Carrick C SJM 20 189500,1* 3 51 47 50 50 51 47 56 54 70 48 52 55 49 49 59
Leo Komarov C SJM 25 1200000 1 62 54 53 70 66 70 71 56 58 54 59 68 56 68 67
Jamie Devane L SJM 22 210333,3* 2 48 44 42 62 41 73 58 59 29 55 52 61 44 58 59
Mike Brown L SJM 27 736667 2 41 42 40 70 69 84 72 70 51 56 65 80 41 74 66
Colton Orr L SJM 30 1000000 1 39 40 41 74 64 82 59 78 21 59 67 80 40 73 65
Ryan Hamilton L SJM 27 600000 1 55 56 57 67 60 65 63 60 75 57 65 70 56 64 66
Brad Ross L SJM 20 706667 3 53 51 52 51 47 53 56 52 67 54 53 58 52 50 59
Petter Granberg D SJM 20 240000* 3 30 31 32 61 65 57 58 64 76 50 48 54 31 61 58
Mike Kostka D SJM 26 600000 1 47 46 53 67 68 63 71 55 76 49 55 68 48 66 65
Juraj Mikus D SJM 23 563333 1 44 49 45 62 63 66 71 70 72 58 55 65 46 63 65
Korbinian Holzer D SJM 24 172500* 1 50 47 43 68 66 69 65 68 58 58 55 58 46 67 64
Jesse Blacker D SJM 21 870000 2 51 55 57 54 57 49 63 56 65 41 51 59 54 53 59
Morgan Rielly D SJM 18 1775000 3 60 60 59 61 60 65 66 67 89 69 50 59 59 62 68
Mark Fraser D SJM 26 600000 1 46 48 47 70 63 74 67 72 58 52 60 70 47 69 65
Simon Gysbers D SJM 25 180000* 1 57 59 59 67 66 67 64 68 76 49 58 66 58 66 65
Mark Owuya G SJM 23 270000* 1 62 56 65 61 60 53 64 51 68 54 53 58 61 58 62
Jussi Rynnas G SJM 25 180000* 1 65 67 67 61 61 70 67 59 75 65 52 58 66 64 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor Brown R JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Josh Leivo R JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Tony Cameranesi C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D- C-
Ryan Rupert C JNR 18 525000* 0 D D D C- D D C- D C- C- C- D D D C-
Dominic Toninato C JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D C- B- C- D D- D D- C-
Matt Finn D JNR 18 950001* 0 C- C- C- C C C- C C B- C- C- C C- C C
Max Everson D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- C- D D D- B- D C- C- D- C- C-
Andrew MacWilliam D AMA 22 525000* 0 F F F D D C- D D- D- D C- C- F D D
Dennis Robertson D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
Victor Lööv D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D D D- D C-
Eric Knodel D AMA 22 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C D C- C- D- D C-
Tom Nilsson D JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- C- C- B- D D C- D D C-
Garret Sparks G JNR 19 525000* 0 D D D D C- D- D D B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Expert :: Bureaux des DGs| HE :: Roster Updates-
Sauter vers: